Introducció a la funció
01 Característiques de la unitat
El grup electrogen de gas natural és adequat per funcionar en una gamma de condicions ambientals múltiples i el seu rendiment econòmic és millor que el del motor dièsel existent; La unitat pot respondre ràpidament als canvis de càrrega i fer front a condicions més complexes.
La unitat generadora de gas (generador de reserva per a gas natural) adopta el disseny de caixa de partició integrada, la caixa pot complir amb el funcionament de múltiples condicions ambientals i té les funcions de resistència a la pluja, a la pols i la sorra, a la resistència als mosquits, a la reducció del soroll, etc. El cos de la caixa està dissenyat i produït amb una estructura i materials especials de contenidor d'alta resistència.
l La forma de la caixa del generador de gas compleix amb l'estàndard nacional de transport.
02 Composició i partició de la unitat

Eficiència de generació d'energia
(preneu 250KW com a exemple per a les dades següents)
• El consum de gas a plena càrrega del grup electrogen és de 70-80 nm³/h
• La potència del grup electrogen és de 250 kW/h
• 1 kW/h = 3,6 MJ
• 1 Nm³/H de gas natural amb poder calorífic de 36 MJ
• 31,25% ≤ Eficiència de generació d'energia ≤ 35,71%
• 1 Nm³ La generació d'energia de gas natural és de 3,1-3,5 kW/h
Adaptabilitat del medi gasós
• Rang de valor calorífic de la font de gas aplicable: 20 MJ/Nm³-45 MJ/Nm³
• Rang de pressió de la font de gas aplicable: baixa pressió (3-15 kpa), pressió mitjana (200-450 kpa), alta pressió (450-700 kpa);
• Rang de temperatura de la font de gas adequat: de -30 ℃ a 50 ℃;
• Dissenyar i calibrar l'esquema de sistema i l'estratègia de control òptims segons les condicions de gas del client per obtenir l'economia òptima de la font de gas i l'estabilitat de l'equip.
Models de producte
| Grup electrogen Model | Tipus de combustible | gas natural | gas natural | gas natural | gas natural | gas natural | |
| Model de grup electrogen | RTF250C-41N | RTF300C-41N | RTF500C-42N | RTF750C-43N | RTF1000C-44N | ||
| Potència nominal | kW | 250 | 300 | 500 | 750 | 1000 | |
| kVA | 312.5 | 375 | 625 | 937.5 | 1250 | ||
| reserva de poder | kW | 275 | 330 | 550 | 825 | 1100 | |
| kVA | 343,75 | 412.5 | 687,5 | 1031,25 | 1375 | ||
| Consum de gas | 3,2 NkW/Nm³ | 3,5 NkW/Nm³ | 3,2 NkW/Nm³ | 3,2 NkW/Nm³ | 3,2 NkW/Nm³ | ||
| Motor | Model de motor | 1-T12 | ME 2676 | 2-T12 | 3-T12 | 4-T12 | |
| Nombre de cilindres * enginyeria * carrera (mm) | 6-126X155 | 6-126X166 | 6-126X155 | 6-126X155 | 6-126X155 | ||
| Cilindrada del motor (L) | 2*11.596 | 12.42 | 2*11.596 | 3*11.596 | 4*11.596 | ||
| Mètode d'inici | Arrencada elèctrica de 24 V CC | ||||||
| Mètode d'ingesta | Intercooler de reforç | ||||||
| Control de combustible | Control de circuit tancat del sensor d'oxigen | ||||||
| control d'encesa | Ignició independent monocilíndrica amb control electrònic | ||||||
| Control de velocitat | Regulació electrònica de la velocitat | ||||||
| Velocitat nominal | 1500 o 1800 | ||||||
| Mètode de refredament | Refrigeració per aigua de circuit tancat | ||||||
| Generador | Tensió nominal (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | |
| Corrent nominal (A) | 451 | 541.2 | 902 | 1353 | 1804 | ||
| Freqüència nominal (Hz) | 50 o 60 | 50 o 60 | 50 o 60 | 50 o 60 | 50 o 60 | ||
| Connexió de subministrament | 3 Fases 4 Línies | ||||||
| Factor de potència nominal | 0,8 Retard l | 0,8 Retard l | 0,8 Retard l | 0,8 Retard l | 0,8 (retard l) | ||
| Dimensió | Pes net (kg) | 3200 | 3600 | 9800 | 15200 | 18600 | |
| Dimensions externes (L * A * H) mm | 4200X1500X2450 | 4200X1500X2450 | 6400X3000X3000 | 10600X3000X3000 | 10600X3000X3000 | ||










