Us bedriuw wûn de oanbesteging foar de 150 KW en 3 MW gasgenerator projekt yn Shanxi, Sina.
Tabel Technyske parameters fan 150KW gasgeneratorset
| Serienûmer | Parameternamme | Spesifikaasjes |
| 1 | Ienheid | 150KW gasgeneratorset |
| 1.1 | Ienheidsmodel | RTF150C-41N |
| 1.2 | Nominaal fermogen | 150 kW |
| 1.3 | Nominale stroom | 270.6A |
| 1.4 | Nominale spanning | 230/400V |
| 1.5 | Nominale frekwinsje | 50Hz |
| 1.6 | Startmodus | DC 24V elektryske start |
| 1.7 | Snelheidsregelingsmodus | Elektronyske snelheidsregeling |
| 1.8 | Brânstofkontrôlemodus | Lean ferbaarning, sletten-loop kontrôle |
| 1.9 | Untstekkingsmodus | Elektrysk kontroleare ien-silinder ûnôfhinklike hege-enerzjy-ûntstekking |
| 1.10 | Soart ienheidoperaasje | Ien kaai automatyske start / stop |
| 1.11 | Oaljeferbrûkssifer | ≤0,3 g/kW*oere |
| 1.12 | Generearjende kapasiteit | 3,0 kWh/Nm3 (teoretyske wearde) |
| 1.13 | Algemiene diminsje fan ienheid | 4000 × 1600 × 3400 mm |
| 1.14 | Nettogewicht fan ienheid | 4200 kg |
| 2 | Motor | |
| 2.1 | Merk | Sina Nasjonale Swiere Frachtwein |
| 2.2 | Model | T12 |
| 2.3 | Ferpleatsing fan ien ienheid | 11.596 |
| 2.4 | Yntakstype | Turbocharger, twongen ynterkoeling, 4-kleppenstruktuer |
| 2.5 | Nominale snelheid | 1500r/min |
| 2.6 | Koelmodus | Twongen wetterkoeling |
| 2.7 | Smeermodus | Druk, spatsmering |
| 2.8 | OLJE Motor-oalje-temperatuer | ≤105 ℃ |
| 3 | Generator | |
| 3.1 | Generator | Leroy Somer |
| 3.2 | Model | LSA 44.3 VL13 |
| 3.3 | Machtsfaktor | 0.8 (fertraging) |
| 3.4 | Generaasje-effisjinsje | 92,7% |
| 3.5 | Generatorkapasiteit | 180kVA |
| 3.6 | Fazenûmer | Trije faze fjouwer tried |
| 3.7 | Isolaasjeklasse | H |
| 3.8 | Graad fan beskerming | IP23 |
| 4 | Ienheidskontrôlesysteem | |
| 4.1 | Merk | DEIF |
| 4.2 | Model | AGC-searje |
| 4.3 | Kontrôlerfunksje | Ien kaai start stop funksje, gegevens werjaan, opname, beskerming monitoring en oare funksjes; |
| 4.4 | Werjeftefunksje | Snelheid / oaljedruk / wettertemperatuer / wurktiid / stroom / spanning / frekwinsje / batterijspanning / aktyf fermogen, reaktyf fermogen, ladingferdielingsferhâlding, ensfh.; |
| 4.5 | Beskermingsfunksje | Automatyske kontrôle- en alarmfunksjes lykas hege wettertemperatuer, lege oaljedruk, te hege snelheid, te hege stroom, AC- en DC-spanning, koartsluting, ensfh. |
| 5 | Doaze | Hege kwaliteit skid-monteare doaze, yntegrearre mei gaslieding, útlaatlieding en oare systeemkomponinten; |
Pleatsingstiid: 14 july 2021
