Na'urar dawo da NGL ta hanyar rarraba ƙarshen haske
Darajar ruwayen iskar gas, kamar ethane da propane, tana ƙaruwa saboda ƙaruwar buƙatar man fetur a duniya, dumama da wutar lantarki. Maganin dawo da ruwayen iskar gas na Hengzhong (NGL) an ƙera su ne musamman don haɓaka murmurewa yayin da suke ba ku sassaucin aiki da riba mai yawa akan jarin masana'antu.
Hengzhong Farfadowa da NGL
Ko kuna buƙatar murmurewa mai girma, mai matuƙar girma ko mai sassauƙa, fasahar murmurewa ta Hengzhong NGL za ta iya biyan takamaiman ƙayyadaddun samfura da buƙatun aiki cikin inganci. Magani na Hengzhong yana samar da har zuwa kashi 99 cikin ɗari na murmurewa ta NGL/LPG kuma yana ba da sassauci don canza yanayin tattalin arziki ko aiki.
Ga yanayi masu ƙalubale kamar wurare masu nisa da gajerun lokutan aiki, layin Hengzhong na masana'antun zamani yana ba da babban farfadowa na NGL ta hanyar na'urori masu ƙira da aka riga aka gina, waɗanda aka sanya su a kan siket. Tsarin da aka gina a masana'anta yana ba da damar yin hasashen farashi da jadawalin aiki da kuma ginawa cikin sauri tare da inganci mai kyau.
| Lambar Samfura | NGLC 65-35/25 | NGLC 625-35/15 | NGLC 625-35/30 | NGLC 625-35/60 | NGLC 625-35/80 | NGLC 625-35/140 |
| Matsakaicin girman iskar gas X104Nm3/d | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 14.0 |
| Na'urar sassautawa X104Nm3/d | 0.7-2.25 | 0.7-2.25 | 1.5-3.6 | 4.5-6.5 | 4.0-9.0 | 8.0-15.0 |
| Hanyar tsari | Allurar barasa da tarin hydrocarbon | Rashin ruwa da tarin hydrocarbon | ||||
| Nau'in Samfura (gaurayen hydrocarbon + busasshen iskar gas) | Busasshen iskar gas (a cikin hanyar sadarwa ta bututu) | Busasshen iskar gas (CNG / hanyar sadarwa ta bututun shiga) | ||||
| Busasshen iskar gas | Cika buƙatun jigilar bututun mai |
| ||||
| C3 girma | >80% (Inganta inganci bisa ga buƙatun mai amfani) | |||||
| Zafin yanayi mai dacewa | -40-50 ℃ | |||||
| Matsin shiga | 0.1-10.0 MPa | |||||
| Matsi mai fitar da iskar gas busasshe | 4.0-23.0 MPa | |||||
| Tsarin matsin lamba na tankin hada sinadarin hydrocarbon | 2.5 MPa | |||||
| Fashewa-hujja aji | ExdIIBT4 | |||||
| Yanayin sarrafawa | PLC + kwamfuta ta sama | |||||
| Girman skid | L*W*H: 8000-17000X3500X3000 mm | |||||










