He mea hana akamai mākou. Ke lanakila nei i ka hapa nui o nā palapala hōʻoia koʻikoʻi o kāna mākeke no ka Genset/Mana Hana Kinoea Kūlohelohe 1MW Kūlana Maikaʻi / Mea Hana Mana / Ultra Silent, Mai ka wā i hoʻokumu ʻia ai ka hale hana, ua kūpaʻa mākou i ka hoʻomohala ʻana i nā huahana hou. Me ka wikiwiki o ka nohona a me ka hoʻokele waiwai, e hoʻomau mākou i ka hoʻomau ʻana i ka ʻuhane o "ke kūlana kiʻekiʻe, ka pono, ka hana hou, ka pono", a pili i ke kumumanaʻo hana o "ka hōʻaiʻē mua, ka mea kūʻai mua, ka maikaʻi maikaʻi". E hana mākou i kahi wā e hiki mai ana i ka hana lauoho me kā mākou mau hoa.
He mea hana akamai mākou. Ke lanakila nei i ka hapa nui o nā palapala hōʻoia koʻikoʻi o kāna mākeke no Kina Genset a me ka Generator, Ua ʻike nui ʻia kā mākou huahana a hilinaʻi ʻia e nā mea hoʻohana a hiki ke hoʻokō i nā pono hoʻokele waiwai a me nā pono kaiāulu e hoʻomau nei. Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai aku hou a me nā mea kahiko mai nā ʻano like ʻole o ke ola e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā pilina ʻoihana e hiki mai ana a me ka hoʻokō ʻana i ka holomua like!
1. Hoʻolauna huahana
He loea ʻo Sichuan Hengzhong automation equipment Co., Ltd. i ka R&D, ka hoʻolālā a me ka hana ʻana o ka mea hana kinoea kūlohelohe. ʻO ka mana o ka ʻāpana hoʻokahi250KW, a hiki i ka mana i hui pū ʻia ke hoʻokō 500KW ~ 16MW.
Hoʻohana nui ʻia ka set mīkini hana kinoea ʻo Hengzhong i loko o ka hale hana hoʻoheheʻe ʻia me ka skid LNG, ka hoʻomehana ʻana o ka rig, ka hana mana hoʻokahi (hoʻōla kinoea luawai), ke kahua mana kinoea a me nā papahana ʻē aʻe.
Noi
● Hale hana hoʻoheheʻe LNG
● Ke kahua hoʻopiha CNG
● ʻEli ʻana i ke kahua ʻaila a me ke kinoea
● Hoʻohana ʻana i nā lua
● Hana mana no ka pāka ʻoihana a me nā wahi noho
Maanei, ke hōʻike nei mākou i ka ʻāpana 1000 KW me nā kikoʻī.
2. Hoʻolauna hana
2.1 Nā hiʻohiʻona o ka ʻāpana
● He kūpono ka hoʻonohonoho mīkini hana kinoea no ka hana ma nā ʻano kūlana kaiapuni like ʻole, a ʻoi aku ka maikaʻi o kāna hana hoʻokele waiwai ma mua o ka mīkini diesel e kū nei; Hiki i ka ʻāpana ke pane koke i nā loli ukana a hana i nā kūlana paʻakikī.
● Hoʻohana ka ʻāpana hana kinoea i ka hoʻolālā pahu ʻāpana i hoʻohui ʻia, hiki i ka pahu ke hoʻokō i ka hana o nā kūlana kaiapuni like ʻole, a he mau hana ia o ka pale ʻana i ka ua, ka pale ʻana i ka lepo one, ka pale ʻana i ka namu, ka hoʻēmi ʻana i ka walaʻau, a pēlā aku. Ua hoʻolālā ʻia a hana ʻia ke kino pahu me ka hoʻolālā kūikawā a me nā mea o ka pahu ikaika kiʻekiʻe.
● Kū ke ʻano o ka pahu hana kinoea i ke kūlana halihali aupuni.
2.2 Ka hoʻonohonoho ʻana o ka ʻāpana a me ka māhele ʻana
2.3 Hoʻoluʻolu ʻāpana
● Hoʻohana ka ʻōnaehana hoʻoluʻu o ka hoʻonohonoho mīkini hana kinoea i ka hoʻolālā hoʻoheheʻe wela kūʻokoʻa piha, ʻo ia hoʻi, hana kūʻokoʻa ka ʻōnaehana hoʻoheheʻe wela intercooling hoʻokahi a me ka ʻōnaehana hoʻoheheʻe wela liner cylinder, i mea e hoʻokō ai i ka hoʻoponopono a me ka mālama hoʻokahi o ka ʻāpana me ka ʻole o ka hoʻopilikia ʻana i ka hana o nā ʻāpana ʻē aʻe, kahi e hoʻokō nui ai i ka mālama a me ka hana pono o ka ʻāpana.
● Hoʻokuʻu ʻia ka ea wela o ka ʻōnaehana hoʻoluʻu i luna ma ke ʻano hoʻokahi e pale aku i ke kahe ʻana o ka ea wela a hōʻoia i ka hana maʻamau o ka ʻōnaehana hoʻoluʻu o ka ʻāpana.
● Hoʻonui ka ʻōnaehana hoʻoluʻu i ka wahi hoʻoheheʻe wela a me ka hoʻoheheʻe wela ma lalo o nā kūlana hoʻoheheʻe wela maʻamau, a hiki i ka hopena hoʻoluʻu ke hoʻokō maikaʻi i ka hana maʻamau o ka ʻāpana ma lalo o nā kūlana kaiapuni koʻikoʻi like ʻole.
2.4 Ka hoʻololi ʻana o ke kinoea
| Nā Mea | Ka waiwai hoʻomehana kinoea CV | ʻO ka sulfur holoʻokoʻa | Kaomi kumu kinoea |
| Nā kikoʻī | ≥32MJ/m3 | ≤350mg/m3 | ≥3kPa |
| Nā Mea | CH4 | H2S | |
| Nā kikoʻī | ≥76% | ≤20mg/m3 | |
| Pono e mālama ʻia ke kinoea me ka ʻole o ka wai, nā ʻāpana haumia he 0.005mm, ʻaʻole i ʻoi aku ka nui ma mua o 0.03g/m3 | |||
| Nānā: ʻO ka nui o ke kinoea ma lalo o: 101.13kPa.20 ℃ no ke kūlana maʻamau. | |||
3. Nā kumu hoʻohālike huahana
| Pūʻulu mīkini hana kinoea | |
| Kumu hoʻohālike helu. | RTF1100S-1051N |
| Nā palena hana mīkini | |
| Mana i helu ʻia | 1100kW |
| Ka uila i helu ʻia | 10500V |
| Au i helu ʻia | 69A |
| Alapine i helu ʻia | 50Hz |
| Ka pono o ka hana ʻana | 39.1% |
| Ana hoʻokō | |
| Wahie | Kinoea kūlohelohe |
| Ka hoʻohana ʻana i ke kinoea | 320Nm3/h(COP) |
| Ka mana hana | 12.5MJ/Nm3 |
| Ka hoʻohana ʻana i ka ʻaila | <0.36g/kW·h |
| Ka mana o ka ʻaila | 175L |
| Ka mana o ka mea hoʻoluʻu | 210L |
| Nā palena mīkini | |
| Ka nui o ke ana (Halihali) | 9000 × 2350 × 2580mm |
| Kaumaha ʻupena o ka ʻāpana | 18000kg |
| Walaʻau | 75dB(A)@7m |
| Nā koi kinoea hānai | |
| Kinoea kūlohelohe | ʻO ka nui o ka methane ≥88% |
| Kaomi komo kinoea | 30~50kPa |
| ʻIke H2S | ≤20mg/Nm3 |
| Ka nui o nā ʻāpana haumia | ≤5μm |
| Ka nui o ka haumia | ≤30mg/Nm3 |
4.ʻŌnaehana mana o ka ʻāpana
| Hoʻolauna ʻenekini | |||
| Lama mīkini | Moʻo Weichai Baudouin | Kumu hoʻohālike ʻenekini | 16M33D1280NG10 |
| Mana / wikiwiki i helu ʻia | 1280kW/1500rpm | Helu o nā cylinders / valves | 16/64 |
| ʻAno hoʻolaha cylinder | ʻAno V | ʻŌpū ʻōpuʻu × hahau | 126 × 155mm |
| Ka hoʻoneʻe ʻana | 52.3L | ʻAno mīkini | Hoʻoluʻolu i hoʻopaʻa ʻia a me ka puhi ʻana o ka lean |
| Laki hoʻopili | 12.5:1 | ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻoluʻolu wai i hoʻokau ʻia |
| Ka mahana wehe mua / wehe piha o ka thermostat | 80/92℃ | Kahe o ka pamu | 93L (kahe nui loa ma ka mahana kiʻekiʻe) |
| Kaomi hope loa o ka hoʻopau ʻana | 5kPa | Ka mahana o ka hoʻopau ʻana ma hope o ka vortex | 459℃ |
| Kahe ʻana o ka hoʻopau ʻana | 292Nm3/min | Ke anawaena haʻahaʻa loa e pono ai no ka pilina hoʻopau | 240mm |
| ʻAno hana lubrication | Kaomi, lubrication pīpī | Mahana ʻaila ʻaila mīkini | ≤105℃ |
| Kaomi aila ma ka wikiwiki i helu ʻia | 400~650kPa | Ka waiwai hoʻāla kiʻekiʻe / haʻahaʻa o ke kaomi ʻaila | 1000/200kPa |
| Mana hoʻomaka | 8.5kW | Mana hoʻouka uila | 1.54kW |
| Ka walaʻau o ka ʻenekini | 101dB(A)@1m | Ka mahana wela kiʻekiʻe loa o nā lako | 40℃ |
| Nā ana o ka ʻenekini (L Xw Xh) | 2781 × 1564 × 1881mm | Kaumaha ʻupena o ka ʻenekini | 5300kg |
| Ka helu ukana hana | 100% | 75% | 50% |
| Ka pono o ka mīkini ʻenekini | 41.8% | 40.2% | 38.2% |
| Ka pono wela o ka ʻenekini | 50.3% | 49.5% | 51% |
| Hoʻolauna ʻana o ka mīkini hana | |||
| Lama mīkini hana | Mecc Alte (ʻĪkālia) | Kumu hoʻohālike mīkini hana | ECO43HV 2XL4 A |
| Mana i helu ʻia | 1404kVa | Uila uila | 10500V |
| Alapine (frequency) | 50Hz | Ka wikiwiki i helu ʻia | 1500rpm |
| Ka laulā hoʻoponopono uila paʻa | ±0.5% | Hysteresis kumu mana | 0.8 |
| Helu o nā pae | 3 mau pae | ʻAno hoʻonāukiuki | ʻAʻohe palaki |
| ʻAno pili | Hoʻohui moʻo hōkū | ʻAno wili | P5/6 |
| Papa hoʻokaʻawale / piʻi ʻana o ka mahana | H/F | mahana ambient | ≤40 ℃ |
| Kiʻekiʻe (hana maʻamau) | ≤1000m | Ke kēkelē o ka palekana | IP23 |
| Ka nui o ka motika (lōʻihi, laulā a me ke kiʻekiʻe) | 2011 × 884 × 1288mm | Kaumaha ʻupena o ka mīkini hana | 1188kg |
| Ka helu ukana hana | 100% | 75% | 50% |
| Ka pono o ka hana ʻana | 93.6% | 94.2% | 94.4% |
5. ʻŌnaehana hoʻomalu moʻo AGC
| Hoʻolauna i ka ʻōnaehana kaohi | |||
| Kumu hoʻohālike ʻōnaehana hoʻomalu | Moʻo AGC | Lama | ʻO Deif, Denemaka |
| Nā hana nui: ʻōnaehana mana wehe, pale paʻi, ka mana ʻenekini i hoʻohui ʻia, ka ʻike ʻana, ka pale, ka hoʻāla a me ke kamaʻilio ʻana. | |||
| ● He hale papahele ke keʻena hoʻokele o ka ʻāpana me kahi papa hoʻokele hoʻokahi. Ua lako ka keʻena hoʻokele me nā mea hoʻokele, nā kuapo, nā mea hōʻike like ʻole, nā pihi hoʻoponopono, nā kukui hōʻailona pale ʻāpana, nā pihi hoʻōki pilikia, a me nā mea ʻē aʻe e kāohi a nānā i nā kūlana hana o ka ʻāpana mīkini hana. ● Hiki i ka ʻāpana ke hoʻokō i hoʻokahi mana kī, hoʻoponopono ʻakomi o ka lakio ea-wahie, ka mana ʻakomi o ka mana mana, ka hoʻouka ʻakomi a me ka wehe ʻana, a pēlā aku. ● ʻIke ʻenekini: kaomi komo, mahana wai ʻenekini, mahana ʻaila ʻenekini, uila pila, wikiwiki o ka ʻāpana, uila, au, mana transient, a pēlā aku. Hoʻohālikelike aunoa a me ka hāʻawi mana. Loaʻa iā ia nā hana o ka hana mokupuni a me ka hoʻopili pūnaewele. ● Ka palekana o ka overload, overcurrent, pōkole circuit, Underfrequency, over frequency, undervoltage, overvoltage, overspeed a me nā palekana mīkini piha ʻē aʻe, a hoʻouna i nā hōʻailona alarm. ● Loaʻa i ka ʻāpana nā hana o ka hoʻōki ulia pōpilikia lima a me ka hoʻōki ulia pōpilikia ʻakomi inā loaʻa kahi ulia. ● E hoʻonohonoho i ka pilina kamaʻilio hiki | |||
| Nā ʻano o ka ʻōnaehana | |||
| Me nā ʻano o ka hilinaʻi kiʻekiʻe, ke kūpaʻa, ka hana kiʻekiʻe, ke ʻano liʻiliʻi, ka multi-range a me ka hoʻohui ʻana o nā hana āpau, hiki ke hoʻohana ʻia ka ʻāpana e hana i ka mokuʻāina ukana wahie kūpono, e hoʻemi i ke kumukūʻai hana a hoʻemi i nā hoʻokuʻu ʻino; | |||
6. Hoʻonohonoho huahana
| ʻenekini | Mea hana uila | Keʻena hoʻomalu | Kumu |
| ʻĀpana hoʻokele ʻenekini Motika hoʻomaka Motika hoʻouka Ka mana wikiwiki uila | Mea hoʻoponopono uila AVR Mea hoʻokele mana Ka palekana insulation papa H ʻO ka wili hou aʻe ʻo AREP | Mea hoʻokele komo Mea haki kaapuni brand Keʻena kuapo uila | Kumu metala pepa ikaika kiʻekiʻe Kaʻina hana anticorrosion Mea hoʻopau haʻalulu |
| ʻŌnaehana hoʻoili wahie | ʻŌnaehana hoʻokomo ea | ʻōnaehana lubrication | ʻŌnaehana hoʻoluʻu |
| ʻO ka hui valve e hoʻoponopono ana a hoʻopaʻa ana i ke kaomi kinoea Mea hoʻohuihui ea / kinoea Kiwikā pani kinoea wahie Kānana kinoea | Kānana ea Mea ʻike mahana kaomi ea komo ʻO ka throttle uila Mea ʻike kaiapuni lewa | Kānana ʻaila Mea ʻike kaomi ʻaila | ʻŌnaehana hoʻoluʻu wai liner cylinder Pā uila |
| ʻŌnaehana hoʻopau | Nā mea komo a me nā palapala i hoʻopili ʻia |
|
|
| ʻO ka hui corrugated e hoʻoulu ai i ka haʻalulu ʻŌnaehana hoʻopau ʻana i ka hoʻopau ʻana | ʻO ka gasket flange komo kinoea Nā mea hana kūikawā Puke hana o ka mīkini hana uila Nā kiʻi uila |
|
|
7. Hoʻonohonoho koho
| ʻenekini | Mea hana uila | ʻŌnaehana hoʻoluʻu | ʻŌnaehana hoʻopau |
| Lipine hoʻokaʻawale kinoea ʻaila E hoʻonui i ka pahu aila kōkua | Palekana pulu a me ka lāʻau anti-corrosion Mea hana 60Hz | Intercooler mamao | ʻŌnaehana hoʻololi catalytic ʻekolu ala Ka pāpale hoʻomaʻemaʻe hoʻopau |
| Ka hoʻohana ʻana i ke kinoea ʻōpala | ʻŌnaehana hoʻoili wahie | Kamaʻilio |
|
| Ka umu ʻaila hoʻomehana waho Ipu hao mahu ʻŌnaehana hoʻomehana wai wela home | Mea hoʻopaʻa lapalapa Mea hoʻokaʻawale wai ʻaila | ʻŌnaehana hoʻokele kikowaena mamao ʻŌnaehana ao kelepona |
|
He mea hana akamai mākou. Ke lanakila nei i ka hapa nui o nā palapala hōʻoia koʻikoʻi o kāna mākeke no ka Genset/Mana Hana Kinoea Kūlohelohe 1MW Kūlana Maikaʻi / Mea Hana Mana / Ultra Silent, Mai ka wā i hoʻokumu ʻia ai ka hale hana, ua kūpaʻa mākou i ka hoʻomohala ʻana i nā huahana hou. Me ka wikiwiki o ka nohona a me ka hoʻokele waiwai, e hoʻomau mākou i ka hoʻomau ʻana i ka ʻuhane o "ke kūlana kiʻekiʻe, ka pono, ka hana hou, ka pono", a pili i ke kumumanaʻo hana o "ka hōʻaiʻē mua, ka mea kūʻai mua, ka maikaʻi maikaʻi". E hana mākou i kahi wā e hiki mai ana i ka hana lauoho me kā mākou mau hoa.
Maikaʻi ka maikaʻi Kina Genset a me ka Generator, Ua ʻike nui ʻia kā mākou huahana a hilinaʻi ʻia e nā mea hoʻohana a hiki ke hoʻokō i nā pono hoʻokele waiwai a me nā pono kaiāulu e hoʻomau nei. Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai aku hou a me nā mea kahiko mai nā ʻano like ʻole o ke ola e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā pilina ʻoihana e hiki mai ana a me ka hoʻokō ʻana i ka holomua like!
-
hale hana hoʻomaʻemaʻe kinoea kūlohelohe, mālama wai maʻemaʻe ...
-
Kumukūʻai haʻahaʻa Kina Chelate ma Regenerative H2s S ...
-
Mea hana kinoea kūlohelohe pale kani 1000KW
-
Pauka Kirīmi Waiū Niu maikaʻi loa...
-
7MMSCFD Paheʻe hoʻohemo kalapona kinoea kūlohelohe
-
10~20×104m3 / D hale hana hoʻoheheʻe LNG maʻamau




