Kiʻekiʻe kiʻekiʻe Kina CNG Compressor Skid mea hoʻolako - ZW ʻano wai hoʻoluʻu CNG compressor - Rongteng Detail:
wehewehe
Na ke kaʻa e hoʻokele pololei i ka compressor e hoʻohuli i ka crankshaft a hoʻokele i ke koʻokoʻo hoʻohui e hoʻoneʻe i ka piston i hope a i waho, e hoʻololi i ka leo cylinder. Ma muli o ka hoʻololi ʻana o ke kaomi i loko o ka cylinder, komo ka ea i ka cylinder ma o ka kānana ea (muffler) ma o ka valve intake. I ka wā o ka paʻi ʻana, ma muli o ka emi ʻana o ka nui o ka cylinder, hele ka ea i hoʻopaʻa ʻia i loko o ka valve exhaust a komo i ka pahu ea ma o ka paipu exhaust a me ka valve check. Ke piʻi ka puʻupuʻu i ke kaomi helu o 0.7MPa, hoʻopau koke ʻia e ka hoʻololi kaomi. Ke hāʻule ke kaomi o ka pahu mālama ea i ka 0.5-0.6Mpa, hoʻopili ʻia ke kaomi kaomi a hoʻomaka.
Pono
ʻO ka ZW type CNG compressor he aila manuahi. Hoʻohana ʻia ma ke keʻena kaikamahine.
Nā hiʻohiʻona huahana
ʻO ke ʻano compressor kūikawā mua no ka CNG filling station ma Kina, e uhi ana i kahi wahi liʻiliʻi a holo mau.
Vertical reciprocating piston compressor, ʻehā cranks i 90 degere kekahi i kekahi, e holo mālie.
Hoʻolālā ʻia ka cylinder compressor me ka ʻaila lubrication ʻole a hana ʻia me ka ʻole o ka ʻaila.
Hoʻohana ʻia ka ʻenehana compressor hoʻopakele i ka ikehu a me ka ʻenehana hoʻopaʻa paʻi kiʻekiʻe.
Hoʻokomo ʻia ka puʻupuʻu compressor, maʻalahi ka lawe ʻana, hoʻokomo maʻalahi.
Nā palena ʻenehana
| S/N | Hoʻohālike | Pumi komo (Mpa) | Mana (KW) | Kaha (Nm3/h) | ʻAno hoʻoluʻu |
| 1 | ZW-3.6/1-250A-JX | 1 | 110 | 420 | wai hooluolu |
| 2 | ZW-4.4/1-250-JX | 1 | 110 | 470 | wai hooluolu |
| 3 | ZW-5/1-250D-JX | 1 | 132 | 533 | wai hooluolu |
| 4 | ZW-4.8/1.25-250-JX | 1.25 | 132 | 580 | wai hooluolu |
| 5 | ZW-3.8/1.4-250-JX | 1.4 | 110 | 490 | wai hooluolu |
| 6 | ZW-3.56/1.5-250-JX | 1.5 | 110 | 490 | wai hooluolu |
| 7 | ZW-4.35/1.5-250D-JX | 1.5 | 132 | 595 | wai hooluolu |
| 8 | ZW-5/1.5-250B-JX | 1.5 | 160 | 720 | wai hooluolu |
| 9 | ZW-3.8/2-250-JX | 2 | 132 | 620 | wai hooluolu |
| 10 | ZW-4.5/2-250D-JX | 2 | 160 | 750 | wai hooluolu |
| 11 | ZW-4.95/2-250C-JX | 2 | 185 | 870 | wai hooluolu |
| 12 | ZW-3.3/2.4-250-JX | 2.4 | 132 | 640 | wai hooluolu |
| 13 | ZW-3.3/2.5-250B-JX | 2.5 | 132 | 645 | wai hooluolu |
| 14 | ZW-3.7/2.5-250D-JX | 2.5 | 160 | 780 | wai hooluolu |
| 15 | ZW-4.35/2.5-250B-JX | 2.5 | 185 | 900 | wai hooluolu |
| 16 | ZW-2.5/3-250K-JX | 3 | 110 | 550 | wai hooluolu |
| 17 | ZW-3/3-250-JX | 3 | 132 | 660 | wai hooluolu |
| 18 | ZW-3.65/3-250B-JX | 3 | 160 | 800 | wai hooluolu |
| 19 | ZW-4.25/3-250C-JX | 3 | 185 | 930 | wai hooluolu |
| 20 | ZW-4.4/3-250A-JX | 3 | 200 | 1005 | wai hooluolu |
| 21 | ZW-2.7/3.5-250A-JX | 3.5 | 132 | 680 | wai hooluolu |
| 22 | ZW-3.2/3.5-250-JX | 3.5 | 160 | 830 | wai hooluolu |
| 23 | ZW-2.1/4-250A-JX | 4 | 110 | 580 | wai hooluolu |
| 24 | ZW-2.5/4-250F-JX | 4 | 132 | 705 | wai hooluolu |
| 25 | ZW-3/4-250C-JX | 4 | 160 | 850 | wai hooluolu |
| 26 | ZW-3.65/4-250E-JX | 4 | 185 | 985 | wai hooluolu |
| 27 | ZW-1.45/5-250-JX | 5 | 90 | 500 | wai hooluolu |
| 28 | ZW-1.9/5-250B-JX | 5 | 110 | 615 | wai hooluolu |
| 29 | ZW-2.2/5-250E-JX | 5 | 132 | 740 | wai hooluolu |
| 30 | ZW-2.76/5-250-JX | 5 | 160 | 895 | wai hooluolu |
| 31 | ZW-3.3/5-250-JX | 5 | 200 | 1120 | wai hooluolu |
| 32 | ZW-1.64/6-250-JX | 6 | 110 | 640 | wai hooluolu |
| 33 | ZW-1.9/6-250B-JX | 6 | 132 | 770 | wai hooluolu |
| 34 | ZW-2.5/6-250-JX | 6 | 185 | 1080 | hooluu huikau |
| 35 | ZW-3.0/6-250C-JX | 6 | 200 | 1170 | wai hooluolu |
| 36 | ZW-2.2/7-250-JX | 7 | 160 | 980 | wai hooluolu |
| 37 | ZW-1.36/8-250-JX | 8 | 110 | 690 | wai hooluolu |
| 38 | ZW-1.7/8-250-JX | 8 | 132 | 830 | wai hooluolu |
| 39 | ZW-2.0/8-250D-JX | 8 | 160 | 1010 | wai hooluolu |
| 40 | ZW-1.2/10-250-JX | 10 | 110 | 740 | wai hooluolu |
| 41 | ZW-1.4/10-250A-JX | 10 | 132 | 890 | wai hooluolu |
| 42 | ZW-1.91/10-250-JX | 10 | 185 | 1250 | hooluu huikau |
| 43 | ZW-1.35/12-250-JX | 12 | 132 | 930 | wai hooluolu |
| 44 | ZW-1.55/12-250-JX | 12 | 160 | 1130 | wai hooluolu |
| 45 | ZW-1.45/14-250-JX | 14 | 160 | 1190 | wai hooluolu |
| 46 | ZW-0.98/15-250B-JX | 15 | 110 | 830 | wai hooluolu |
| 47 | ZW-1.0/16-250-JX | 16 | 132 | 1010 | wai hooluolu |
| 48 | ZW-1.65/16-250-JX | 16 | 185 | 1440 | wai hooluolu |
| 49 | ZW-0.94/20-250-JX | 20 | 132 | 1110 | hooluu huikau |
| 50 | ZW-1.15/20-250-JX | 20 | 160 | 1350 | hooluu huikau |
| 51 | ZW-1.3/20-250A-JX | 20 | 185 | 1570 | wai hooluolu |
Nā kiʻi kikoʻī huahana:






Alakaʻi Huahana Pili:
ʻO ka mea kūʻai mau, a ʻo kā mākou pahuhopu nui ka loaʻa ʻana ʻaʻole wale i ka mea hoʻolako kaulana loa, hilinaʻi a me ka ʻoiaʻiʻo, akā ʻo ka hoa hana no kā mākou mea kūʻai aku no ka High Quality China CNG Compressor Skid Suppliers - ZW type wai hoʻoluʻu CNG compressor - Rongteng, E hāʻawi ka huahana i nā wahi a pau o ka honua, e like me: Nigeria, Miami, South Korea, e kōkua mau iā mākou i ka hoʻoikaika ʻana i ka wā lōʻihi. Hoʻoikaika mākou e hoʻomaikaʻi i ka pono o ka mea kūʻai aku e mālama i nā kumukūʻai no nā mea kūʻai. Hana mākou i ka maikaʻi loa e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka huahana. ʻAʻole mākou e ola i ka manawa kūpono o ka wā.
Na lucia mai Lyon - 2018.11.11 19:52 ʻO ka maikaʻi maikaʻi a me ka lawe wikiwiki ʻana, maikaʻi loa. He pilikia liʻiliʻi kekahi mau huahana, akā ua hoʻololi ka mea hoʻolako i ka manawa, holoʻokoʻa, ʻoluʻolu mākou.
Na Kim mai panama - 2017.04.08 14:55 -
High Quality Kina wahie kinoea hoʻomaʻemaʻe mea kanu Sup...
-
High Quality Kina Gas Metering Station Factory...
-
ʻO nā hale hana mea kanu LNG kiʻekiʻe Kina - C...
-
High Quality China Natural Gas Conditioning Equ...
-
High Quality Kina Desulfurization Mai Natural...
-
ʻO ke kūlana kiʻekiʻe o Kina ka hoʻoponopono ʻana a me ka Mete...


