Kiʻekiʻe kiʻekiʻe Kina Gas Generator Set Factory - 500KW leo hōʻoia maoli kinoea mīkini hana - Rongteng Detail:
1. Hoʻolauna huahana
He loea ʻo Sichuan Rongteng automation lako Co., Ltd. i ka R&D, ka hoʻolālā ʻana a me ka hana ʻana i ka mea hana kinoea kūlohelohe. ʻO ka mana o ka ʻāpana hoʻokahi250KW, a hiki i ka mana hui ke ike500KW ~ 16MW.
Hoʻohana nui ʻia ʻo Rongteng's Gas generator set i ka LNG skid mounted liquefaction plant, rig gasification, hoʻokahi mana hana (well gas recovery), gas mana a me nā papahana ʻē aʻe.
Palapala noi
●Mea hoʻoheheʻe LNG
● CNG hoʻopiha piha
● ʻO ka ʻaila ʻaila a me ke kinoea
● Hoʻohana koʻu
● Hoʻoulu mana no nā paka ʻoihana a me nā wahi noho
Ma ʻaneʻi, hoʻolauna mākou i ka ʻāpana 500 KW i nā kikoʻī.

2. Hoʻolauna hana
2.1 Nā hiʻohiʻona ʻāpana
● Ua kūpono ka hoʻonohonoho ʻana i ke kinoea no ka hana ʻana i nā kūlana kaiapuni he nui, a ʻoi aku ka maikaʻi o kāna hana hoʻokele waiwai ma mua o ka mīkini diesel e kū nei; Hiki i ka ʻāpana ke pane koke i nā hoʻololi hoʻouka a hana i nā kūlana paʻakikī.
● Hoʻohana ka mea hoʻoheheʻe kinoea i ka hoʻolālā pahu pākuʻi i hoʻohui ʻia, hiki i ka pahu ke hoʻokō i ka hana o nā kūlana kaiapuni he nui, a loaʻa iā ia nā hana o ka hōʻoia o ka ua, ka lepo lepo lepo, ka makika, ka hoʻohaʻahaʻa leo, a me nā mea ʻē aʻe.
● Ua kūpono ke ʻano o ka pahu hana kinoea i ke kūlana o ka halihali ʻāina.
2.2 Hoʻohui a me ka ʻāpana ʻāpana
2.3 Huina hooluolu
● ʻO ka ʻōnaehana hoʻoluʻu o ke kinoea generator hoʻonohonoho i ka hoʻolālā kūʻokoʻa kūʻokoʻa wela, ʻo ia hoʻi, ka ʻōnaehana hoʻopau wela intercooling hoʻokahi a me ka cylinder liner heat dissipation nenoai e hana kūʻokoʻa, no laila e hālāwai me ka hoʻoponopono hoʻokahi a me ka mālama ʻana me ka ʻole o ka hoʻopili ʻana i ka.
● ka hana o nā ʻāpana ʻē aʻe, e hoʻokō nui ana i ka mālama a me ka practicability o ka ʻāpana.
● Hoʻokuʻu ʻia ka ea wela o ka ʻōnaehana hoʻoluʻu i luna ma ke ʻano lokahi e pale i ka hoʻihoʻi ʻana o ka ea wela a hōʻoia i ka hana maʻamau o ka ʻōnaehana hoʻomaha o ka ʻāpana.
● Hoʻonui ka ʻōnaehana hoʻoluʻu i ka wahi wela a me ka wela ma lalo o nā kūlana wela maʻamau, a hiki i ka hopena hoʻoluʻu ke hoʻokō maikaʻi i ka hana maʻamau o ka ʻāpana ma lalo o nā ʻano kūlohelohe koʻikoʻi.
2.4 Hiki ke hoʻololi i ke kinoea
| Nā mea | Waiwai calorific kinoea CV | Huina sulfur | Pumi kumu kinoea |
| Hōʻike | ≥32MJ/m3 | ≤350mg/m3 | ≥3kPa |
| Nā mea | CH4 | H2S | |
| Hōʻike | ≥76% | ≤20mg/m3 | |
| Pono e mālama ʻia ke kinoea me ka wai ʻole, nā ʻāpana haumia 0.005mm, ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o 0.03g/m.3 | |||
| 'Ōlelo Aʻo: Gas Volume ma lalo:101.13kPa.20 ℃ no ka maʻamau. | |||
3. Nā hiʻohiʻona huahana
| Palekana hana | |
| Pumi kinoea | Hiki ke hoʻololi i ka laulā o 10KPa ~ 20MPa |
| Waiwai Calorific o ke kinoea | Hiki ke hoʻololi i ka 26 ~ 50MJ / Nm3kinoea |
| Hoʻohana kinoea | 135Nm3/h |
| Hiki ke hana | 10.286MJ/Nm3 |
| ʻAila hoʻohana | <0.3g/kWh |
| Kapaʻaila | 38L×2 |
| Hiki ke hoʻoluʻu | 90L×2 |
| Nā palena hana mana | |
| Mana helu ʻia | 250kW |
| Volta koho | 400V |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 902A |
| ʻO ka pono o ka hanauna | 33.5% |
| Nā palena mīkini | |
| Anana holoʻokoʻa | 6400×3000×3700mm |
| Nui kaʻahele | 6400×3000×3300mm |
| Kaumaha ʻupena o ka ʻāpana | 11000kgs |
| Halau @ 7M | ≤85dB(A) ( ʻAʻole ka leo hoʻohaʻahaʻa hale) |
4.Pūnaehana mana ʻāpana
| Hoʻolauna i ka ʻōnaehana mana | |||
| Hoʻohālike hoʻonohonoho mīkini hana | RTF250C-42N | Mana helu ʻia | 500kW |
| kŘkohu mīkini | T12 | kükohu mea hana | LSA46.3 L10 |
| Brand | SINOTRUCK | Brand | Leroy Somer |
| ʻAno ʻenekini | ʻO ka Turbocharging, ka hoʻopau ʻana i ka lean | Mea mana | 0.8 (Lag) |
| ʻO ka pahu pahu × ʻūhā mm | 126×155 | ʻO ka pono uila | 94.1% |
| Ka hoʻoneʻe ʻana o ka ʻāpana hoʻokahi | 11.596 | Hiki ke hana | 325kVA |
| palapala komo | ʻO ka Turbocharging, ka hoʻoulu ʻana i ka intercooling | Puʻupuʻu pulu | 100% keleawe |
| Ka mana helu ʻia o ka ʻenekini | 280kW | ʻano hoʻohui | Hoku |
| Ka wikiwiki i helu ʻia | 1500r/min | ʻano hoʻohauʻoli | Brushless |
| ʻano hoʻoluʻu | ʻO ka hoʻoluʻu wai ikaika | Helu pae | ʻEkolu māhele ʻehā uea |
| ʻAno lubrication | Paʻi, lubrication splash | Papa hoʻopulapula | H |
| AILA Enekinia-Aila-Mahana | ≤105 ℃ | Degere o ka palekana | IP23 |
5. AGC moʻo mana nenoaiu
| Introduction to control system | |||
| Ke hoʻohālike ʻōnaehana hoʻomalu | AGC Series | Brand | Deif, Denemaka |
| ʻO nā hana nui: ka ʻōnaehana mana wehe, ka pā paʻi, ka mana o ka mīkini hoʻohui, ka ʻike, ka pale, ka ʻala a me ke kamaʻilio. | |||
| ● ʻO ke keʻena hoʻomalu o ka ʻāpana he hale keʻena papahele me kahi papa mana hoʻokahi. Hoʻolako ʻia ke keʻena hoʻomalu me nā mea hoʻoponopono, nā hoʻololi, nā mea hōʻike like ʻole, nā pihi hoʻoponopono, nā kukui hōʻailona pale ʻāpana, nā pihi hoʻomaha pilikia, etc. ● Hiki i ka hui ke hoʻomaopopo i hoʻokahi mana kī, hoʻoponopono ʻakomi o ka lākiō ea-wahie, ka mana o ka mana, ka hoʻouka ʻana a me ka wehe ʻana, etc. ● ʻIke ʻenekini: ke kaomi ʻana, ka wela o ka wai ʻenekini, ka wela o ka ʻaila, ka uila uila, ka wikiwiki o ka ʻāpana, ka uila, ka mana transient, etc. Loaʻa iā ia nā hana o ka hana mokupuni a me ka pili pūnaewele. ● ʻO ka pale overload, overcurrent, pōkole kaapuni, Underfrequency, over frequency, undervoltage, overvoltage, overspeed a me nā mea ʻē aʻe e hoʻomalu i ka ʻenekini piha, a hoʻouna i nā hōʻailona hōʻailona. ● Aia ka ʻāpana i nā hana o ka hoʻokuʻu ulia pōpilikia a me ka hoʻokuʻu ulia pōpilikia i ka wā o ka ulia. ● Hoʻonohonoho hiki ke kamaʻilio interface | |||
| Nā hiʻohiʻona pūnaewele | |||
| Me nā hiʻohiʻona o ka hilinaʻi kiʻekiʻe, ke kūpaʻa, ka hana kiʻekiʻe o ke kumukūʻai, ka hiʻohiʻona paʻa, ka multi-range a me ka hoʻohui ʻana o nā hana āpau, hiki ke hoʻohana ʻia ka ʻāpana e hana i ka mokuʻāina hoʻoili wahie maikaʻi loa, e hoʻemi i ke kumukūʻai hana a hoʻemi i nā hoʻokuʻu ʻino; | |||
6. Hoʻonohonoho huahana
| Enekinia | Mea hana hana | Ke kumu mīkini hoʻokahi | Kāpena |
| ʻĀpana hoʻokele engine E hoʻomaka ana i ka motika Kaʻa kaʻa hoʻoili Mana hoʻopololei uila | Mea hoʻoponopono uila AVR Mea hoʻoponopono mana Papa H ka pale hookuonoono AREP wili hou | Ke kumu metala Kaʻina hana anticorrosion Mea hoʻopuʻi | ʻO ka pūpū kila Ka hoʻoikaika ʻana |
| Keena hoʻomalu | Pūnaehana hāʻawi wahie | Pūnaehana lubrication | Pūnaehana hoʻoheheʻe ea |
| Mea hoʻokele komo Paʻa kaapuni hōʻailona Mea hoʻokaʻawale inoa Keena hoʻololi uila | ʻO ke kinoea kaomi hoʻoponopono a hoʻopaʻa i ka hui valve Mea hui ea / kinoea ʻO ka pahu hoʻopaʻa kinoea | ʻAila kānana ʻAila kaomi ʻaila | kānana ea ʻIkepili kaiapuni lewa ʻO ke kaomi ʻana a me ka ʻike wela |
| Pūnaehana hoʻopau | Pūnaehana hoʻoluʻu | Palena uila maʻamau | Nā mea hoʻohui a me nā palapala |
| Dmping corrugated ami Pahu hoʻopau | Pūnaehana hoʻoluʻu wai cylinder liner Intercooling engine lumi hooluolu nenoaiu | 380/220V 400/230V 415/240V | Gasket puka komo kinoea ʻO ka ʻaila, ka pauma hoʻopiha piha Uea pale pale like like Mea hana kūikawā Manual hana hoʻonohonoho mīkini hana Nā kaha kiʻi uila |
7. Hoʻonohonoho koho
| Enekinia | Mea hana hana | Kāpena | Pūnaehana hoʻopau |
| Mea hoʻomehana wai hoʻoluʻu | Hoʻopaʻa wai a me ka mālama anti-corrosion 600V mīkini | Module hoʻohaʻahaʻa walaʻau | Pahu lua ʻEkolu ala catalytic hoʻololi ʻōnaehana |
| Hoʻohana kinoea hoʻopau | Pūnaehana hāʻawi wahie | Kūkākūkā | Voltage |
| Poʻomanaʻo kinoea Puhi ʻaila hoʻoheheʻe wela waho ʻO ka paila mahu Pūnaehana hoʻomehana wai wela hale | Kānana kinoea Pahu ahi Mea hoʻokaʻawale wai ʻaila | Pūnaehana hoʻokele mamao Pūnaehana kapua kelepona | 220V/230V/240V |
Nā kiʻi kikoʻī huahana:




Alakaʻi Huahana Pili:
Loaʻa iā mākou kahi hui maikaʻi loa e hana i nā nīnau mai nā mea kūʻai aku. ʻO kā mākou pahuhopu "100% ka hauʻoli o ka mea kūʻai aku e kā mākou huahana huahana, kumukūʻai a me kā mākou lawelawe hui" a hauʻoli i ka inoa maikaʻi ma waena o nā mea kūʻai aku. Me nā hale hana he nui, hiki iā mākou ke hāʻawi i kahi ākea o High Quality China Gas Generator Set Factory - 500KW soundproof natural gas generator - Rongteng, E hoʻolako ka huahana i nā wahi a pau o ka honua, e like me: panama, San Francisco, Grenada, E hoʻokō i nā koi o nā mea kūʻai aku no kēlā me kēia lawelawe maikaʻi loa a me nā mea kūʻai maikaʻi paʻa. Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā mea kūʻai aku a puni ka honua e kipa mai iā mākou, me kā mākou hui like ʻole, a hui pū i nā mākeke hou, hana i kahi wā e hiki mai ana!
Na Olivia mai Frankfurt - 2017.08.28 16:02 ʻO nā waiwai i loaʻa iā mākou a me ka hōʻike ʻana o nā limahana kūʻai hōʻike iā mākou he ʻano like like, ʻo ia ka mea hana ʻaiʻē.
Na Carol mai Palika - 2018.12.22 12:52 -
High Quality Kina Evaporative Crystallization ...
-
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe Kina maoli kinoea decarbonization ...
-
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe Kina kinoea lako mea hoʻonanea Exp...
-
Nā mea kūʻai aku kiʻekiʻe ʻo China Pressure Vessel -...
-
Nā mea kūʻai mea kūʻai aku kiʻekiʻe China LNG Gas Plant - M...
-
Kiʻekiʻe China Feed Gas Compressor Exporter...



