He loea ʻo Sichuan Hengzhong automation equipment Co., Ltd. i ka R&D, hoʻolālā a me ka hana ʻana o nā ʻāpana hana kinoea no ka ʻāpana mana he nui a me nā noi ʻoihana he nui. ʻO ka mana o ka ʻāpana hoʻokahi mai 250KW a i 300kW, a hiki ke hoʻokō ʻia ka hana mana o 0.5MW ~32mW a ʻoi aku. Hiki i kekahi hui pū ʻana o nā ʻano like ke hoʻokō i nā ʻano like ʻole hana mana kinoea nā koi.
ʻO ka moʻo o hoʻonohonoho mīkini hana kinoea Ua hoʻohana nui ʻia nā huahana a me nā hoʻonā i hoʻomohala ʻia e ka ʻoihana i ka petroleum, ke kinoea kūlohelohe, ka mana uila, ka ʻoihana kemika, ke alahao a me nā ʻoihana ʻē aʻe, a ua lawe ʻia aku i nā mākeke honua.
Hoʻomaopopo kūikawā:
- ʻEnekini kinoea hilinaʻi kiʻekiʻe
- Mea hana hōʻailona i lawe ʻia mai
- ʻŌnaehana hoʻokele ʻāpana i lawe ʻia mai
- Loaʻa i ka ʻāpana ka hiki ke hoʻololi ikaika: hiki iā ia ke hoʻololi i ka mahana ambient o -25 ~ 45 ℃ a me ka nui o ke kinoea me 55% ~ 100% ka nui o ka methane.
- ʻŌnaehana hoʻokele ʻenekini holomua: kaohi hoʻā ʻana, kaohi kīkēkē, kaohi hoʻoponopono wikiwiki, kaohi lakio ea-wahie, kaohi mahana o ka cylinder a me ka hoʻomalu pale ʻāpana.
- Hiki i nā peʻahi hoʻoluʻu pālua ke hoʻonui i ka hoʻopuehu wela o ka ʻāpana a hoʻomaikaʻi i ka pono hana mana o ka ʻāpana.
1. Hoʻokumu ʻia nā palena loea i loko o kēia palapala ma ke kinoea kūlohelohe me ka waiwai calorific haʻahaʻa o 32MJ/Nm3, kahi e kū ai i nā kūlana maʻamau o ISO8528/1, /ISO3046/1 a me BS5514/1.
2. Ua ana ʻia nā ʻikepili loea ma lalo o nā kūlana maʻamau:
Kaomi lewa piha: 100kPa
Mahana ambient: 25 ℃
Ka haumākū o ka ea pili: 30%
3, Hoʻololi i ka helu DIN maʻamau ISO 3046/1 ma lalo o nā kūlana kaiapuni. ʻO ke ahonui o ka hoʻohana ʻana i ka wahie i helu ʻia he ±5%.
4. Pili wale nā ana a me nā kaumaha ma kēia ʻatikala i nā huahana maʻamau a hiki ke loli. No ka ʻike wale nō kēia palapala, inā pono ʻoe e kauoha, e ʻoluʻolu e nānā i nā palapala loea i hāʻawi ʻia e Sichuan Hengzhong.
ʻŌnaehana mana o ka ʻāpana
| Hoʻolauna i ka ʻōnaehana mana | |||
| Kumu hoʻohālike o ka mīkini hana uila | RTF250N-41N | Mana i helu ʻia | 250kW |
| Kumu hoʻohālike ʻenekini | T12 | Kumu hoʻohālike mīkini hana | LSA46.3 L10 |
| Lama | SINOTRUCK | Lama | ʻO Leroy Somer |
| ʻAno mīkini | Turbocharging, puhi ʻana me ka lean | Mana kumu | 0.8 (Log) |
| ʻŌpū ʻōpuʻu × Hahau mm | 126×155 | Ka pono o ka uila | 94.1% |
| Ka neʻe ʻana o hoʻokahi ʻāpana | 11.596 | Ka mana hana | 325kVA |
| Palapala komo | Turbocharging, hoʻoluʻu ikaika | ʻŌwili hoʻopaʻa | 100% Keleawe |
| Mana i helu ʻia o ka mīkini | 280kW | ʻAno pili | Hōkū |
| Ka wikiwiki i helu ʻia | 1500r/min | ʻAno hoʻonāukiuki | ʻAʻohe palaki |
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻoluʻolu wai i hoʻokau ʻia | Helu pae | ʻEkolu pae ʻehā uea |
| ʻAno lubrication | Kaomi, lubrication pīpī | Papa hoʻokaʻawale | H |
| ʻAila Mahana ʻAila Mīkini | ≤105℃ | Ke kēkelē o ka palekana | IP23 |
ʻŌnaehana hoʻomalu moʻo AGC
| Hoʻolauna i ka ʻōnaehana kaohi | |||
| Kumu hoʻohālike ʻōnaehana hoʻomalu | Moʻo AGC | Lama | DEIF Denemaka |
| Nā hana nui: ʻōnaehana mana wehe, pale paʻi, ka mana ʻenekini i hoʻohui ʻia, ka ʻike ʻana, ka pale, ka hoʻāla a me ke kamaʻilio ʻana. | |||
| ² ʻO ke keʻena hoʻokele o ka ʻāpana he hale keʻena papahele me kahi papa hoʻokele hoʻokahi. Ua lako ka keʻena hoʻokele me nā mea hoʻokele, nā kuapo, nā mea hōʻike like ʻole, nā pihi hoʻoponopono, nā kukui hōʻailona pale ʻāpana, nā pihi hoʻōki pilikia, a me nā mea ʻē aʻe e kāohi a nānā i nā kūlana hana o ka ʻāpana mīkini hana. ² Hiki i ka ʻāpana ke hoʻokō i hoʻokahi mana kī, hoʻoponopono ʻakomi o ka lakio ea-wahie, ka mana ʻakomi o ka mana mana, ka hoʻouka ʻakomi a me ka wehe ʻana, a pēlā aku. ² ʻIke ʻenekini: kaomi komo, mahana wai ʻenekini, mahana ʻaila ʻenekini, uila pila, wikiwiki o ka ʻāpana, uila, au, mana transient, a pēlā aku. ² Hoʻohālikelike ponoʻī a me ka hāʻawi mana. ² Loaʻa iā ia nā hana o ka hana kūʻokoʻa a me ka pilina pūnaewele uila kūlanakauhale. ² Ka palekana o ka overload, overcurrent, pōkole pōkole, Underfrequency, overfrequency, undervoltage, overvoltage, overspeed a me nā pale mīkini piha ʻē aʻe, a hoʻouna i nā hōʻailona alarm. ² Loaʻa i ka ʻāpana nā hana o ka hoʻōki ulia pōpilikia manual a me ka hoʻōki ulia pōpilikia aunoa inā loaʻa kahi ulia. ² E hoʻonohonoho i ka pilina kamaʻilio hiki | |||
| Nā ʻano o ka ʻōnaehana | |||
| Me nā ʻano o ka hilinaʻi kiʻekiʻe, ke kūpaʻa, ka hana kiʻekiʻe, ke ʻano liʻiliʻi, ka multi-range a me ka hoʻohui ʻana o nā hana āpau, hiki ke hoʻohana ʻia ka ʻāpana e hana i ka mokuʻāina ukana wahie kūpono, e hoʻemi i ke kumukūʻai hana a hoʻemi i nā hoʻokuʻu ʻino; | |||
| Hana palekana maʻamau | Hana hoʻomalu maʻamau | |
| Ka palekana o ka mīkini hana l 2 × Mana hoʻohuli l 2 × overload l 4 × Ke au nui l 1 × Overvoltage l 1 × Undervoltage l 1 × Alapine (pinepine) ma luna / ma lalo l 1 × Ke kaulike ʻole o kēia manawa | Mana mana ka mana RPM (hoʻonohonoho ʻana) Mana mana (pili pūnaewele uila kūlanakauhale) Ka hoʻokaʻawale ʻana o ka ukana (kūʻokoʻa) | Ka mana uila l Ka nānā ʻana i ke ana uila (synchronous) Mana uila (Kūʻokoʻa) Mana mana mana (pili pūnaewele uila kūlanakauhale)
|
| Kaohi lubrication ʻŌnaehana hoʻopihapiha aila aunoa l Ka nānā ʻana i ka ʻōlelo aʻo mua | Ka mana o ka pamu ʻŌnaehana hoʻoluʻu
| |
| Ka palekana kaʻa / mana l 1 × Overvoltage l 1 × Undervoltage l 1 × Alapine (pinepine) ma luna / ma lalo l 1 × Palekana kaʻina pae l 1 × ROCOF alarm | Ka mana o ka peʻahi l Hoʻoulu ʻia ka lumi mīkini l Mea hoʻoluʻolu hoʻoluʻu
| Ka mana o ka valve ʻŌnaehana hoʻoluʻu ʻŌnaehana hoʻomehana
|
| Ka palekana ʻenekini l Nā hana palekana laulā a maʻamau paha ʻIke ʻana |
| |
Hoʻokaʻaʻike:
ʻO Sichuan Hengzhong Automation Equipment Co., Ltd.
Kelepona/WhatsApp/Wechat: +86 177 8117 4421 +86 138 8076 0589
Pūnaewele: www.rtgastreat.com Leka uila: info@rtgastreat.com
Wahi kūkahi: Helu 8, Māhele 2 o ke Alanui ʻo Tengfei, ʻĀpana ʻo Shigao, ʻĀpana Hou ʻo Tianfu, ke kūlanakauhale ʻo Meishan, Sichuan Kina 620564
Ka manawa hoʻouna: Dec-08-2023

