Peb lub tuam txhab yeej qhov kev twv rau 150 KW thiab 3 MW lub tshuab hluav taws xob roj qhov project hauv Shanxi, Suav teb.
Cov Lus Qhia Txog Kev Siv Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob 150KW
| S/Nr. | Lub npe ntawm cov parameter | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| 1 | Chav tsev | 150KW roj generator teeb tsa |
| 1.1 | Qauv chav tsev | RTF150C-41N |
| 1.2 | Lub zog ntsuas | 150kW |
| 1.3 | Tam sim no ntsuas | 270.6A |
| 1.4 | Qhov ntsuas hluav taws xob | 230/400V |
| 1.5 | Zaus ntsuas | 50Hz |
| 1.6 | Pib hom | DC 24V fais fab pib |
| 1.7 | Hom kev tswj ceev | Kev tswj hwm ceev hluav taws xob |
| 1.8 | Hom kev tswj roj | Kev hlawv roj tsawg, kev tswj hwm lub voj voog kaw |
| 1.9 | Hom kev sib txuas | Lub tshuab hluav taws xob ib lub tog raj kheej uas ywj pheej tswj tau hluav taws xob siab |
| 1.10 | Hom kev ua haujlwm ntawm chav tsev | Ib qho tseem ceeb pib / nres tsis siv neeg |
| 1.11 | Tus nqi siv roj | ≤0.3 g/kW*h |
| 1.12 | Muaj peev xwm tsim tau | 3.0 kWh/Nm3 (tus nqi theoretical) |
| 1.13 | Qhov loj tag nrho ntawm chav tsev | 4000 × 1600 × 3400 hli |
| 1.14 | Qhov hnyav ntawm chav tsev | 4200kg |
| 2 | Cav | |
| 2.1 | Hom | Tuam Tshoj Lub Tebchaws Hnyav Tsheb Thauj Khoom |
| 2.2 | Qauv | T12 |
| 2.3 | Kev hloov chaw ib chav | 11.596 |
| 2.4 | Hom kev nqus | Turbocharging, yuam intercooling, 4-Valve qauv |
| 2.5 | Qhov ceev ntsuas | 1500r/feeb |
| 2.6 | Hom txias | Yuam kom txias dej |
| 2.7 | Hom roj nplua nyeem | Siab, txau lubrication |
| 2.8 | OILT Cav-roj-Kub | ≤105 ℃ |
| 3 | Lub tshuab hluav taws xob | |
| 3.1 | Lub tshuab hluav taws xob | Leroy Somer |
| 3.2 | Qauv | LSA 44.3 VL13 |
| 3.3 | Lub zog fais fab | 0.8(lag) |
| 3.4 | Kev ua haujlwm zoo ntawm tiam neeg | 92.7% |
| 3.5 | Lub peev xwm ntawm lub tshuab hluav taws xob | 180kVA |
| 3.6 | Tus lej theem | Peb theem plaub xaim |
| 3.7 | Chav kawm rwb thaiv tsev | H |
| 3.8 | Qib kev tiv thaiv | IP23 |
| 4 | Lub kaw lus tswj chav tsev | |
| 4.1 | Hom | DEIF |
| 4.2 | Qauv | AGC series |
| 4.3 | Kev ua haujlwm ntawm tus maub los | Ib qho tseem ceeb pib nres muaj nuj nqi, cov ntaub ntawv tso saib, sau cia, kev tiv thaiv kev saib xyuas thiab lwm yam haujlwm; |
| 4.4 | Kev ua haujlwm tso saib | Kev ceev / roj siab / dej kub / lub sijhawm ua haujlwm / tam sim no / voltage / zaus / roj teeb voltage / lub zog nquag, lub zog reactive, qhov piv ntawm kev faib khoom, thiab lwm yam; |
| 4.5 | Kev tiv thaiv kev ua haujlwm | Kev tswj hwm tsis siv neeg thiab lub tswb ceeb toom xws li dej kub siab, roj tsawg, dhau qhov ceev, dhau tam sim no, AC thiab DC voltage, luv luv Circuit Court, thiab lwm yam; |
| 5 | Lub thawv | Lub thawv zoo skid mounted, koom ua ke nrog cov kav dej roj, cov kav dej tso pa tawm thiab lwm yam khoom siv hauv lub kaw lus; |
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Xya Hli-14-2021
