Ụlọ ọrụ anyị meriri n'ọkwa maka 150 KW na 3 MW. jenset gas ọrụ na Shanxi, China.
Tebụl Teknụzụ nke setịpụ ihe eji ewepụta gas 150KW
| S/Nr | Aha paramita | Nkọwapụta |
| 1 | Ngalaba | Setịpụ ihe na-emepụta gas 150KW |
| 1.1 | Ụdị nkeji | RTF150C-41N |
| 1.2 | Ike enyere ọkwa | 150kW |
| 1.3 | Egosiputara ugbu a | 270.6A |
| 1.4 | Voltaji e gosiri | 230/400V |
| 1.5 | Ugboro ole enyere | 50Hz |
| 1.6 | Ụdị mmalite | Mmalite ọkụ eletrik DC 24V |
| 1.7 | Ụdị nhazi ọsọ | Njikwa ọsọ eletrọniki |
| 1.8 | Ụdị njikwa mmanụ ụgbọala | Ọkụ na-adịghị ike, njikwa mkpọchi mechiri emechi |
| 1.9 | Ụdị ọkụ | Mgbanye ike dị elu nke na-adabereghị na otu cylinder nke ejiri eletrik achịkwa |
| 1.10 | Ụdị ọrụ nkeji | Otu igodo mmalite / nkwụsị akpaka akpaghị aka |
| 1.11 | Ọnụego oriri mmanụ | ≤0.3 g/kW*h |
| 1.12 | Ike imepụta ikike | 3.0 kWh/Nm3 (uru ozizi) |
| 1.13 | Oke nha nke otu | 4000 × 1600 × 3400mm |
| 1.14 | Ibu arọ nke otu | 4200kg |
| 2 | Injin | |
| 2.1 | Akara aha | Ụgbọala Na-arụ Ọrụ Dị Oké Ọnụ Ahịa nke Mba China |
| 2.2 | Ụdị nlereanya | T12 |
| 2.3 | Mgbanwe nke otu nkeji | 11.596 |
| 2.4 | Ụdị oriri | Turbocharging, mmanye intercooling, nhazi 4-valve |
| 2.5 | Ọsọ e nyere ọkwa | 1500r/min |
| 2.6 | Ụdị oyi | Mmiri a na-amanye ịjụ oyi |
| 2.7 | Ụdị mmanụ mmanụ | Nrụgide, mmanụ mmanụ a na-agbapụta |
| 2.8 | OILT Injin-mmanụ-okpomọkụ | ≤105 ℃ |
| 3 | Jenerato | |
| 3.1 | Jenerato | Leroy Somer |
| 3.2 | Ụdị nlereanya | LSA 44.3 VL13 |
| 3.3 | Ihe ike | 0.8 (nkwụsị) |
| 3.4 | Mmepụta arụmọrụ mmepụta | 92.7% |
| 3.5 | Ike jenereta | 180kVA |
| 3.6 | Nọmba nkebi nkebi | Waya nke anọ nke atọ |
| 3.7 | Klas mkpuchi | H |
| 3.8 | Ogo nchekwa | IP23 |
| 4 | Sistemụ njikwa nkeji | |
| 4.1 | Akara aha | DEIF |
| 4.2 | Ụdị nlereanya | Usoro AGC |
| 4.3 | Ọrụ njikwa | Otu ọrụ nkwụsị mmalite igodo, ngosipụta data, ndekọ, nlekota nchedo na ọrụ ndị ọzọ; |
| 4.4 | Ọrụ ngosi | Ọsọ / nrụgide mmanụ / okpomọkụ mmiri / oge ọrụ / ugbu a / voltaji / ugboro / voltaji batrị / ike na-arụ ọrụ, ike mmeghachi omume, oke nkesa ibu, wdg; |
| 4.5 | Ọrụ nchekwa | Ọrụ njikwa akpaaka na mkpu dịka oke okpomọkụ mmiri, obere nrụgide mmanụ, oke ọsọ, oke ọkụ, voltaji AC na DC, sekit dị mkpụmkpụ, wdg; |
| 5 | Igbe | Igbe e tinyere n'elu skid dị elu, nke e jikọtara ya na pipeline gas, pipeline exhaust na akụkụ sistemụ ndị ọzọ; |
Oge ozi: Julaị-14-2021
