Ihe zuru oke Ụlọ ọrụ mmiri ọṅụṅụ LNG gụnyere sistemụ atọ: sistemụ usoro, sistemụ njikwa ngwa na sistemụ ọrụ. Dịka isi mmalite gas nri dị iche iche si dị, enwere ike ịgbanwe ya.
Ntinye usoro nke ụlọ ọrụ LNG:
Mgbe e mechara, kpochaa, chịkwaa nrụgide ma tụọ ihe, gas sitere n'okike na-abanye n'ime nri ahụ. sistemụ ọgwụgwọ gas eke tupu oge eruo, na-ewepụ CO2, Hg, hydrocarbon dị arọ na H2O, na-abanye n'ime igbe oyi nke liquefaction, a na-ajụ oyi, na-agbaze ma na-ajụ oyi nke ukwuu n'ime ihe na-agbanwe okpomọkụ nke efere, na-agbaze ma na-enwu na tankị flash, na usoro mmiri nkewa ahụ na-abanye na tankị nchekwa LNG dị ka ngwaahịa LNG.
Ngwaọrụ bụ isi nke ngwaọrụ ahụ bụ:
(1) Nzacha, ihe nkwado na ihe nlele nkeji
| S/N | Aha Ngwaọrụ | Ọnụọgụ | Okwu ndị e kwuru |
| Nzacha na nha nha | |||
| 1 | Mita | 1 setịpụ |
|
| 2 | Ihe ndị na-ekewapụ ihe nzacha | Setịpụ abụọ | Ụdị shei na tube, mmanụ nnyefe okpomọkụ |
| 3 | Tankị nchekwa gas mmanụ ụgbọala | 1set | |
| Nkwụnye nrụgide gas | |||
| 4 | Compressor gas | Setịpụ abụọ | 1 ọrụ, 1 njikere |
(2) Ngalaba decarbonization gas na-eri nri
| S/N | Aha akụrụngwa | Ọnụọgụ | Ntuziaka ndị ọzọ |
| Ntugharị Decarbonization (1) | |||
| 1 | Ụlọ elu nnabata | 1 setịpụ | Ihe: Q345R |
| 2 | Reboiler | 1set | Akụkụ shei: s30408, akụkụ tube: s30408 |
| 3 | Ụlọ elu mmeghari ohuru | 1set | Ihe eji eme ihe: s30408 |
| Ntugharị Decarbonization (2) | |||
| 4 | Igwe ọkụ mmiri mmiri gas | 1set | Ikuku jụrụ oyi |
| 5 | Ihe nkewa gas nke na-ekewapụ carbonization | 1set | Ihe: Q345R |
| 6 | Mkpọpụta mmiri nke MDEA na-ekesa | Setịpụ abụọ | Otu maka ojiji na otu maka njikere |
| 7 | Ihe nkewa ọkụ | 1set | Ihe: Q345R |
| 8 | Onye na-agbanwe okpomọkụ mmiri mmiri bara ọgaranya na nke dara ogbenye | 1set | Ụdị efere |
| 9 | Mmiri oyi dị nro | 1set | Ikuku oyi |
| 10 | Ihe nzacha ngwọta | 1set | Ihe: Q345R, carbon arụ ọrụ 0.5m3 |
| 11 | Igwe oyi gas acid | 1set | Ikuku jụrụ oyi |
| 12 | Ihe nkewa gas asịd | 1set | Ihe eji eme ihe: s30408 |
| 13 | Tankị nchekwa ngwọta | 1set |
|
| 14 | Tankị nchekwa n'okpuru ala | 1set |
|
| 15 | Mgbapụta Reflux | Setịpụ abụọ | Otu maka ojiji na otu maka njikere |
| 16 | Tankị defoamer | 1set |
|
| 17 | mgbapụta defoamer | 1set | Ihe: Q345R |
(3) Ngalaba mwepụ nke gas nri na-agwụ ike na nke na-anaghị agwụ agwụ
| S/N | Aha akụrụngwa | Ọnụọgụ | Okwu ndị e kwuru |
| Mmiri ịkpọ nkụ na mwepụ nke mercury | |||
| 1 | Ihe na-eme ka mmiri ghara ịgwụ | 3 ets | Mgbanwe okirikiri |
| 2 | Igwe ọkụ gas na-emegharịghachi | 1set | Ịkpo ọkụ eletriki |
| 3 | Ngwa oyi gas na-eme ka ihe dịghachi ndụ | 1set | Ikuku oyi |
| 4 | Ihe nkewa gas na-emegharị emegharị | 1set |
|
| 5 | Ihe na-ewepụ Mercury | 1set |
|
| 6 | Nyo uzuzu | Setịpụ abụọ | 1 ọrụ, 1 njikere |
(4) Ngalaba mwepụ hydrocarbon dị arọ nke gas na-enye nri
| S/N | Aha akụrụngwa | Ọnụọgụ | Okwu ndị e kwuru |
| Ngalaba mwepụ hydrocarbon dị arọ nke na-enye gas nri | |||
| 1 | Ihe na-eme ka hydrocarbon dị arọ na-amịkọrọ ihe | Setịpụ abụọ | Mgbanwe okirikiri |
| 2 | Igwe ọkụ gas na-emegharịghachi | 1set | Ịkpo ọkụ eletriki |
| 3 | Igwe oyi gas na-emegharịghachi A | 1set | Ikuku oyi |
| 4 | Igwe oyi gas na-emegharị B | 1set | Ikuku oyi |
| 5 | Ihe nkewa gas na-emegharị emegharị | 1set |
|
| 6 | Nyo uzuzu | Setịpụ abụọ | 1 ọrụ, 1 njikere |
(5) Ngalaba mmiri ọgwụ na-eme ka ihe dị nro
| S/N | Aha akụrụngwa | Ọnụọgụ | okwu ndị e kwuru |
| Igbe oyi nke liquefaction (skid nke nọọrọ onwe ya) | |||
| 1 | Ihe na-agbanwe okpomọkụ liquefaction | 1 setịpụ | Aluminom efere nku okpomọkụ Exchanger |
| 2 | Ihe nkesa mmiri mmiri refrigerant | 1 setịpụ | E tinyere ya n'ime igbe oyi |
| 3 | Valvụ na-achịkwa | 1set | |
| 4 | Ngwa ọrụ bụ isi | 1set | |
| 5 | Ọkpọkọ ọkpọkọ na valvụ aka | 1set | Igwe anaghị agba nchara |
| 6 | Ihe mkpuchi igbe oyi | Otu ogbe | Onye ọrụ na-enye |
| 8 | Ihe nkewa hydrocarbon dị arọ | 1set | Igwe anaghị agba nchara |
| 8 | Mmiri vaporizer fọdụrụnụ | 1set | 50Nm3/h |
| 9 | Ihe na-ekpo ọkụ nitrogen | Setịpụ abụọ | 50Nm3/h |
| 10 | Tankị nchekwa LNG | 1set |
|
(6) Igwe friji MR okirikiri
| S/N | Aha akụrụngwa | Ọnụọgụ | okwu ndị e kwuru |
| 1 | Igwe nkụ friji | 1set | Ụdị centrifugal |
| 2 | vaporizer nke friji | 1set |
|
| 3 | Compressor friji dị elu | 1set | Ụdị skru |
| 4 | Compressor friji dị ala | 1set | Ụdị skru |
(7) Ngalaba mgbake LNG na BOG
| S/N | Aha akụrụngwa | Ọnụọgụ | okwu ndị e kwuru | |
| Ngalaba ibu LNG | ||||
| 1 | Paịpụ kreenu LNG na-ebu ibu | Setịpụ abụọ | ||
| Ngalaba mgbake BOG | ||||
| 1 | Igwe ọkụ BOG | 1set | ||
| 2 | COMPROSPER BOG | Set 2S | 1 ọrụ, 1 njikere | |
| 3 | ihe na-ekpo ọkụ mmiri BOG | 1set |
| |
| 4 | Tankị nguzozi gas mmanụ ụgbọala | 1set |
| |
Kpọtụrụ:
Sichuan Hengzhong Automation Equipment Co., Ltd.
Ekwentị/WhatsApp/Wechat: +86 177 8117 4421 +86 138 8076 0589
Weebụsaịtị: www.rtgastreat.com Email: info@rtgastreat.com
Adreesị: Nkebi nke 8, Nkebi nke 2 nke Ụzọ Tengfei, Mpaghara Shigao, Mpaghara Ọhụrụ Tianfu, obodo Meishan, Sichuan China 620564
.
Oge ozi: Disemba-08-2023
