Introductio Functionis
Proprietates Unitatis 01
Generator gasii naturalis aptus est ad operandum in variis condicionibus ambientalibus, et eius efficacia oeconomica melior est quam machinae diesel existentis; machina celeriter mutationibus oneris respondere et condicionibus magis implicatis uti potest.
Generator gasii (generator subsidiarius gasii naturalis) designum capsulae partitionis integratae adoptat; capsula operationi variis condicionibus ambientalibus satisfacere potest, et functiones habet resistendi pluviae, pulveri arenae, resistendi culici, minuendi sonitum, etc. Corpus capsulae designatum et productum est cum structura et materiis specialibus receptaculi altae firmitatis.
Forma arcae generatoris gasii normam nationalem translationis congruit.
02 Compositio et Partitio Unitatis

Efficacia Generationis Energiae
(exempli gratia, 250 kW pro sequentibus datis sume)
• Consumptio gasis pleno onere generatoris est 70-80nm³/h
• Potentia generatoris est 250kw/h
• 1 kW/h = 3.6 MJ
• 1 Nm³/H gasis naturalis valor caloricus 36MJ
• 31.25% ≤ Efficacia generationis energiae ≤ 35.71%
• 1Nm³ Energia gasis naturalis generata est 3.1-3.5kw/h
Adaptabilitas Medii Gasis
• Valor caloricus fontis gasis applicabilis: 20MJ/Nm³-45MJ/Nm³
• Pressio fontis gasis applicabilis: pressio humilis (3-15kpa), pressio media (200-450kpa), pressio alta (450-700kpa);
• Idonea temperatura fontis gasis: -30°C ad 50°C;
• Schema systematis optimae et rationem moderationis secundum condiciones gasis emptoris designa et calibra, ut optima oeconomia fontis gasis et stabilitas apparatus obtineantur.
Modela productorum
| Genset Modellum | Genus cibustibilis | Gas naturale | Gas naturale | Gas naturale | Gas naturale | Gas naturale | |
| Modelus Generatoris | RTF250C-41N | RTF300C-41N | RTF500C-42N | RTF750C-43N | RTF1000C-44N | ||
| Potentia aestimata | kilowatt | 250 | trecenti | quingenti | DCCCL | mille | |
| kVA | 312.5 | 375 | DCXXV | 937.5 | 1250 | ||
| Vis reservata | kilowatt | 275 | 330 | 550 | DCCCXXV | 1100 | |
| kVA | 343.75 | 412.5 | 687.5 | 1031.25 | 1375 | ||
| Consumptio gasii | 3.2 NkW/Nm³ | 3.5 NkW/Nm³ | 3.2 NkW/Nm³ | 3.2 NkW/Nm³ | 3.2 NkW/Nm³ | ||
| Machina | Modelus Machinae | 1-T12 | ME 2676 | 2-T12 | 3-T12 | 4-T12 | |
| Numerus cylindrorum * machinatio * ictus (mm) | 6-126X155 | 6-126X166 | 6-126X155 | 6-126X155 | 6-126X155 | ||
| Capacitate machinae (L) | 2*11.596 | 12.42 | 2*11.596 | 3*11.596 | 4*11.596 | ||
| Methodus Incipiendi | Initium Electricum 24VDC | ||||||
| Methodus Ingestionis | Interrefrigeratorium amplificans | ||||||
| Imperium Combustibilis | Moderatio circuitus clausi sensoris oxygenii | ||||||
| Imperium ignitionis | Ignitio electronica singularis cylindri independens | ||||||
| Imperium celeritatis | Regulatio electronica celeritatis | ||||||
| Celeritas Aestimata | 1500 vel 1800 | ||||||
| Methodus Refrigerandi | Refrigeratio aquae circuitu clauso | ||||||
| Generator | Tensio Aestimata (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | |
| Currens Aestimatus (A) | 451 | 541.2 | 902 | 1353 | MDCCCIV | ||
| Frequentia Aestimata (Hz) | quinquaginta vel sexaginta | quinquaginta vel sexaginta | quinquaginta vel sexaginta | quinquaginta vel sexaginta | quinquaginta vel sexaginta | ||
| Nexus Supplementi | Tres Phases Quattuor Lineae | ||||||
| Factor Potentiae Aestimatus | Mora 0.8 l | Mora 0.8 l | Mora 0.8 l | Mora 0.8 l | 0.8 (Mora l) | ||
| Dimensio | Pondus netum (kg) | 3200 | 3600 | 9800 | 15200 | 18600 | |
| Dimensiones externae (L*L*A) mm | 4200X1500X2450 | 4200X1500X2450 | 6400X3000X3000 | 10600X3000X3000 | 10600X3000X3000 | ||










