Kaihanga Kaihanga Kaihanga Kaihanga Propylene Kounga - ZW momo wai whakamahana CNG compressor - Rongteng Taipitopito:
Whakaahuatanga
Ko te motini e akiaki tika ana i te compressor ki te huri i te crankshaft me te pei i te rakau hono kia neke whakamuri te piston, ka puta te huringa o te rōrahi cylinder. Na te huringa o te pehanga i roto i te rango, ka uru te hau ki roto i te cylinder na roto i te tātari rangi (muffler) na roto i te puera whakauru. I te wa o te whiunga, na te whakahekenga o te rōrahi rango, ka haere te hau kōpeke i roto i te rewharewha ka uru ki roto i te tank hau ma te putorino me te taki taki. Ka tae te pehanga hau ki te pehanga whakatau o 0.7MPa, ka mutu aunoa ma te pana pehanga. Ka heke te pehanga o te tank rokiroki rangi ki te 0.5-0.6Mpa, ka hono aunoa te pana pehanga ka timata.
Nga painga
Ko te momo ZW CNG compressor he hinu kore utu. Ka whakamahia ki te teihana tamahine.
āhuatanga hua
Ko te momo compressor motuhake tuatahi mo te teihana whakakii CNG i Haina, e kapi ana i tetahi waahi iti ka rere tonu.
Kohikohiko tauutuutu poutū, wha cranks ki 90 nekehanga tetahi ki tetahi, rere pai.
Ko te rango compressor kua hangaia me te hanganga whakahinuhinu kore-hinu me te mahi kaore he hinu whakahinuhinu.
Ko te hangarau compressor kore-taurite-whakaora me te hangarau hiri whakakakahu pehanga teitei ka whakamahia.
Ko te waeine compressor kua eke, he watea te kawe, he ngawari te whakaurunga.
Tawhā Hangarau
| S/N | Tauira | Te pēhanga uru (Mpa) | Hiko (KW) | Raukaha(Nm3/h) | Kāhua whakamatao |
| 1 | ZW-3.6/1-250A-JX | 1 | 110 | 420 | whakamahana wai |
| 2 | ZW-4.4/1-250-JX | 1 | 110 | 470 | whakamahana wai |
| 3 | ZW-5/1-250D-JX | 1 | 132 | 533 | whakamahana wai |
| 4 | ZW-4.8/1.25-250-JX | 1.25 | 132 | 580 | whakamahana wai |
| 5 | ZW-3.8/1.4-250-JX | 1.4 | 110 | 490 | whakamahana wai |
| 6 | ZW-3.56/1.5-250-JX | 1.5 | 110 | 490 | whakamahana wai |
| 7 | ZW-4.35/1.5-250D-JX | 1.5 | 132 | 595 | whakamahana wai |
| 8 | ZW-5/1.5-250B-JX | 1.5 | 160 | 720 | whakamahana wai |
| 9 | ZW-3.8/2-250-JX | 2 | 132 | 620 | whakamahana wai |
| 10 | ZW-4.5/2-250D-JX | 2 | 160 | 750 | whakamahana wai |
| 11 | ZW-4.95/2-250C-JX | 2 | 185 | 870 | whakamahana wai |
| 12 | ZW-3.3/2.4-250-JX | 2.4 | 132 | 640 | whakamahana wai |
| 13 | ZW-3.3/2.5-250B-JX | 2.5 | 132 | 645 | whakamahana wai |
| 14 | ZW-3.7/2.5-250D-JX | 2.5 | 160 | 780 | whakamahana wai |
| 15 | ZW-4.35/2.5-250B-JX | 2.5 | 185 | 900 | whakamahana wai |
| 16 | ZW-2.5/3-250K-JX | 3 | 110 | 550 | whakamahana wai |
| 17 | ZW-3/3-250-JX | 3 | 132 | 660 | whakamahana wai |
| 18 | ZW-3.65/3-250B-JX | 3 | 160 | 800 | whakamahana wai |
| 19 | ZW-4.25/3-250C-JX | 3 | 185 | 930 | whakamahana wai |
| 20 | ZW-4.4/3-250A-JX | 3 | 200 | 1005 | whakamahana wai |
| 21 | ZW-2.7/3.5-250A-JX | 3.5 | 132 | 680 | whakamahana wai |
| 22 | ZW-3.2/3.5-250-JX | 3.5 | 160 | 830 | whakamahana wai |
| 23 | ZW-2.1/4-250A-JX | 4 | 110 | 580 | whakamahana wai |
| 24 | ZW-2.5/4-250F-JX | 4 | 132 | 705 | whakamahana wai |
| 25 | ZW-3/4-250C-JX | 4 | 160 | 850 | whakamahana wai |
| 26 | ZW-3.65/4-250E-JX | 4 | 185 | 985 | whakamahana wai |
| 27 | ZW-1.45/5-250-JX | 5 | 90 | 500 | whakamahana wai |
| 28 | ZW-1.9/5-250B-JX | 5 | 110 | 615 | whakamahana wai |
| 29 | ZW-2.2/5-250E-JX | 5 | 132 | 740 | whakamahana wai |
| 30 | ZW-2.76/5-250-JX | 5 | 160 | 895 | whakamahana wai |
| 31 | ZW-3.3/5-250-JX | 5 | 200 | 1120 | whakamahana wai |
| 32 | ZW-1.64/6-250-JX | 6 | 110 | 640 | whakamahana wai |
| 33 | ZW-1.9/6-250B-JX | 6 | 132 | 770 | whakamahana wai |
| 34 | ZW-2.5/6-250-JX | 6 | 185 | 1080 | whakamahana whakauru |
| 35 | ZW-3.0/6-250C-JX | 6 | 200 | 1170 | whakamahana wai |
| 36 | ZW-2.2/7-250-JX | 7 | 160 | 980 | whakamahana wai |
| 37 | ZW-1.36/8-250-JX | 8 | 110 | 690 | whakamahana wai |
| 38 | ZW-1.7/8-250-JX | 8 | 132 | 830 | whakamahana wai |
| 39 | ZW-2.0/8-250D-JX | 8 | 160 | 1010 | whakamahana wai |
| 40 | ZW-1.2/10-250-JX | 10 | 110 | 740 | whakamahana wai |
| 41 | ZW-1.4/10-250A-JX | 10 | 132 | 890 | whakamahana wai |
| 42 | ZW-1.91/10-250-JX | 10 | 185 | 1250 | whakamahana whakauru |
| 43 | ZW-1.35/12-250-JX | 12 | 132 | 930 | whakamahana wai |
| 44 | ZW-1.55/12-250-JX | 12 | 160 | 1130 | whakamahana wai |
| 45 | ZW-1.45/14-250-JX | 14 | 160 | 1190 | whakamahana wai |
| 46 | ZW-0.98/15-250B-JX | 15 | 110 | 830 | whakamahana wai |
| 47 | ZW-1.0/16-250-JX | 16 | 132 | 1010 | whakamahana wai |
| 48 | ZW-1.65/16-250-JX | 16 | 185 | 1440 | whakamahana wai |
| 49 | ZW-0.94/20-250-JX | 20 | 132 | 1110 | whakamahana whakauru |
| 50 | ZW-1.15/20-250-JX | 20 | 160 | 1350 | whakamahana whakauru |
| 51 | ZW-1.3/20-250A-JX | 20 | 185 | 1570 | whakamahana wai |
Whakaahua taipitopito hua:






Aratohu Hua e Pa ana:
Tonu i roto i te "Kounga teitei, Tukunga Tere, Utu Kaitukino", inaianei kua whakapumautia e matou te mahi tahi mo te wa roa me nga kaihoko mai i tawahi me te kaainga me te whiwhi korero nui a nga kaihoko hou me te tawhito mo nga Kaihanga Kaihanga Kaihanga Kaihanga Kaihanga Kaihanga Kaihanga Kaihanga - ZW momo wai whakamahana CNG compressor - Rongteng, Ka tukuna nga hua ki nga wa katoa o te ao, Venezuela, Wenets Kuala Lumpur i nga wa katoa: "Ko te Kounga Ko te Tuatahi, Ko te Hangarau te Taketake, te Pono me te Whakahoutanga". Ka taea e matou te whakawhanake tonu i nga hua hou ki te taumata teitei hei whakatutuki i nga hiahia rereke o nga kaihoko.
Na Agustin no Malawi - 2018.04.25 16:46 Koinei te pakihi tuatahi i muri i te whakatuutanga o ta maatau kamupene, he tino makona nga hua me nga ratonga, he pai ta matou tiimata, kei te tumanako matou kia mahi tahi tonu a meake nei!
Na Carol mai Provence - 2018.06.21 17:11 -
High Quality China Gas Molecular Sieve Dehydrat...
-
Te Kounga Nui o Haina Hinu me te Rere Whanga-maha ...
-
High Quality China Water Bath Autaki Whakawera E...
-
Kounga High China Cryogenic LNG Plant Factorie...
-
High Quality China Gas Metering Station Factory...
-
High Quality China Associated Gas Compressor Fa...


