Functie-introductie
01 Kenmerken van de unit
De aardgasgenerator is geschikt voor gebruik in uiteenlopende omgevingsomstandigheden en is economisch voordeliger dan de bestaande dieselmotoren. De unit kan snel reageren op veranderingen in de belasting en is geschikt voor complexere omstandigheden.
De gasgenerator (noodstroomgenerator voor aardgas) is voorzien van een geïntegreerde behuizing met tussenschotten. Deze behuizing is bestand tegen diverse omgevingsomstandigheden en biedt bescherming tegen regen, stof, zand en muggen, en is geluidsdempend. De behuizing is ontworpen en vervaardigd met een speciale constructie en materialen van een zeer sterke container.
De vorm van de behuizing van de gasgenerator voldoet aan de nationale transportnorm.
02 Samenstelling en verdeling van de eenheid

Efficiëntie van energieopwekking
(Neem 250 kW als voorbeeld voor de volgende gegevens)
• Het gasverbruik van de generator bij vollast bedraagt 70-80 m³/u.
• Het vermogen van de generator bedraagt 250 kWh.
• 1 kW/u = 3,6 MJ
• 1 Nm³/H aardgas: calorische waarde 36 MJ
• 31,25% ≤ Energieopwekkingsrendement ≤ 35,71%
• 1 Nm³ De elektriciteitsopwekking met aardgas bedraagt 3,1-3,5 kWh
Aanpasbaarheid van het gasmedium
• Toepasselijk bereik van de calorische waarde van de gasbron: 20 MJ/Nm³ - 45 MJ/Nm³
• Toepasselijk drukbereik van de gasbron: lage druk (3-15 kPa), middendruk (200-450 kPa), hoge druk (450-700 kPa);
• Geschikt temperatuurbereik voor de gasbron: -30 ℃ tot 50 ℃;
• Ontwerp en kalibreer het optimale systeemschema en de besturingsstrategie op basis van de gasomstandigheden van de klant om een optimale gasbroneconomie en apparatuurstabiliteit te bereiken.
Productmodellen
| Aggregaat Model | Brandstoftype | Aardgas | Aardgas | Aardgas | Aardgas | Aardgas | |
| Genset Model | RTF250C-41N | RTF300C-41N | RTF500C-42N | RTF750C-43N | RTF1000C-44N | ||
| Nominaal vermogen | kW | 250 | 300 | 500 | 750 | 1000 | |
| kVA | 312,5 | 375 | 625 | 937,5 | 1250 | ||
| Reservevermogen | kW | 275 | 330 | 550 | 825 | 1100 | |
| kVA | 343,75 | 412,5 | 687,5 | 1031.25 | 1375 | ||
| Gasverbruik | 3,2 NkW/Nm³ | 3,5 NkW/Nm³ | 3,2 NkW/Nm³ | 3,2 NkW/Nm³ | 3,2 NkW/Nm³ | ||
| Motor | Motormodel | 1-T12 | ME 2676 | 2-T12 | 3-T12 | 4-T12 | |
| Aantal cilinders * technische specificaties * slag (mm) | 6-126X155 | 6-126X166 | 6-126X155 | 6-126X155 | 6-126X155 | ||
| Cilinderinhoud (L) | 2*11.596 | 12.42 | 2*11.596 | 3*11.596 | 4*11.596 | ||
| Startmethode | 24VDC elektrische start | ||||||
| Innamemethode | Booster intercooler | ||||||
| Brandstofregeling | Gesloten-lusregeling van de zuurstofsensor | ||||||
| ontstekingsregeling | Elektronisch geregelde, onafhankelijke ontsteking voor eencilinder | ||||||
| Snelheidsregeling | Elektronische snelheidsregeling | ||||||
| Nominale snelheid | 1500 of 1800 | ||||||
| Koelmethode | Gesloten waterkoelingssysteem | ||||||
| Generator | Nominale spanning (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | |
| Nominale stroomsterkte (A) | 451 | 541.2 | 902 | 1353 | 1804 | ||
| Nominale frequentie (Hz) | 50 of 60 | 50 of 60 | 50 of 60 | 50 of 60 | 50 of 60 | ||
| Voedingsaansluiting | 3 fasen, 4 lijnen | ||||||
| Nominale arbeidsfactor | 0,8 Vertraging l | 0,8 Vertraging l | 0,8 Vertraging l | 0,8 Vertraging l | 0.8(Vertraging l | ||
| Dimensie | Nettogewicht (kg) | 3200 | 3600 | 9800 | 15200 | 18600 | |
| Externe afmetingen (L*B*H) mm | 4200X1500X2450 | 4200X1500X2450 | 6400X3000X3000 | 10600X3000X3000 | 10600X3000X3000 | ||










