Hordhac Shaqada
01 Astaamaha Cutubka
Qalabka matoorka gaaska dabiiciga ah wuxuu ku habboon yahay in lagu shaqeeyo xaalado deegaan oo kala duwan, waxqabadkiisa dhaqaalena wuu ka wanaagsan yahay kan matoorka naaftada ee jira; Cutubku wuxuu si dhakhso ah uga jawaabi karaa isbeddellada rarka wuxuuna wax ka qaban karaa xaalado aad u adag.
Cutubka dhaliyaha gaaska (matoorka gaaska ee heeganka ah) wuxuu qaataa naqshadda sanduuqa qaybinta isku dhafan, sanduuqu wuxuu dabooli karaa shaqada xaaladaha deegaanka ee badan, wuxuuna leeyahay shaqooyinka u adkeysiga roobka, u adkeysiga boodhka ciidda, u adkeysiga kaneecada, yaraynta buuqa, iwm. Jirka sanduuqa waxaa loogu talagalay oo lagu soo saaray qaab-dhismeed gaar ah iyo agab weel xoog badan leh.
Qaabka sanduuqa matoorka gaaska wuxuu buuxiyaa heerka gaadiidka qaranka.
02 Qaab-dhismeedka Cutubka iyo Qaybinta

Waxtarka Soo Saarista Korontada
(tusaale ahaan u qaado 250KW xogta soo socota)
• Isticmaalka gaaska buuxa ee qalabka matoorka dhaliya waa 70-80nm ³/ h
• Awoodda qalabka dhalinta waa 250kw/saacaddii
• 1 kW/saacaddii=3.6MJ
• 1 Nm³/H qiimaha kalooriga gaaska dabiiciga ah 36MJ
• 31.25% ≤ Waxtarka korontada ≤ 35.71%
• 1Nm ³ Korontada gaaska dabiiciga ah waa 3.1-3.5kw/saacaddii
La qabsiga Dhexdhexaadka Gaaska
• Kala duwanaanshaha qiimaha kalooriga ee laga helo isha gaaska ee khuseeya: 20MJ/Nm³-45MJ/Nm³
• Kala duwanaanshaha cadaadiska isha gaaska ee khuseeya: cadaadis hoose (3-15kpa), cadaadis dhexdhexaad ah (200-450kpa), cadaadis sare (450-700kpa);
• Heerkulka ku habboon isha gaaska: -30 ℃ ilaa 50 ℃;
• Naqshadeynta iyo habaynta nidaamka ugu habboon iyo istaraatiijiyadda xakamaynta iyadoo la raacayo xaaladaha gaaska ee macaamiisha si loo helo dhaqaalaha ugu habboon ee ilaha gaaska iyo xasilloonida qalabka.
Moodooyinka badeecadaha
| Genset Moodel | Nooca shidaalka | Gaaska dabiiciga ah | Gaaska dabiiciga ah | Gaaska dabiiciga ah | Gaaska dabiiciga ah | Gaaska dabiiciga ah | |
| Nooca Genset-ka | RTF250C-41N | RTF300C-41N | RTF500C-42N | RTF750C-43N | RTF1000C-44N | ||
| Awoodda la qiimeeyay | kw | 250 | 300 | 500 | 750 | 1000 | |
| kVA | 312.5 | 375 | 625 | 937.5 | 1250 | ||
| Awoodda keydka ah | kw | 275 | 330 | 550 | 825 | 1100 | |
| kVA | 343.75 | 412.5 | 687.5 | 1031.25 | 1375 | ||
| Isticmaalka gaaska | 3.2NkW/Nm³ | 3.5NkW/Nm³ | 3.2NkW/Nm³ | 3.2NkW/Nm³ | 3.2NkW/Nm³ | ||
| Matoor | Nooca Matoorka | 1-T12 | ME 2676 | 2-T12 | 3-T12 | 4-T12 | |
| Tirada dhululubada * injineernimada * istaroogga (mm) | 6-126X155 | 6-126X166 | 6-126X155 | 6-126X155 | 6-126X155 | ||
| Barakaca mishiinka (L) | 2 * 11.596 | 12.42 | 2 * 11.596 | 3 * 11.596 | 4 * 11.596 | ||
| Habka Bilaabidda | Bilow Koronto oo 24VDC ah | ||||||
| Habka Qaadashada | Qaboojiyaha intercooler-ka | ||||||
| Xakamaynta Shidaalka | Xakamaynta wareegga xiran ee dareemaha oksijiinta | ||||||
| Xakamaynta dab-shidka | Dab-shid madax-bannaan oo ku shaqeeya xakamaynta elektaroonigga ah | ||||||
| Xakamaynta xawaaraha | Xakamaynta xawaaraha elektaroonigga ah | ||||||
| Xawaaraha la qiimeeyay | 1500 ama 1800 | ||||||
| Habka Qaboojinta | Qaboojinta biyaha ee Wareega Xiran | ||||||
| Matoor koronto dhaliya | Danab la qiimeeyay (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | |
| Heerka Hadda la Qiimeeyay (A) | 451 | 541.2 | 902 | 1353 | 1804 | ||
| Soo noqnoqoshada la qiimeeyay (Hz) | 50 ama 60 | 50 ama 60 | 50 ama 60 | 50 ama 60 | 50 ama 60 | ||
| Xidhiidhka Sahayda | 3 Marxaladood 4 Khadad | ||||||
| Qodobka Awoodda La Qiimeeyay | 0.8 Dib u dhac l | 0.8 Dib u dhac l | 0.8 Dib u dhac l | 0.8 Dib u dhac l | 0.8 (Dib u dhac l | ||
| Cabbirka | Miisaanka saafiga ah (kg) | 3200 | 3600 | 9800 | 15200 | 18600 | |
| Cabbirka Dibadda (L*W*H)mm | 4200X1500X2450 | 4200X1500X2450 | 6400X3000X3000 | 10600X3000X3000 | 10600X3000X3000 | ||
-
Matoor gaas dabiici ah oo aan dhawaaq lahayn oo 750KW ah
-
Jeneraal gaas oo aan cod lahayn iyo matoor gaas dabiici ah
-
Matoor gaas dabiici ah oo aan dhawaaq lahayn oo 500KW ah
-
Matoor gaas dabiici ah oo aamusan oo 1.1 MW ah
-
Qalabka matoorka gaaska 3MW
-
Matoorka gaaska ku shaqeeya ee aamusan oo laga bilaabo 150kw ilaa ...




