Re bile moetsi ea nang le boiphihlelo. Re hapile boholo ba mangolo a bohlokoa a 'maraka oa eona bakeng sa Boleng bo Botle ba 1MW Containerized Natural Gas Low Voltage Genset/Power Generator/Ultra Silent, Ho tloha ha fektheri e thehoa, re ikemiselitse ho nts'etsapele lihlahisoa tse ncha. Ka lebelo la sechaba le moruo, re tla tsoela pele ho ntšetsa pele moea oa "boleng bo holimo, bokhoni, boqapi, botšepehi", le ho khomarela molao-motheo oa ts'ebetso oa "mokitlane pele, moreki pele, boleng bo botle". Re tla theha bokamoso bo khanyang tlhahisong ea moriri le balekane ba rona.
Re bile moetsi ea nang le boiphihlelo. Re hapile boholo ba mangolo a bohlokoa a 'maraka oa eona bakeng sa China Genset le Jenereithara, Lihlahisoa tsa rona li ananeloa haholo ebile lia tšeptjoa ke basebelisi 'me li ka khotsofatsa litlhoko tsa moruo le tsa sechaba tse ntseng li hola ka mehla. Re amohela bareki ba bacha le ba khale ba tsoang maemong 'ohle a bophelo ho ikopanya le rona bakeng sa likamano tsa khoebo tsa nakong e tlang le ho fihlela katleho ea bobeli!
1. Selelekela sa sehlahisoa
Sichuan Hengzhong othomathike equipment Co., Ltd. e ikhethile ka ho etsa R&D, moralo le tlhahiso ea jenereithara ea khase ea tlhaho. Matla a yuniti e le 'ngoe ke250KW, 'me matla a kopaneng a ka hlokomela 500KW ~ 16MW.
Sete ea jenereithara ea khase ea Hengzhong e sebelisoa haholo fekthering ea metsi a qhibilihang a kentsoeng ka skid ea LNG, ho etsa khase ea rig, tlhahiso ea motlakase o le mong (ho hlaphoheloa ha khase selibeng), seteishene sa motlakase sa khase le merero e meng.
Kopo
● Semela sa ho nosetsa ka LNG
● Setsi sa ho tlatsa sa CNG
● Ho cheka masimo a oli le khase
● Tšebeliso e mpe ea meepo
● Phepelo ea motlakase bakeng sa libaka tsa boikhathollo tsa indasteri le tsa bolulo
Mona, re hlahisa yuniti ea 1000 KW ka botlalo.
2. Selelekela sa mosebetsi
2.1 Likarolo tsa yuniti
● Sete ea jenereithara ea khase e loketse ho sebelisoa maemong a fapaneng a tikoloho, 'me ts'ebetso ea eona ea moruo e betere ho feta ea enjene ea diesel e teng; Yuniti e ka arabela kapele liphetohong tsa mojaro le ho sebetsana le maemo a rarahaneng haholoanyane.
● Yuniti ea jenereithara ea khase e amohela moralo oa lebokose la karohano le kopaneng, lebokose le ka fihlela ts'ebetso ea maemo a mangata a tikoloho, 'me le na le mesebetsi ea ho thibela pula, ho thibela lerōle la lehlabathe, ho thibela menoang, ho fokotsa lerata, jj. 'Mele oa lebokose o entsoe le ho hlahisoa ka sebopeho se khethehileng le thepa ea setshelo se matla haholo.
● Sebopeho sa lebokose la jenereithara ea khase se fihlela maemo a naha a lipalangoang.
2.2 Sebopeho sa yuniti le karohano
2.3 Pholiso ea yuniti
● Sistimi ea ho pholisa ea sete ea jenereithara ea khase e amohela moralo oa ho qhala mocheso o ikemetseng ka botlalo, ke hore, sistimi ea ho qhala mocheso e kopanyang mocheso le sistimi ea ho qhala mocheso ea silindara e sebetsang ka boikemelo, e le hore e fihlelle tokiso le tlhokomelo e le 'ngoe ea yuniti ntle le ho ama ts'ebetso ea liyuniti tse ling, e leng se fihlelang tlhokomelo le ho sebetsa ha yuniti haholo.
● Moea o chesang oa sistimi ea ho pholisa o ntšoa holimo ka tsela e kopaneng ho qoba ho khutla ha moea o chesang le ho netefatsa ts'ebetso e tloaelehileng ea sistimi ea ho pholisa ea yuniti.
● Sistimi ea ho pholisa e eketsa sebaka sa ho qhala mocheso le ho qhala mocheso tlas'a maemo a tloaelehileng a ho qhala mocheso, 'me phello ea ho pholisa e ka finyella ts'ebetso e tloaelehileng ea yuniti tlas'a maemo a fapaneng a feteletseng a tikoloho.
2.4 Ho ikamahanya le maemo ha khase
| Lintho | Boleng ba lik'hilojule tsa khase CV | Sebabole kaofela | Khatello ea mohloli oa khase |
| Tlhaloso | ≥32MJ/m3 | ≤350mg/m3 | ≥3kPa |
| Lintho | CH4 | H2S | |
| Tlhaloso | ≥76% | ≤20mg/m23 | |
| Khase e lokela ho phekoloa hore e se ke ea ba le metsi, likaroloana tse litšila tsa 0.005mm, 'me dikahare tsa eona li se ke tsa feta 0.03g/m3 | |||
| Ela Hloko: Bophahamo ba Khase bo ka tlase ho: 101.13kPa.20℃ bakeng sa maemo a tloaelehileng. | |||
3. Mefuta ea lihlahisoa
| Sete ea jenereithara ea khase | |
| Nomoro ea mohlala. | RTF1100S-1051N |
| Liparamente tsa jenereithara | |
| Matla a lekantsoeng | 1100kW |
| Motlakase o lekantsoeng | 10500V |
| Lekanyeditswe hona jwale | 69A |
| Lebelo la makhetlo | 50Hz |
| Bokgoni ba tlhahiso | 39.1% |
| Paramethara ea ts'ebetso | |
| Mafura | Khase ea tlhaho |
| Tšebeliso ea khase | 320Nm3/h(COP) |
| Ho hlahisa bokgoni | 12.5MJ/Nm3 |
| Tšebeliso ea oli | <0.36g/kW·h |
| Bokhoni ba oli | 175L |
| Bokhoni ba sehatsetsi | 210L |
| Liparamente tsa mochini | |
| Tekanyo e akaretsang (Lipalangoang) | 9000×2350×2580mm |
| Boima ba yuniti bo hloekileng | 18000kg |
| Lerata | 75dB(A)@7m |
| Litlhoko tsa khase ea phepelo | |
| Khase ea tlhaho | Dikahare tsa methane ≥88% |
| Khatello ea ho kena ha khase | 30~50kPa |
| Dikahare tsa H2S | ≤20mg/Nm3 |
| Boholo ba karoloana ea litšila | ≤5μm |
| Dikahare tse sa hloekang | ≤30mg/Nm3 |
4.Sistimi ea motlakase ea yuniti
| Selelekela sa enjene | |||
| Letšoao la enjene | Letoto la Weichai Baudouin | Mohlala oa enjene | 16M33D1280NG10 |
| Matla/lebelo le lekantsoeng | 1280kW/1500rpm | Palo ea lisilindara / li-valve | 16/64 |
| Mofuta oa kabo ea silindara | Mofuta oa V | Bore ea silindara × stroke | 126 × 155mm |
| Ho falla | 52.3L | Mofuta oa enjene | Ho pholisa ka khatello le ho chesa ka mokhoa o sa tebang |
| Karolelano ea khatello | 12.5:1 | Mokhoa oa ho pholisa | Ho pholisa metsi ka qobello |
| Mocheso oa pele oa ho bula / mocheso o felletseng oa ho bula oa thermostat | 80/92℃ | Phallo ea pompo | 93L (phallo e phahameng ka ho fetisisa mochesong o phahameng) |
| Khatello e phahameng ka ho fetisisa ea ho ntša mosi morao | 5kPa | Mocheso oa mosi ka mor'a vortex | 459℃ |
| Phallo ea mosi | 292Nm3/motsotso | Bonyane bophara bo hlokahalang bakeng sa khokahano ea mosi | 240mm |
| Mokhoa oa ho tlotsa | Khatello, setlolo sa ho fafatsa | Mocheso oa oli oa enjene ea oli | ≤105℃ |
| Khatello ea oli ka lebelo le lekantsoeng | 400~650kPa | Boleng ba alamo bo phahameng / bo tlase ba khatello ea oli | 1000/200kPa |
| Matla a qalang | 8.5kW | Matla a jenereithara a ho tjhaja | 1.54kW |
| Lerata la enjene | 101dB(A)@1m | Mocheso o phahameng ka ho fetisisa oa tikoloho oa lisebelisoa | 40℃ |
| Litekanyo tsa enjene (L Xw Xh) | 2781×1564×1881mm | Boima ba enjene bo hloekileng | 5300kg |
| Sekhahla sa mojaro o sebetsang | 100% | 75% | 50% |
| Bokgoni ba mechini ba enjene | 41.8% | 40.2% | 38.2% |
| Bokgoni ba ho futhumatsa ha enjene | 50.3% | 49.5% | 51% |
| Selelekela sa jenereithara | |||
| Letšoao la jenereithara | Mecc Alte (Italy) | Mohlala oa jenereithara | ECO43HV 2XL4 A |
| Matla a lekantsoeng | 1404kVa | Palo ea li-volts | 10500V |
| Maqhubu | 50Hz | Lebelo le lekantsoeng | 1500rpm |
| Mefuta ea taolo ea motlakase oa boemo bo tsitsitseng | ± 0.5% | Hysteresis ea matla a matla | 0.8 |
| Palo ea mekhahlelo | Mekhahlelo e 3 | Mokhoa oa ho hlasimolla | Ha e na borashe |
| Mokhoa oa khokahano | Khokahano ea Letoto la Linaleli | Mofuta oa ho kobeha | P5/6 |
| Sehlopha sa ho kenya mocheso / ho phahama ha mocheso | H/F | mocheso o potolohileng | ≤40℃ |
| Bophahamo (ts'ebetso e tloaelehileng) | ≤1000m | Tekanyo ea tšireletso | IP23 |
| Boholo ba enjene (bolelele, bophara le bophahamo) | 2011×884×1288mm | Boima ba jenereithara bo hloekileng | 1188kg |
| Sekhahla sa mojaro o sebetsang | 100% | 75% | 50% |
| Bokgoni ba tlhahiso | 93.6% | 94.2% | 94.4% |
5. Sistimi ea taolo ea letoto la AGC
| Selelekela tsamaisong ea taolo | |||
| Mohlala oa sistimi ea taolo | Letoto la AGC | Letšoao | Deif, Denmark |
| Mesebetsi e ka sehloohong: sistimi e bulehileng ea taolo, skrine ea ho ama, taolo e kopaneng ea enjene, ho lemoha, ho sireletsa, alamo le puisano. | |||
| ● Khabinete ea taolo ea yuniti ke sebopeho sa khabinete ea fatše se nang le phanele e le 'ngoe ea taolo. Khabinete ea taolo e na le li-controller, li-switch, lisebelisoa tse fapaneng tsa ponts'o, likonopo tsa ho lokisa, mabone a tšireletso ea yuniti, likonopo tsa ho emisa ka tšohanyetso, jj. ho laola le ho beha leihlo maemo a ts'ebetso a yuniti ea jenereithara. ● Yuniti e ka phethahatsa taolo e le 'ngoe ea senotlolo, phetoho e iketsang ea karolelano ea moea le mafura, taolo e iketsang ea matla a motlakase, ho kenya le ho theola thepa ka bohona, jj. ● Ho lemoha enjene: kgatello ya ho kena ha motlakase, mocheso wa metsi a enjene, mocheso wa oli ya enjene, motlakase wa betri, lebelo la yuniti, motlakase, motlakase wa hona jwale, matla a nakoana, jj. Ho bapisa ka boiketsetso le kabo ya matla. E na le mesebetsi ya tshebetso ya sehlekehleke le kgokelo ya gridi. ● Tšireletso ea ho jara boima ba motlakase, motlakase o feteletseng, potoloho e khutšoanyane, Mokhahlelo o sa lekaneng, maqhubu a mangata, motlakase o fokolang, motlakase o feteletseng, lebelo le ts'ireletso e 'ngoe e felletseng ea enjene, le ho romela matšoao a alamo. ●Yuniti ena e na le mesebetsi ea ho emisa ka letsoho ka tšohanyetso le ho emisa ka tšohanyetso ka bohona haeba ho ka ba le kotsi. ● Lokisa sebopeho sa puisano sa thini | |||
| Litšobotsi tsa sistimi | |||
| Ka litšobotsi tsa ho tšepahala ho hoholo, botsitso, ts'ebetso e theko e phahameng, ponahalo e nyane, mefuta e mengata le kopanyo ea mesebetsi eohle, yuniti e ka sebelisoa ho sebetsa boemong bo botle ba mojaro oa mafura, ho fokotsa litšenyehelo tsa ts'ebetso le ho fokotsa mesi e kotsi; | |||
6. Tlhophiso ea sehlahisoa
| Enjene | Jenereithara | Khabinete ea taolo | Motheo |
| Yuniti ea taolo ea enjene Enjene ea ho qala Enjene ea ho tjhaja Taolo ea lebelo la elektroniki | Taolo ea motlakase ea AVR Taolo ea ntlha ea matla Tšireletso ea ho thibela ho ruruha ha sehlopha sa H AREP e eketsehileng ea ho phetholla | Taolo ea ho kena Sehahi sa potoloho ea lets'oao Khabinete ea switch ea motlakase | Motheo oa tšepe ea lakane e matla haholo Mokhoa oa ho loantša ho bola Sesebelisoa sa ho monya modumo |
| Sistimi ea phetisetso ea mafura | Sistimi ea ho amohela moea | sistimi ea ho tlotsa | Sistimi ea ho pholisa |
| Sehlopha sa valve se laolang le ho tsitsisa khatello ea khase Motsoako oa moea / khase Valve ea ho koala khase ea peterole Sefa sa khase | Sefa sa moea Sensor ea mocheso oa khatello ea moea e kenang Sesebelisoa sa elektroniki sa ho phunya motlakase Sensor ea tikoloho ea sepakapaka | Sefe ea oli Sensor ea khatello ea oli | Sistimi ea ho pholisa metsi ea silindara Fene ea elektroniki |
| Sistimi ea ho ntša mosi | Lisebelisoa le litokomane tse hoketsoeng |
|
|
| Lenonyeletso le monyang moferefere Sistimi ea ho khutsisa mosi | Gasket ea flange ea khase e kenang ka har'a khase Lisebelisoa tse khethehileng Buka ea litaelo tsa ts'ebetso ea sete ea jenereithara Litšoantšo tsa motlakase |
|
|
7. Tlhophiso ea boikhethelo
| Enjene | Jenereithara | Sistimi ea ho pholisa | Sistimi ea ho ntša mosi |
| Theipi ea ho thibela karohano ea khase ea oli Holisa tanka ea oli e thusang | Kalafo e thibelang mongobo le e thibelang ho bola Jenereithara ea 60Hz | Sesebelisoa sa ho pholisa se hole | Sistimi ea phetoho ea li-catalytic tse tharo Sekoahelo sa ho futhumatsa mosi |
| Tšebeliso ea khase e litšila | Sistimi ea phetisetso ea mafura | Puisano |
|
| Setofo sa oli se tsamaisang mocheso ka ntle Boiler ea mouoane Sistimi ea ho futhumatsa metsi a chesang malapeng | Sethibela-mollo Karolo ea metsi a oli | Sistimi ea taolo ea seteishene se hole Sistimi ea leru la selefouno |
|
Re bile moetsi ea nang le boiphihlelo. Re hapile boholo ba mangolo a bohlokoa a 'maraka oa eona bakeng sa Boleng bo Botle ba 1MW Containerized Natural Gas Low Voltage Genset/Power Generator/Ultra Silent, Ho tloha ha fektheri e thehoa, re ikemiselitse ho nts'etsapele lihlahisoa tse ncha. Ka lebelo la sechaba le moruo, re tla tsoela pele ho ntšetsa pele moea oa "boleng bo holimo, bokhoni, boqapi, botšepehi", le ho khomarela molao-motheo oa ts'ebetso oa "mokitlane pele, moreki pele, boleng bo botle". Re tla theha bokamoso bo khanyang tlhahisong ea moriri le balekane ba rona.
Boleng bo Botle China Genset le Jenereithara, Lihlahisoa tsa rona li ananeloa haholo ebile lia tšeptjoa ke basebelisi 'me li ka khotsofatsa litlhoko tsa moruo le tsa sechaba tse ntseng li hola ka mehla. Re amohela bareki ba bacha le ba khale ba tsoang maemong 'ohle a bophelo ho ikopanya le rona bakeng sa likamano tsa khoebo tsa nakong e tlang le ho fihlela katleho ea bobeli!
-
Setsi sa ho hloekisa khase ea tlhaho sa ho phekola metsi a hloekileng ...
-
Chelate ea China e theko e tlase ho Regenerative H2s S ...
-
Jenereithara ea khase ea tlhaho e sa keneleng molumo ea 1000KW
-
Phofo e ommeng ea Lebese la Kokonate ea boleng bo holimo ...
-
7MMSCFD Skid ea ho tlosa khabone ka khase ea tlhaho
-
Semela sa ho qhibilihisa metsi sa LNG se entsoeng ka mokhoa o ikhethileng sa 10~20×104m3 / D




