Boleng bo Phahameng China CNG Compressor Skid Manufacturers - Mofuta oa ZW oa ho futhumatsa metsi a CNG compressor – Rongteng Detail:
Tlhaloso
Enjene e khanna kompressor ka kotloloho ho etsa hore crankshaft e potolohe le ho khanna molamu o hokahanyang ho etsa hore piston e tsamaee pele le pele, e baka phetoho ea molumo oa silinda. Ka lebaka la phetoho ea khatello ka har'a cylinder, moea o kena ka har'a silinda ka sefefo sa moea (muffler) ka valve ea ho kenya. Nakong ea khatello ea khatello, ka lebaka la ho fokotseha ha molumo oa cylinder, moea o hatelitsoeng o feta ka har'a valve ea ho tima ebe o kena ka tanka ea moea ka phala ea ho ntša metsi le ho hlahloba valve. Ha khatello ea ho tima e fihla khatello e lekantsoeng ea 0.7MPa, e emisoa ka bo eona ke sesebelisoa sa khatello. Ha khatello ea tanka ea polokelo ea moea e theohela ho 0.5-0.6Mpa, sesebelisoa sa khatello se hokahanngoa ka bohona ebe se qala.
Melemo
Mofuta oa ZW CNG compressor ha o na oli. E sebelisoa sebakeng sa morali.
Likarolo tsa sehlahisoa
Mofuta oa pele o khethehileng oa compressor bakeng sa seteishene sa ho tlatsa CNG naheng ea China, se koahelang sebaka se senyenyane mme se matha butle.
Mohatelli oa piston o otlolohileng, li-crank tse 'nè ho likhato tse 90, li sebetsa hantle.
Compressor cylinder e entsoe ka sebopeho sa ho tlotsa se se nang oli mme e sebetsa ntle le ho tlotsa oli.
Theknoloji ea ho boloka matla e sa leka-lekaneng ea compressor le theknoloji ea ho tiisa ho paka ka khatello e phahameng e amoheloa.
Compressor unit skid-mounted, lipalangoang tse loketseng, ho kenya habonolo.
Litekanyetso tsa tekheniki
| S/N | Mohlala | Khatello ea ho kena (Mpa) | Matla (KW) | Bokhoni(Nm3/h) | Setaele se phodileng |
| 1 | ZW-3.6/1-250A-JX | 1 | 110 | 420 | pholiso ea metsi |
| 2 | ZW-4.4/1-250-JX | 1 | 110 | 470 | pholiso ea metsi |
| 3 | ZW-5/1-250D-JX | 1 | 132 | 533 | pholiso ea metsi |
| 4 | ZW-4.8/1.25-250-JX | 1.25 | 132 | 580 | pholiso ea metsi |
| 5 | ZW-3.8/1.4-250-JX | 1.4 | 110 | 490 | pholiso ea metsi |
| 6 | ZW-3.56/1.5-250-JX | 1.5 | 110 | 490 | pholiso ea metsi |
| 7 | ZW-4.35/1.5-250D-JX | 1.5 | 132 | 595 | pholiso ea metsi |
| 8 | ZW-5/1.5-250B-JX | 1.5 | 160 | 720 | pholiso ea metsi |
| 9 | ZW-3.8/2-250-JX | 2 | 132 | 620 | pholiso ea metsi |
| 10 | ZW-4.5/2-250D-JX | 2 | 160 | 750 | pholiso ea metsi |
| 11 | ZW-4.95/2-250C-JX | 2 | 185 | 870 | pholiso ea metsi |
| 12 | ZW-3.3/2.4-250-JX | 2.4 | 132 | 640 | pholiso ea metsi |
| 13 | ZW-3.3/2.5-250B-JX | 2.5 | 132 | 645 | pholiso ea metsi |
| 14 | ZW-3.7/2.5-250D-JX | 2.5 | 160 | 780 | pholiso ea metsi |
| 15 | ZW-4.35/2.5-250B-JX | 2.5 | 185 | 900 | pholiso ea metsi |
| 16 | ZW-2.5/3-250K-JX | 3 | 110 | 550 | pholiso ea metsi |
| 17 | ZW-3/3-250-JX | 3 | 132 | 660 | pholiso ea metsi |
| 18 | ZW-3.65/3-250B-JX | 3 | 160 | 800 | pholiso ea metsi |
| 19 | ZW-4.25/3-250C-JX | 3 | 185 | 930 | pholiso ea metsi |
| 20 | ZW-4.4/3-250A-JX | 3 | 200 | 1005 | pholiso ea metsi |
| 21 | ZW-2.7/3.5-250A-JX | 3.5 | 132 | 680 | pholiso ea metsi |
| 22 | ZW-3.2/3.5-250-JX | 3.5 | 160 | 830 | pholiso ea metsi |
| 23 | ZW-2.1/4-250A-JX | 4 | 110 | 580 | pholiso ea metsi |
| 24 | ZW-2.5/4-250F-JX | 4 | 132 | 705 | pholiso ea metsi |
| 25 | ZW-3/4-250C-JX | 4 | 160 | 850 | pholiso ea metsi |
| 26 | ZW-3.65/4-250E-JX | 4 | 185 | 985 | pholiso ea metsi |
| 27 | ZW-1.45/5-250-JX | 5 | 90 | 500 | pholiso ea metsi |
| 28 | ZW-1.9/5-250B-JX | 5 | 110 | 615 | pholiso ea metsi |
| 29 | ZW-2.2/5-250E-JX | 5 | 132 | 740 | pholiso ea metsi |
| 30 | ZW-2.76/5-250-JX | 5 | 160 | 895 | pholiso ea metsi |
| 31 | ZW-3.3/5-250-JX | 5 | 200 | 1120 | pholiso ea metsi |
| 32 | ZW-1.64/6-250-JX | 6 | 110 | 640 | pholiso ea metsi |
| 33 | ZW-1.9/6-250B-JX | 6 | 132 | 770 | pholiso ea metsi |
| 34 | ZW-2.5/6-250-JX | 6 | 185 | 1080 | phodiso e kopaneng |
| 35 | ZW-3.0/6-250C-JX | 6 | 200 | 1170 | pholiso ea metsi |
| 36 | ZW-2.2/7-250-JX | 7 | 160 | 980 | pholiso ea metsi |
| 37 | ZW-1.36/8-250-JX | 8 | 110 | 690 | pholiso ea metsi |
| 38 | ZW-1.7/8-250-JX | 8 | 132 | 830 | pholiso ea metsi |
| 39 | ZW-2.0/8-250D-JX | 8 | 160 | 1010 | pholiso ea metsi |
| 40 | ZW-1.2/10-250-JX | 10 | 110 | 740 | pholiso ea metsi |
| 41 | ZW-1.4/10-250A-JX | 10 | 132 | 890 | pholiso ea metsi |
| 42 | ZW-1.91/10-250-JX | 10 | 185 | 1250 | phodiso e kopaneng |
| 43 | ZW-1.35/12-250-JX | 12 | 132 | 930 | pholiso ea metsi |
| 44 | ZW-1.55/12-250-JX | 12 | 160 | 1130 | pholiso ea metsi |
| 45 | ZW-1.45/14-250-JX | 14 | 160 | 1190 | pholiso ea metsi |
| 46 | ZW-0.98/15-250B-JX | 15 | 110 | 830 | pholiso ea metsi |
| 47 | ZW-1.0/16-250-JX | 16 | 132 | 1010 | pholiso ea metsi |
| 48 | ZW-1.65/16-250-JX | 16 | 185 | 1440 | pholiso ea metsi |
| 49 | ZW-0.94/20-250-JX | 20 | 132 | 1110 | phodiso e kopaneng |
| 50 | ZW-1.15/20-250-JX | 20 | 160 | 1350 | phodiso e kopaneng |
| 51 | ZW-1.3/20-250A-JX | 20 | 185 | 1570 | pholiso ea metsi |
Litšoantšo tsa lintlha tsa sehlahisoa:






Tataiso e Amanang ea Sehlahisoa:
Lintho tsa rona li tsejoa ka tloaelo ebile li tšeptjoa ke batho 'me li ka phethahatsa litlhoko tsa moruo le tsa sechaba khafetsa tsa Boleng bo Phahameng China CNG Compressor Skid Manufacturers - mofuta oa ZW mofuta oa metsi a pholileng CNG compressor - Rongteng, Sehlahisoa se tla fana ka lefats'e ka bophara, joalo ka: Toronto, United Kingdom, Croatia, Re fihletse ISO9001 e fanang ka motheo o tiileng bakeng sa nts'etsopele ea rona e tsoelang pele. Ho phehella ho "Boleng bo phahameng, Phano e Potlakileng, Theko ea Tlholisano", re thehile tšebelisano ea nako e telele le bareki ba tsoang mose ho maoatle le ka hare ho naha mme re fumana litlhaloso tse phahameng tsa bareki ba bacha le ba khale. Ke tlotla ea rona e kholo ho fihlela litlhoko tsa hau. Re lebelletse tlhokomelo ea hau ka tieo.
Ka Eleanore ho tsoa Iseraele - 2018.06.21 17:11 Basebetsi ba mahlale a feme ba re file likeletso tse ngata tse ntle ts'ebetsong ea ts'ebelisano, sena se setle haholo, re leboha haholo.
Ka Jane oa Rwanda - 2018.07.12 12:19 -
Setsi sa Phekolo ea Khase ea Tlhaho ea Boleng bo Phahameng sa China ...
-
Uni ea Boemo bo Phahameng ea Boemo ba Khase ea Tlhaho ea China...
-
Fektheri ea Compressor ea boleng bo holimo ea China Pipeline...
-
Boemo bo Phahameng ba Boemo ba Khase ea Tlhaho ea China Equ...
-
Mabone a Phahameng a Phahameng a China a Felisa Yuniti ea Pholiso...
-
Setsi sa Tshebetso sa Khase sa Mafura sa Ma...


