Bafani ba Jenereithara ea Khase ea Tlhaho ea Boleng bo Phahameng - 750KW jenereithara ea bopaki ba molumo ba khase ea tlhaho - Lintlha tsa Rongteng:
1. Kenyelletso ea sehlahisoa
Sichuan Rongteng automation equipment Co., Ltd. e khethehile ho R&D, moralo le tlhahiso ea jenereithara ea khase ea tlhaho. Matla a yuniti e le 'ngoe ke250KW, 'me matla a kopantsoeng a ka lemoha500KW ~ 16MW.
Sete ea jenereithara ea Gas ea Rongteng e sebelisoa haholo setsing sa ho fehla metsi sa LNG skid mounted liquefaction, rig gasification, fehla motlakase o le mong (ho hlaphoheloa ha seliba sa khase), seteishene sa motlakase sa khase le merero e meng.
Kopo
●Semela sa mokelikeli oa LNG
● Seteishene sa ho tlatsa CNG
● Ho cheka sebaka sa oli le khase
● Ho hlekefetsoa ha morafo
● Ho hlahisa motlakase bakeng sa libaka tsa boikhathollo tsa indasteri le libaka tsa bolulo
Mona, re hlahisa yuniti ea 750 KW ka botlalo.
2. Kenyelletso ea mosebetsi
2.1 Likarolo tsa yuniti
● Sete ea jenereithara ea khase e loketse ho sebetsa maemong a mangata a tikoloho, 'me ts'ebetso ea eona ea moruo e molemo ho feta ea enjene ea diesel e teng; Sehlopha se ka arabela ka potlako liphetohong tsa mojaro le ho sebetsana le maemo a thata haholoanyane.
● Sehlopha sa jenereithara sa khase se amohela moralo o kopanetsoeng oa lebokose la karohano, lebokose le ka kopana le ts'ebetso ea maemo a mangata a tikoloho, 'me le na le mesebetsi ea bopaki ba pula, bopaki ba lerōle la lehlabathe, bopaki ba menoang, ho fokotsa lerata, joalo-joalo.
● Sebopeho sa lebokose la jenereithara ea khase se kopana le maemo a naha a lipalangoang.
2.2 Sebopeho le karohano ea yuniti
2.3 Ho pholisa ka liyuniti
● The tsidifatso tsamaiso ea khase jenereithara sete o amohela ka ho feletseng ikemetseng boikemelo dissipation moralo, ke hore, e le 'ngoe intercooling mocheso dissipation tsamaiso le silindara liner mocheso dissipation tsamaiso e ikemetseng, e le ho kopana le yuniti tokiso le tlhokomelo e le 'ngoe ntle le ama tshebetso ya diyuniti tse ling, e leng haholo kopana le tlhokomelo yuniti le practicability.
● Moea o chesang oa mochine o pholileng o ntšoa holimo ka mokhoa o momahaneng ho qoba ho khutla ha moea o chesang le ho netefatsa ts'ebetso e tloaelehileng ea tsamaiso ea pholileng ea yuniti.
● Mokhoa o pholileng o eketsa sebaka sa ho senya mocheso le mocheso oa mocheso tlas'a maemo a tloaelehileng a ho senya mocheso, 'me phello ea pholileng e ka finyella hantle ts'ebetso e tloaelehileng ea yuniti tlas'a maemo a fapaneng a feteletseng a tikoloho.
2.4 Ho ikamahanya le maemo a sebaka sa khase
| Lintho | CV ea boleng ba khalori ea khase | Kakaretso ea sebabole | Khatello ea mohloli oa khase |
| Tlhaloso | ≥32MJ/m3 | ≤350mg/m3 | ≥3kPa |
| Lintho | CH4 | H2S | |
| Tlhaloso | ≥76% | ≤20mg/m3 | |
| Khase e lokela ho hloekisoa hore e se be le mokelikeli, likaroloana tsa litšila 0.005mm, likahare tse sa feteng 0.03g/m.3 | |||
| Tlhokomeliso: Bophahamo ba Khase tlas'a:101.13kPa.20℃ bakeng sa maemo. | |||
3. Mefuta ea lihlahisoa
| Paramethara ea ts'ebetso | |
| Khatello ea khase | E khona ho ikamahanya le mefuta ea 3KPa ~ 20MPa |
| Boleng ba khalori ea khase | E khona ho ikamahanya le khase ea 26 ~ 50MJ / Nm3 |
| Tšebeliso ea khase | 65Nm3/h |
| Ho hlahisa matla | 10.286MJ/Nm3 |
| Tšebeliso ea oli | <0.3g/kWh |
| Bokhoni ba oli | 38L |
| Bokhoni ba ho pholisa | 90L |
| Mekhahlelo ea ho hlahisa matla | |
| Matla a lekantsoeng | 750kW |
| Matla a lekantsoeng | 400V |
| E lekantsoe hajoale | 1353A |
| Matla a moloko | 33.5% |
| Litekanyetso tsa mochini | |
| Kakaretso ea boholo | 10400×3000×3700mm |
| Boholo ba lipalangoang | 10400×3000×3300mm |
| Nete ea boima ba yuniti | lik'hilograma tse 19000 |
| Lerata @ 7M | ≤85dB(A) (ntlo ea ho fokotsa lerata) |
4.Sistimi ea motlakase ea unit
| Kenyelletso ea sistimi ea matla | |||
| Mohlala o hlophisitsoeng oa jenereithara | RTF250C-43N | Matla a lekantsoeng | 750kW |
| Mohlala oa enjene | T12 | Mohlala oa jenereithara | LSA46.3 L10 |
| Brand | SINOTRUCK | Brand | Leroy Somer |
| Foromo ea enjene | Turbocharging, ho chesa ha mafura | Ntlha ea matla | 0.8 (Lag) |
| Cylinder bore × Stroke mm | 126×155 | Matla a motlakase | 94.1% |
| Phetoho ea yuniti e le 'ngoe | 11.596 | Ho hlahisa matla | 325kVA |
| Foromo ea ho kena | Turbocharging, concooling e qobelloang | Koala e thobang | 100% Koporo |
| E lekantsoe matla a enjene | 280kW | Mokhoa oa khokahanyo | Naleli |
| Lebelo le lekantsoeng | 1500r/min | Mokhoa oa ho hlasimolla | Brushless |
| Mokhoa oa ho pholisa | Pholiso ea metsi e qobelloang | Nomoro ea mohato | Mohato oa boraro oa terata |
| Mokhoa oa ho tlotsa | Khatello, splash lubrication | Sehlopha sa insulation | H |
| OILT Enjene-oli-Mocheso | ≤105℃ | Tekanyo ya tshireletso | IP23 |
5. Sistimi ea taolo ea letoto la AGC
| Kenyelletso ea tsamaiso ea taolo | |||
| Mokhoa oa ho laola tsamaiso | Letoto la AGC | Brand | Deif, Denmark |
| Mesebetsi ea mantlha: sistimi e bulehileng ea taolo, skrineng sa ho ama, taolo e kopaneng ea enjine, ho lemoha, ts'ireletso, alamo le puisano. | |||
| ● Khabinete ea taolo ea lisebelisoa ke mohaho oa mohaho oa fatše o nang le karolo e le 'ngoe ea taolo. Khabinete ea taolo e na le balaoli, li-switches, lisebelisoa tse fapaneng tsa ho bonts'a, likonopo tsa tokiso, mabone a ts'ireletso ea li-unit, likonopo tsa ho emisa ts'ohanyetso, joalo-joalo ho laola le ho lekola maemo a ts'ebetso ea yuniti ea jenereithara. ● Sehlopha se ka hlokomela taolo e le 'ngoe ea senotlolo, phetoho ea othomathike ea karolelano ea mafura a moea, taolo ea othomathike ea matla, ho jarolla le ho laolla, joalo-joalo. ● Ho lemoha ha enjine: khatello e kenang, mocheso oa metsi a enjine, mocheso oa oli ea enjine, voltage ea betri, lebelo la yuniti, voltage, hona joale, matla a nakoana, joalo-joalo. Ho tsamaisana ka boiketsetso le kabo ea matla. E na le mesebetsi ea ts'ebetso ea sehlekehleke le khokahano ea marang-rang. ● Tšireletso e feteletseng, overcurrent, short circuit, Underfrequency, over frequency, undervoltage, overvoltage, overspeed le tshireletso e nngwe e felletseng ya enjene, le ho romela matshwao a alamo. ●Yuniti e na le mesebetsi ea ho ema ha tšohanyetso ka letsoho le ho emisa ka tšohanyetso ha kotsi e hlaha. ● Hlophisa sehokelo sa puisano se ka khonang | |||
| Litšobotsi tsa tsamaiso | |||
| Ka litšoaneleho tsa ts'epo e phahameng, botsitso, ts'ebetso ea litšenyehelo tse phahameng, ponahalo e kopanetsoeng, mefuta e mengata le ho kopanngoa ha mesebetsi eohle, yuniti e ka sebelisoa ho sebetsa boemong bo botle ba mafura, ho fokotsa litšenyehelo tsa ts'ebetso le ho fokotsa mesi e kotsi; | |||
6. Sebopeho sa sehlahisoa
| Enjene | Jenereithara | Motheo oa mochini o le mong | Khabin |
| Sehlopha sa taolo ea enjene Enjene e qalang Enjine ea ho tjhaja Taolo ea ho lokisa liphoso tsa elektronike | AVR voltage regulator Molaoli oa matla Tšireletso ea insulation ea sehlopha sa H AREP e eketsehileng matsoelintsoeke | Setsi sa tšepe sa pampiri Mokhoa oa anticorrosion Monyetla o tshosang | Sebopeho sa khetla ea tšepe Moralo oa ho matlafatsa |
| Control cabinet | Sistimi ea phepelo ea mafura | Sistimi ea ho tlotsa | Sistimi ea ho hula moea |
| Selaoli se kenang Sekhechana sa potoloho ea Brand Sehokelo sa Brand Khabinete ea phetoho ea motlakase | Sehlopha sa li-valve tse laolang khatello ea khase le ho tsitsisa Motsoako oa moea / khase Belofo e koalang khase | Sesefa sa oli Sensor khatello ea oli | Sefepi sa moea Sensor ea tikoloho ea sepakapaka Khatello ea ho hula le sensor ea mocheso |
| Sistimi ea ho felloa ke matla | Sistimi ea ho pholisa | Mofuta o tloaelehileng oa motlakase | Lisebelisoa le litokomane tse khomaretsoeng |
| Lenonyeletso la masenke le kokobetsang Exhaust muffler | Sisteme ea ho futhumatsa metsi ea li-cylinder liner Sistimi ea ho futhumatsa kamore ea enjine ea intercooling | 380/220V 400/230V 415/240V | Gas inlet flange gasket Oli, pompo e tlatsang pholiso Unit parallel terata e sirelelitsoeng Lisebelisoa tse khethehileng Buka ea ts'ebetso ea jenereithara Litšoantšo tsa motlakase |
7. Phetoho ea boikhethelo
| Enjene | Jenereithara | Khabin | Sistimi ea ho felloa ke matla |
| Sefuthumatsi sa metsi a pholileng | Phekolo ea bopaki ba mongobo le e thibelang ho bola 600V enjene | Mojule oa ho fokotsa lerata | Moferefere oa bobeli Mekhoa e meraro ea ho fetola tsamaiso |
| Tšebeliso ea khase ea mouoane | Sistimi ea phepelo ea mafura | Puisano | Palo ea li-volts |
| Sehlooho sa khase ea flue Sebōpi sa oli se tsamaisang mocheso ka ntle Boiler ba mouoane Mokhoa oa ho futhumatsa metsi a chesang ka tlung | Sesefa sa khase Setlamo sa lelakabe Sekhetho sa metsi a oli | Sistimi ea taolo ea liteishene tse hole Sistimi ea maru ea mobile | 220V/230V/240V |
Litšoantšo tsa lintlha tsa sehlahisoa:




Tataiso e Amanang ea Sehlahisoa:
Lintho tsa rona li tsejoa ka tloaelo le ho tšeptjoa ke batho 'me li ka phethahatsa litlhoko tsa moruo le tsa sechaba khafetsa tsa High Quality China Natural Gas Generator Suppliers - 750KW proof proof generator ea tlhaho ea tlhaho - Rongteng, Sehlahisoa se tla fana ka lefats'e ka bophara, joalo ka: Indonesia, Malaysia, Cambodia, Ka boqapi bo tsoelang pele, re tla u fa lihlahisoa tsa bohlokoa le nts'etsopele ea lihlahisoa le lits'ebeletso tsa kantle ho naha bakeng sa indasteri le nts'etsopele ea likoloi kantle ho naha. Bahoebi ba malapeng le ba kantle ho naha ba amoheloa ka matla ho ikopanya le rona ho hola hammoho.
Ka Gail ho tsoa Albania - 2017.12.09 14:01 Mookameli oa thekiso o na le boemo bo botle ba Senyesemane le tsebo e ntle ea setsebi, re na le puisano e ntle. Ke monna ea mofuthu le ea thabileng, re na le tšebelisano-’moho e monate ’me ra ba metsoalle e molemo haholo boinotšing.
Ka Ella ho tloha Bangalore - 2018.05.22 12:13 -
Lifeme tsa PRMS tsa Khase ea Tlhaho ea Boleng bo Phahameng -...
-
High Quality China Large LNG Liquefaction Expor...
-
Boleng bo Phahameng China 3 Phase Separator Skid Facto...
-
Manuf ea Compressor ea Khase ea Tlhaho ea boleng bo holimo ea China...
-
Boleng bo Phahameng China MDEA Desulfurization Skid Su...
-
Boemo bo Phahameng ba China Oli le Khase Multiphase Trans...




