Sichuan Hengzhong othomathike equipment Co., Ltd. e ikhethile ka R&D, moralo le tlhahiso ea diyuniti tse hlahisang khase bakeng sa likarolo tse ngata tsa motlakase le lits'ebetso tsa indasteri tse ngata. Matla a yuniti e le 'ngoe a tloha ho 250KW ho isa ho 300kW, 'me tlhahiso ea matla ea 0.5MW ~ 32mW le ho feta e ka etsoa. Motsoako ofe kapa ofe oa mekhoa e bapileng o ka kopana le mefuta e fapaneng. tlhahiso ea motlakase oa khase litlhoko.
Letoto la sete ea jenereithara ea khase Lihlahisoa le litharollo tse hlahisitsoeng ke khamphani li sebelisitsoe haholo peteroleng, khase ea tlhaho, motlakase, indasteri ea lik'hemik'hale, literene le masimo a mang, 'me li romeloa mebarakeng ea machaba.
Tlhokomeliso e khethehileng:
- Enjene ea peterole e tšepahalang haholo
- Jenereithara ea cha e tsoang kantle ho naha
- Sistimi ea taolo ea yuniti e tsoang kantle ho naha
- Yuniti ena e na le bokgoni bo matla ba ho ikamahanya le maemo: e ka ikamahanya le mocheso o potolohileng wa -25 ~ 45 ℃ le kgase e nang le methane ya 55% ~ 100%.
- Sistimi e tsoetseng pele ea taolo ea enjene: taolo ea ho hotetsa, taolo ea ho kokota, taolo ea taolo ea lebelo, taolo ea karolelano ea moea le mafura, taolo ea mocheso oa silindara le taolo ea tšireletso ea yuniti.
- Li-fan tse pholisang habeli li ka eketsa ho qhala ha mocheso oa yuniti le ho ntlafatsa katleho ea tlhahiso ea motlakase ea yuniti.
1. Dipharamithara tsa tekheniki tokomaneng ena di itshetlehile hodima kgase ya tlhaho e nang le boleng bo tlase ba dikhalori tsa 32MJ/Nm3, tse fihlelang maemo a tloaelehileng a ISO8528/1, /ISO3046/1 le BS5514/1.
2. Lintlha tsa tekheniki li lekanngoa tlas'a maemo a tloaelehileng:
Khatello e feletseng ea sepakapaka: 100kPa
Mocheso o tloaelehileng: 25℃
Mongobo o amanang le moea: 30%
3, Ikamahanye le DIN tekanyetso e tloaelehileng ea ISO 3046/1 tlas'a maemo a tikoloho. Mamello ea tšebeliso e lekantsoeng ea mafura ke ±5%.
4. Litekanyo le boima sehloohong sena li sebetsa feela ho lihlahisoa tse tloaelehileng 'me li ka fetoha. Tokomane ena ke ea litšupiso feela, haeba u hloka ho odara, ka kopo sheba litokomane tsa tekheniki tse fanoeng ke Sichuan Hengzhong.
Sistimi ea motlakase ea yuniti
| Selelekela tsamaisong ea motlakase | |||
| Sete ea mohlala ea jenereithara | RTF250N-41N | Matla a lekantsoeng | 250kW |
| Mohlala oa enjene | T12 | Mohlala oa jenereithara | LSA46.3 L10 |
| Letšoao | SINOTRUCK | Letšoao | Leroy Somer |
| Foromo ea enjene | Turbocharging, ho chesa ha lehetla | Ntlha ea matla | 0.8 (Liehiso) |
| Bore ea silindara × Stroke mm | 126×155 | Bokgoni ba motlakase | 94.1% |
| Ho falla ha yuniti e le 'ngoe | 11.596 | Ho hlahisa bokgoni | 325kVA |
| Foromo ea ho amohela | Ho tjhaja ka turbocharging, ho phodisa ka kgapeletso | Koili e qhibilihisang metsi | Koporo ea 100% |
| Matla a enjene a lekantsoeng | 280kW | Mokhoa oa khokahano | Naleli |
| Lebelo le lekantsoeng | 1500r/motsotso | Mokhoa oa ho hlasimolla | Ha e na borashe |
| Mokhoa oa ho pholisa | Ho pholisa metsi ka qobello | Nomoro ea mohato | Terata ea mohato oa boraro |
| Mokhoa oa ho tlotsa | Khatello, setlolo sa ho fafatsa | Sehlopha sa ho thibela ho ruruha | H |
| OLI-Mocheso oa oli ea enjene | ≤105℃ | Tekanyo ea tšireletso | IP23 |
Sistimi ea taolo ea letoto la AGC
| Selelekela tsamaisong ea taolo | |||
| Mohlala oa sistimi ea taolo | Letoto la AGC | Letšoao | DEIF Denmark |
| Mesebetsi e ka sehloohong: sistimi e bulehileng ea taolo, skrine ea ho ama, taolo e kopaneng ea enjene, ho lemoha, ho sireletsa, alamo le puisano. | |||
| ² Khabinete ea taolo ea yuniti ke sebopeho sa khabinete ea fatše se nang le phanele e le 'ngoe ea taolo. Khabinete ea taolo e na le li-controller, li-switch, lisebelisoa tse fapaneng tsa ponts'o, likonopo tsa ho lokisa, mabone a tšireletso ea yuniti, likonopo tsa ho emisa ka tšohanyetso, jj. ho laola le ho beha leihlo maemo a ts'ebetso a yuniti ea jenereithara. ² Yuniti e ka etsa taolo e le 'ngoe ea senotlolo, phetoho ea othomathiki ea karolelano ea moea le mafura, taolo ea motlakase ka othomathiki, ho kenya le ho theola thepa ka othomathiki, jj. ² Ho lemoha enjene: kgatello ya ho kena ha motlakase, mocheso wa metsi a enjene, mocheso wa oli ya enjene, motlakase wa betri, lebelo la yuniti, motlakase, motlakase, matla a nako e telele, jj. ² Ho bapisa ka boiketsetso le kabo ea matla. ² E na le mesebetsi ea ts'ebetso e ikemetseng le khokahano ea marang-rang a elektroniki a masepala. ² Tšireletso ea ho jara boima ba motlakase, motlakase o feteletseng, potoloho e khutšoanyane, maqhubu a tlase, maqhubu a mangata, motlakase o fokolang, motlakase o feteletseng, lebelo le ts'ireletso e 'ngoe e felletseng ea enjene, 'me u romelle matšoao a alamo. ² Yuniti ena e na le mesebetsi ea ho emisa ka letsoho maemong a tšohanyetso le ho emisa ka bohona maemong a tšohanyetso haeba ho ka ba le kotsi. ² Seta sebopeho sa puisano sa thini | |||
| Litšobotsi tsa sistimi | |||
| Ka litšobotsi tsa ho tšepahala ho hoholo, botsitso, ts'ebetso e theko e phahameng, ponahalo e nyane, mefuta e mengata le kopanyo ea mesebetsi eohle, yuniti e ka sebelisoa ho sebetsa boemong bo botle ba mojaro oa mafura, ho fokotsa litšenyehelo tsa ts'ebetso le ho fokotsa mesi e kotsi; | |||
| Mosebetsi o tloaelehileng oa tšireletso | Mosebetsi o tloaelehileng oa taolo | |
| Tšireletso ea jenereithara l 2 × Matla a ho kgutlisa morao l 2 × ho feteletsa l 4 × Motlakase o feteletseng l 1 × Phello e feteletseng l 1 × Ho se sebetse hantle ha motlakase l 1 × Maqhubu a fetang / a tlase l 1 × Ho se leka-lekane ha hona joale | Taolo ea matla Taolo ea RPM (ho hokahanya) l Taolo ea matla (khokahano ea marang-rang a elektroniki a masepala) Kabo ea mojaro (e ikemetseng) | Taolo ea motlakase l Voltage tracking (e tsamaellanang) l Taolo ea Voltage (E ikemetseng) Taolo ea matla a motlakase (khokahano ea marang-rang a elektroniki a masepala)
|
| Taolo ea ho tlotsa l Sistimi ea ho tlatsa oli ka boiketsetso Tlhokomelo ea temoso ea pele | Taolo ea pompo Sistimi ea ho pholisa
| |
| Tšireletso ea bese / motlakase l 1 × Phello e feteletseng l 1 × Ho se sebetse hantle ha motlakase l 1 × Maqhubu a fetang / a tlase Tšireletso ea tatellano ea mohato oa l 1 × Alamo ea 1 × ROCOF | Taolo ea fene l Mocheso oa kamore ea mochini l Fan e pholileng
| Taolo ea valve Sistimi ea ho pholisa Sistimi ea ho futhumatsa
|
| Tšireletso ea enjene l Mesebetsi e fapaneng ea tšireletso e akaretsang kapa e ikhethileng Ho lemoha |
| |
Ikopanye le rona:
Sichuan Hengzhong Automation Equipment Co., Ltd.
Mohala/WhatsApp/Wechat: +86 177 8117 4421 +86 138 8076 0589
Webosaete: www.rtgastreat.com Imeile: info@rtgastreat.com
Aterese: Che. 8, Karolo ea 2 ea Tengfei Road, Setereke se Senyenyane sa Shigao, Tianfu New Area, motse oa Meishan, Sichuan China 620564
Nako ea poso: Tshitwe-08-2023

