Kualitas luhur Cina CNG Compressor Skid Ékspor - tipe ZW cooling cai CNG compressor - Rongteng

Katerangan pondok:


Rincian produk

Video Patali

Eupan balik (2)

Pausahaan urang boga tujuan pikeun beroperasi satia, ngalayanan ka sakabéh shoppers urang, sarta digawé di téhnologi anyar jeung mesin anyar konsistén pikeunPabrik LNG Cryogenic,Unit Pamulihan Hidrokarbon Lampu,Ngaleungitkeun Cai tina Gas Alam, Adhering kana filosofi bisnis 'customer first, forge ahead', urang tulus ngabagéakeun klien ti imah jeung mancanagara pikeun cooperate kalawan kami.
Kualitas Luhur Cina CNG Compressor Skid Ékspor - tipe ZW cooling cai CNG compressor - Rongteng Rincian:

Katerangan

Motor langsung ngadorong compressor supados crankshaft puteran sareng ngajalankeun rod panyambung pikeun piston pindah deui mudik, nyababkeun parobahan volume silinder. Alatan parobahan tekanan dina silinder, hawa asup kana silinder ngaliwatan saringan hawa (muffler) ngaliwatan klep asupan. Salila stroke komprési, alatan pangurangan volume silinder, hawa dikomprés ngaliwatan klep knalpot sarta asup ka tanki hawa ngaliwatan pipa knalpot na pariksa klep. Nalika tekanan knalpot ngahontal tekanan dipeunteun 0.7MPa, éta otomatis dieureunkeun ku switch tekanan. Nalika tekanan tank gudang hawa turun ka 0.5-0.6Mpa, saklar tekanan otomatis disambungkeun tur dimimitian.

Kaunggulan

The ZW tipe CNG compressor nyaeta minyak bébas. Éta diterapkeun dina stasiun putri.

fitur produk

Jinis compressor khusus munggaran pikeun stasiun ngeusian CNG di Cina, anu nyertakeun daérah anu alit sareng dijalankeun sacara stabil.

Vertikal reciprocating piston compressor, opat cranks kana 90 derajat silih, ngajalankeun mulus.

Silinder compressor dirancang kalayan struktur lubrication bébas minyak sarta beroperasi tanpa lubrication minyak.

Téknologi compressor anu henteu saimbang hemat énergi sareng téknologi sealing packing tekanan tinggi diadopsi.

Unit kompresor skid-dipasang, transportasi merenah, instalasi basajan.

Parameter téknis

S/N Modél Tekanan Inlet (Mpa) Daya (KW) Kapasitas (Nm3/h) Gaya cooling
1 ZW-3.6 / 1-250A-JX 1 110 420 cooling cai
2 ZW-4.4/1-250-JX 1 110 470 cooling cai
3 ZW-5/1-250D-JX 1 132 533 cooling cai
4 ZW-4.8 / 1.25-250-JX 1.25 132 580 cooling cai
5 ZW-3.8 / 1.4-250-JX 1.4 110 490 cooling cai
6 ZW-3.56 / 1.5-250-JX 1.5 110 490 cooling cai
7 ZW-4.35 / 1.5-250D-JX 1.5 132 595 cooling cai
8 ZW-5 / 1.5-250B-JX 1.5 160 720 cooling cai
9 ZW-3.8/2-250-JX 2 132 620 cooling cai
10 ZW-4.5 / 2-250D-JX 2 160 750 cooling cai
11 ZW-4.95 / 2-250C-JX 2 185 870 cooling cai
12 ZW-3.3 / 2.4-250-JX 2.4 132 640 cooling cai
13 ZW-3.3 / 2.5-250B-JX 2.5 132 645 cooling cai
14 ZW-3.7 / 2.5-250D-JX 2.5 160 780 cooling cai
15 ZW-4.35 / 2.5-250B-JX 2.5 185 900 cooling cai
16 ZW-2.5 / 3-250K-JX 3 110 550 cooling cai
17 ZW-3/3-250-JX 3 132 660 cooling cai
18 ZW-3.65 / 3-250B-JX 3 160 800 cooling cai
19 ZW-4.25/3-250C-JX 3 185 930 cooling cai
20 ZW-4.4 / 3-250A-JX 3 200 1005 cooling cai
21 ZW-2.7 / 3.5-250A-JX 3.5 132 680 cooling cai
22 ZW-3.2/3.5-250-JX 3.5 160 830 cooling cai
23 ZW-2.1 / 4-250A-JX 4 110 580 cooling cai
24 ZW-2.5 / 4-250F-JX 4 132 705 cooling cai
25 ZW-3/4-250C-JX 4 160 850 cooling cai
26 ZW-3.65 / 4-250E-JX 4 185 985 cooling cai
27 ZW-1.45/5-250-JX 5 90 500 cooling cai
28 ZW-1.9 / 5-250B-JX 5 110 615 cooling cai
29 ZW-2.2 / 5-250E-JX 5 132 740 cooling cai
30 ZW-2.76/5-250-JX 5 160 895 cooling cai
31 ZW-3.3/5-250-JX 5 200 1120 cooling cai
32 ZW-1.64/6-250-JX 6 110 640 cooling cai
33 ZW-1.9 / 6-250B-JX 6 132 770 cooling cai
34 ZW-2.5 / 6-250-JX 6 185 1080 cooling dicampur
35 ZW-3.0 / 6-250C-JX 6 200 1170 cooling cai
36 ZW-2.2/7-250-JX 7 160 980 cooling cai
37 ZW-1.36/8-250-JX 8 110 690 cooling cai
38 ZW-1.7 / 8-250-JX 8 132 830 cooling cai
39 ZW-2.0 / 8-250D-JX 8 160 1010 cooling cai
40 ZW-1.2/10-250-JX 10 110 740 cooling cai
41 ZW-1.4 / 10-250A-JX 10 132 890 cooling cai
42 ZW-1.91 / 10-250-JX 10 185 1250 cooling dicampur
43 ZW-1.35/12-250-JX 12 132 930 cooling cai
44 ZW-1.55/12-250-JX 12 160 1130 cooling cai
45 ZW-1.45/14-250-JX 14 160 1190 cooling cai
46 ZW-0.98 / 15-250B-JX 15 110 830 cooling cai
47 ZW-1.0 / 16-250-JX 16 132 1010 cooling cai
48 ZW-1.65/16-250-JX 16 185 1440 cooling cai
49 ZW-0.94/20-250-JX 20 132 1110 cooling dicampur
50 ZW-1.15/20-250-JX 20 160 1350 cooling dicampur
51 ZW-1.3 / 20-250A-JX 20 185 1570 cooling cai

Gambar detil produk:

Ékspor Skid Kompresor CNG Cina Kualitas Tinggi - Kompresor CNG penyejukan cai tipe ZW - Gambar detil Rongteng

Ékspor Skid Kompresor CNG Cina Kualitas Tinggi - Kompresor CNG penyejukan cai tipe ZW - Gambar detil Rongteng

Ékspor Skid Kompresor CNG Cina Kualitas Tinggi - Kompresor CNG penyejukan cai tipe ZW - Gambar detil Rongteng

Ékspor Skid Kompresor CNG Cina Kualitas Tinggi - Kompresor CNG penyejukan cai tipe ZW - Gambar detil Rongteng

Ékspor Skid Kompresor CNG Cina Kualitas Tinggi - Kompresor CNG penyejukan cai tipe ZW - Gambar detil Rongteng

Ékspor Skid Kompresor CNG Cina Kualitas Tinggi - Kompresor CNG penyejukan cai tipe ZW - Gambar detil Rongteng


Pituduh Produk Patali:

Sadaya anu urang laksanakeun sering kalibet sareng prinsip "Pembeli pikeun ngamimitian, ngandelkeun mimitina, bakti kana bungkusan barang-barang dahareun sareng pertahanan lingkungan pikeun Ékspor Skid Compressor CNG Cina Kualitas Tinggi - Kompresor CNG penyejukan cai tipe ZW - Rongteng, Produk bakal nyayogikeun ka sakumna dunya, sapertos: Provence, Southampton, Mali, kusabab perusahaan kami parantos ngokolakeun Pangembangan Kualitas, Benfits Pangembangan, Pangembangan Kualitas, Pangembangan Kualitas ZW. ku Reputasi ". Urang pinuh sadar ngadeg kiridit alus, produk kualitas luhur, harga lumrah jeung jasa profésional anu alesan yén konsumén milih urang janten pasangan bisnis jangka panjang maranéhanana.
  • Ieu bisnis munggaran sanggeus parusahaan urang ngadegkeun, produk jeung jasa pisan satisfying, urang boga mimiti alus, urang ngaharepkeun cooperate kontinyu dina mangsa nu bakal datang!
    5 BéntangKu Rigoberto Boler ti Swiss - 2018.06.30 17:29
    Simkuring salawasna yakin yén detil mutuskeun kualitas produk parusahaan, dina hal ieu, parusahaan sasuai jeung sarat urang jeung barang anu minuhan ekspektasi urang.
    5 BéntangKu trameka milhouse ti Nigeria - 2018.09.21 11:44