Ilé-iṣẹ́ wa ló gba ìforúkọsílẹ̀ fún 150 KW àti 3 MW Jẹ́ńsìtì gáàsì iṣẹ́ akanṣe ní Shanxi, China.
Tabili Awọn ipa-ọna imọ-ẹrọ ti ṣeto ẹrọ amuṣiṣẹ gaasi 150KW
| S/Nr | Orúkọ paramita | Àwọn ìlànà pàtó |
| 1 | Ẹyọ kan | Ètò ẹ̀rọ amúṣẹ́dá gaasi 150KW |
| 1.1 | Àwòṣe ẹyọ kan | RTF150C-41N |
| 1.2 | Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 150kW |
| 1.3 | Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | 270.6A |
| 1.4 | Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | 230/400V |
| 1.5 | Ìwọ̀n ìgbà tí a fún wọn | 50Hz |
| 1.6 | Ipò ìbẹ̀rẹ̀ | Ìbẹ̀rẹ̀ iná mànàmáná DC 24V |
| 1.7 | Ipò ìṣàkóso iyára | Ìlànà iyàrá itanna |
| 1.8 | Ipo iṣakoso epo | Sísun tín-ín-rín, ìṣàkóso ìdènà tí a ti pa |
| 1.9 | Ipo ina | Ina agbara giga ti o ni ominira ti a ṣakoso nipasẹ ina mọnamọna silinda kan ṣoṣo ti ko ni agbara |
| 1.10 | Iru iṣiṣẹ ẹyọ kan | Bọtini kan laifọwọyi ibẹrẹ / idaduro |
| 1.11 | Oṣuwọn lilo epo | ≤0.3 g/kW*h |
| 1.12 | Agbára ìṣẹ̀dá | 3.0 kWh/Nm3 (iye ti ero) |
| 1.13 | Iwọn apapọ ti ẹyọ naa | 4000×1600×3400mm |
| 1.14 | Ìwọ̀n àpapọ̀ ti ẹyọ kan | 4200kg |
| 2 | Ẹ̀rọ | |
| 2.1 | Orúkọ ọjà | Ọkọ̀ akẹ́rù tó lágbára ti orílẹ̀-èdè China |
| 2.2 | Àwòṣe | T12 |
| 2.3 | Ìyípò ẹyọ kan ṣoṣo | 11.596 |
| 2.4 | Irú gbígbà | Turbocharging, fi agbara mu intercooling, eto 4-Falve |
| 2.5 | Iyára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 1500r/ìṣẹ́jú kan |
| 2.6 | Ipò ìtútù | Itutu omi ti a fi agbara mu |
| 2.7 | Ipo fifa epo | Titẹ, fifa omi ara |
| 2.8 | OILT Ẹ̀rọ-epo-Iwọn otutu | ≤105 ℃ |
| 3 | Ẹ̀rọ amúṣẹ́dá | |
| 3.1 | Ẹ̀rọ amúṣẹ́dá | Leroy Somer |
| 3.2 | Àwòṣe | LSA 44.3 VL13 |
| 3.3 | Okùnfà agbára | 0.8 (ìdádúró) |
| 3.4 | Ìṣẹ̀dá ìṣẹ̀dá lọ́nà tó gbéṣẹ́ | 92.7% |
| 3.5 | Agbara jenerọ | 180kVA |
| 3.6 | Nọ́mbà ìpele | Waya alakoso mẹta mẹrin |
| 3.7 | Ìpele ìdábòbò | H |
| 3.8 | Ìpele ààbò | IP23 |
| 4 | Ètò ìṣàkóso ẹyọ kan | |
| 4.1 | Orúkọ ọjà | DEIF |
| 4.2 | Àwòṣe | Àwọn AGC jara |
| 4.3 | Iṣẹ́ olùdarí | Iṣẹ́ ìdúró ìbẹ̀rẹ̀ bọtini kan, ìfihàn data, gbígbàsílẹ̀, ìmójútó ààbò àti àwọn iṣẹ́ mìíràn; |
| 4.4 | Iṣẹ́ ìfihàn | Iyara / titẹ epo / iwọn otutu omi / akoko iṣiṣẹ / lọwọlọwọ / foliteji / igbohunsafẹfẹ / foliteji batiri / agbara ti nṣiṣe lọwọ, agbara ifaseyin, ipin pinpin fifuye, ati bẹbẹ lọ; |
| 4.5 | Iṣẹ́ ààbò | Awọn iṣẹ iṣakoso laifọwọyi ati itaniji gẹgẹbi iwọn otutu omi giga, titẹ epo kekere, iyara pupọ, agbara pupọ, foliteji AC ati DC, iyipo kukuru, ati bẹbẹ lọ; |
| 5 | Àpótí | Apoti ti a fi siki sori ẹrọ ti o ga julọ, ti a ṣepọ pẹlu opo gigun gaasi, opo gigun eefin ati awọn paati eto miiran; |
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Keje-14-2021
