Ein komplettes LNG-Verflüssigungsanlage Es umfasst drei Systeme: das Prozesssystem, das Instrumentenleitsystem und das Versorgungssystem. Je nach Art der Speisegasquelle kann es angepasst werden.
Einführung des Prozesssystems einer LNG-Anlage:
Nach Entsandung, Erhitzung, Druckregulierung und Dosierung tritt das Erdgas in den/die/das Erdgas-Vorbehandlungssystem, entfernt CO2, Hg, schwere Kohlenwasserstoffe und H2O, gelangt in die Verflüssigungs-Kaltbox, wird im Plattenwärmetauscher gekühlt, verflüssigt und unterkühlt, gedrosselt und in den Entspannungstank geflasht, und die abgetrennte flüssige Phase gelangt als LNG-Produkt in den LNG-Speichertank.
Die Hauptkomponenten der Einheit sind:
(1) Filtrations-, Druckerhöhungs- und Dosiereinheit
| S/N | Gerätebezeichnung | Menge | Anmerkungen |
| Filtrations- und Dosieranlage | |||
| 1 | Meter | 1 Satz |
|
| 2 | Filterseparatoren | 2 Sets | Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeträgerölheizung |
| 3 | Kraftstoffpuffertank | 1 Satz | |
| Gaskompressionsanlage | |||
| 4 | Gaskompressor | 2 Sets | 1 Gerät in Betrieb, 1 Gerät auf Standby |
(2) Entkarbonisierungseinheit für Speisegas
| S/N | Gerätebezeichnung | Menge | Weitere Anweisungen |
| Dekarbonisierungsanlage (1) | |||
| 1 | Absorptionsturm | 1 Satz | Material: Q345R |
| 2 | Verdampfer | 1 Satz | Gehäuseseite: S30408, Rohrseite: S30408 |
| 3 | Regenerationsturm | 1 Satz | Material: s30408 |
| Dekarbonisierungsanlage (2) | |||
| 4 | Gas-Flüssigkeits-Wärmetauscher | 1 Satz | Luftgekühlt |
| 5 | Dekarbonisierungsgasabscheider | 1 Satz | Material: Q345R |
| 6 | MDEA-Umwälzpumpe | 2 Sets | Einer für den Gebrauch und einer als Reserve |
| 7 | Blitzabscheider | 1 Satz | Material: Q345R |
| 8 | Wärmetauscher für fette und fette Flüssigkeiten | 1 Satz | Plattenart |
| 9 | Magerflüssigkeitskühler | 1 Satz | Luftkühlung |
| 10 | Lösungsfilter | 1 Satz | Material: Q345R, Aktivkohle 0,5 m³ |
| 11 | Säuregaskühler | 1 Satz | Luftgekühlt |
| 12 | Säuregasabscheider | 1 Satz | Material: s30408 |
| 13 | Lösungslagertank | 1 Satz |
|
| 14 | Unterirdischer Lagertank | 1 Satz |
|
| 15 | Refluxpumpe | 2 Sets | Einer für den Gebrauch und einer als Reserve |
| 16 | Entschäumertank | 1 Satz |
|
| 17 | Entschäumerpumpe | 1 Satz | Material: Q345R |
(3) Entwässerungs- und Quecksilberentfernungsanlage für Speisegas
| S/N | Gerätebezeichnung | Menge | Anmerkungen |
| Anlage zur Entwässerung und Quecksilberentfernung | |||
| 1 | Dehydratisierungsadsorber | 3 Stück | Zyklusschaltung |
| 2 | Regenerationsgaserhitzer | 1 Satz | Elektrische Heizung |
| 3 | Regenerationsgaskühler | 1 Satz | Luftkühlung |
| 4 | Regenerationsgasabscheider | 1 Satz |
|
| 5 | Quecksilberentferner | 1 Satz |
|
| 6 | Staubfilter | 2 Sets | 1 Gerät in Betrieb, 1 Gerät auf Standby |
(4) Einheit zur Entfernung schwerer Kohlenwasserstoffe aus dem Speisegas
| S/N | Gerätebezeichnung | Menge | Anmerkungen |
| Anlage zur Entfernung schwerer Kohlenwasserstoffe aus dem Speisegas | |||
| 1 | Schwerer Kohlenwasserstoff-Adsorber | 2 Sets | Zyklusschaltung |
| 2 | Regenerationsgaserhitzer | 1 Satz | Elektrische Heizung |
| 3 | Regenerationsgaskühler A | 1 Satz | Luftkühlung |
| 4 | Regenerationsgaskühler B | 1 Satz | Luftkühlung |
| 5 | Regenerationsgasabscheider | 1 Satz |
|
| 6 | Staubfilter | 2 Sets | 1 Gerät in Betrieb, 1 Gerät auf Standby |
(5) Kryogene Verflüssigungseinheit
| S/N | Gerätebezeichnung | Menge | Bemerkungen |
| Verflüssigungs-Kaltbox (unabhängige Plattform) | |||
| 1 | Verflüssigungswärmetauscher | 1 Satz | Aluminium-Plattenrippenwärmetauscher |
| 2 | Kältemittel-Gas-Flüssigkeits-Trenner | 1 Satz | In die Kühlbox gelegt |
| 3 | Regelventil | 1 Satz | |
| 4 | Primärinstrument | 1 Satz | |
| 5 | Kryogene Rohrleitungen und manuelle Ventile | 1 Satz | Edelstahl |
| 6 | Isoliermaterial für Kühlboxen | 1 Charge | Benutzerbereitstellung |
| 8 | Schweröl-Abscheider | 1 Satz | Edelstahl |
| 8 | Restflüssigkeitsverdampfer | 1 Satz | 50 Nm³/h |
| 9 | Stickstoffheizung | 2 Sets | 50 Nm³/h |
| 10 | LNG-Puffertank | 1 Satz |
|
(6) MR-Kreislauf-Kälteanlage
| S/N | Gerätebezeichnung | Menge | Bemerkungen |
| 1 | Kältetrockner | 1 Satz | Zentrifugaltyp |
| 2 | Kältemittelverdampfer | 1 Satz |
|
| 3 | Hochtemperatur-Kältekompressor | 1 Satz | Schraubentyp |
| 4 | Niedertemperatur-Kältemittelkompressor | 1 Satz | Schraubentyp |
(7) LNG-Verlade- und BOG-Rückgewinnungseinheit
| S/N | Gerätebezeichnung | Menge | Bemerkungen | |
| LNG-Verladeeinheit | ||||
| 1 | LNG-Verladekranrohr | 2 Sets | ||
| BOG-Bergungseinheit | ||||
| 1 | BOG-Heizung | 1 Satz | ||
| 2 | BOG-Kompressor | 2 Sets | 1 Gerät in Betrieb, 1 Gerät auf Standby | |
| 3 | BOG Wasserbadheizung | 1 Satz |
| |
| 4 | Kraftstoff-Ausgleichstank | 1 Satz |
| |
Kontakt:
Sichuan Hengzhong Automation Equipment Co., Ltd.
Telefon/WhatsApp/WeChat: +86 177 8117 4421 +86 138 8076 0589
Website: www.rtgastreat.com E-Mail: info@rtgastreat.com
Adresse: Nr. 8, Abschnitt 2 der Tengfei-Straße, Unterbezirk Shigao, Neue Zone Tianfu, Stadt Meishan, Provinz Sichuan, China 620564
Die
Veröffentlichungsdatum: 08.12.2023
