Takhala opanga odziwa zambiri. Pokhala ndi ziphaso zambiri zofunika pamsika wake za Good Quality 1MW Containerized Natural Gas Low Voltage Genset/Power Generator/Ultra Silent, kuyambira pomwe fakitaleyi idakhazikitsidwa, tadzipereka pakupanga zinthu zatsopano. Ndi liwiro la chikhalidwe cha anthu komanso zachuma, tipitilizabe kupititsa patsogolo mzimu wa "ubwino wapamwamba, magwiridwe antchito, luso latsopano, umphumphu", ndikutsatira mfundo yogwirira ntchito ya "ngongole choyamba, kasitomala woyamba, khalidwe labwino kwambiri". Tipanga tsogolo labwino kwambiri pakupanga tsitsi ndi anzathu.
Takhala opanga odziwa zambiri. Tapambana ziphaso zambiri zofunika pamsika wake wa China Genset ndi Jenereta, Zogulitsa zathu zimadziwika kwambiri ndi kudalirika ndi ogwiritsa ntchito ndipo zimatha kukwaniritsa zosowa zachuma komanso zachikhalidwe zomwe zikukula nthawi zonse. Timalandira makasitomala atsopano ndi akale ochokera m'mitundu yonse kuti atilankhule nafe kuti tipeze ubale wamtsogolo wamabizinesi ndikupeza chipambano pakati pathu!
1. Chiyambi cha malonda
Sichuan Hengzhong automation equipment Co., Ltd. ndi kampani yapadera pa kafukufuku ndi chitukuko, kapangidwe ndi kupanga jenereta ya gasi lachilengedwe. Mphamvu ya chipangizo chimodzi ndi250KWndipo mphamvu yogwirizana imatha kuzindikira 500KW ~ 16MW.
Seti ya jenereta ya gasi ya Hengzhong imagwiritsidwa ntchito kwambiri pafakitale yothira madzi ya LNG skid, rig gasification, kupanga magetsi amodzi (kubwezeretsa gasi m'chitsime), siteshoni yamagetsi ya gasi ndi mapulojekiti ena.
Kugwiritsa ntchito
● Chomera chothira madzi a LNG
● Malo odzaza mafuta a CNG
● Kuboola malo osungira mafuta ndi gasi
● Kuboola migodi
● Kupanga magetsi m'malo opangira mafakitale ndi m'malo okhala anthu
Apa, tikukufotokozerani mwatsatanetsatane za chipangizo cha 1000 KW.
2. Chiyambi cha ntchito
2.1 Mbali za chipangizo
● Seti ya jenereta ya gasi ndi yoyenera kugwiritsidwa ntchito m'malo osiyanasiyana, ndipo magwiridwe ake azachuma ndi abwino kuposa a injini ya dizilo yomwe ilipo; Chidachi chimatha kuyankha mwachangu kusintha kwa katundu ndikuthana ndi zovuta zina.
● Chipinda chopangira mpweya chimagwiritsa ntchito kapangidwe ka bokosi logawa lophatikizana, bokosilo limatha kugwira ntchito m'malo osiyanasiyana, ndipo limagwira ntchito zoteteza mvula, fumbi la mchenga, udzudzu, kuchepetsa phokoso, ndi zina zotero. Bokosilo lapangidwa ndikupangidwa ndi kapangidwe kapadera ndi zipangizo za chidebe champhamvu kwambiri.
● Kapangidwe ka bokosi la jenereta ya gasi kakugwirizana ndi muyezo wa mayendedwe a dziko lonse.
2.2 Kapangidwe ka mayunitsi ndi kugawa
2.3 Kuziziritsa kwa gawo
● Dongosolo loziziritsira la seti ya jenereta ya gasi limagwiritsa ntchito kapangidwe kodziyimira palokha kochotsa kutentha, ndiko kuti, dongosolo lochotsa kutentha lophatikizana ndi kuzizira limodzi ndi dongosolo lochotsa kutentha la silinda liner limagwira ntchito palokha, kuti likwaniritse kukonza ndi kukonza kamodzi kwa chipangizocho popanda kukhudza magwiridwe antchito a mayunitsi ena, zomwe zimakwaniritsa kwambiri kukonza ndi kugwiritsa ntchito kwa chipangizocho.
● Mpweya wotentha wa makina oziziritsira umatulutsidwa mmwamba mwanjira yogwirizana kuti mpweya wotentha usabwerere m'mbuyo ndikuwonetsetsa kuti makina oziziritsira a chipangizocho akugwira ntchito bwino.
● Dongosolo loziziritsira limawonjezera malo otayira kutentha ndi kutayira kutentha pansi pa mikhalidwe yachizolowezi yotayira kutentha, ndipo zotsatira zoziziritsira zimatha kukwaniritsa bwino ntchito yanthawi zonse ya chipangizocho pansi pa mikhalidwe yosiyanasiyana yachilengedwe.
2.4 Kusinthasintha kwa mpweya woipa
| Zinthu | CV ya mphamvu ya gasi | Sulfure yonse | Kupanikizika kwa gwero la mpweya |
| Kufotokozera | ≥32MJ/m3 | ≤350mg/m23 | ≥3kPa |
| Zinthu | CH4 | H2S | |
| Kufotokozera | ≥76% | ≤20mg/m23 | |
| Mpweya uyenera kukonzedwa kuti usakhale ndi madzi, tinthu tating'onoting'ono tosakwana 0.005mm, kuchuluka kwake kusapitirire 0.03g/m2.3 | |||
| Chidziwitso: Kuchuluka kwa mpweya pansi pa: 101.13kPa.20℃ pa muyezo. | |||
3. Mitundu ya zinthu
| Seti ya jenereta ya gasi | |
| Nambala ya chitsanzo | RTF1100S-1051N |
| Magawo a jenereta | |
| Mphamvu yovotera | 1100kW |
| Voltage yoyesedwa | 10500V |
| Yoyesedwa panopa | 69A |
| Mafupipafupi ovotera | 50Hz |
| Kugwiritsa ntchito bwino popanga zinthu | 39.1% |
| Gawo la magwiridwe antchito | |
| Mafuta | Gasi wachilengedwe |
| Kugwiritsa ntchito gasi | 320Nm3/h(COP) |
| Kupanga mphamvu | 12.5MJ/Nm3 |
| Kugwiritsa ntchito mafuta | <0.36g/kW·h |
| Kuchuluka kwa mafuta | 175L |
| Kuchuluka kwa choziziritsira | 210L |
| Magawo a makina | |
| Kukula konse (Mayendedwe) | 9000×2350×2580mm |
| Kulemera konse kwa chipangizo | 18000kg |
| Phokoso | 75dB(A)@7m |
| Zofunikira pa gasi wodyetsa | |
| Gasi wachilengedwe | Kuchuluka kwa Methane ≥88% |
| Kupanikizika kwa mpweya wolowera | 30~50kPa |
| Zomwe zili mu H2S | ≤20mg/Nm3 |
| Kukula kwa tinthu tosayera | ≤5μm |
| Zinthu zodetsedwa | ≤30mg/Nm3 |
4.Dongosolo lamagetsi la unit
| Chiyambi cha injini | |||
| Mtundu wa injini | Mndandanda wa Weichai Baudouin | Chitsanzo cha injini | 16M33D1280NG10 |
| Mphamvu / liwiro loyesedwa | 1280kW/1500rpm | Chiwerengero cha masilinda/ma valve | 16/64 |
| Mtundu wogawa silinda | Mtundu wa V | Silinda yozungulira × sitiroko | 126 × 155mm |
| Kusamutsidwa | 52.3L | Mtundu wa injini | Kuzizira kopanikizika ndi kuyaka kopanda mphamvu |
| Chiŵerengero cha kupsinjika | 12.5:1 | Kuziziritsa | Kuziziritsa madzi mokakamizidwa |
| Kutentha koyamba kwa thermostat / kutentha kwathunthu kwa thermostat | 80/92℃ | Kuyenda kwa pampu | 93L (kuthamanga kwakukulu pa kutentha kwakukulu) |
| Kuthamanga kwakukulu kwa kumbuyo kwa utsi | 5kPa | Kutentha kwa utsi pambuyo pa vortex | 459℃ |
| Kutuluka kwa utsi | 292Nm3/mphindi | Kufunika kwa mainchesi ochepa kuti mulumikizane ndi utsi | 240mm |
| Njira yopaka mafuta | Kupanikizika, mafuta opaka | Kutentha kwa Injini ya Mafuta | ≤105℃ |
| Kupanikizika kwa mafuta pa liwiro lovomerezeka | 400~650kPa | Alamu yokhudza kuthamanga kwa mafuta ndi yapamwamba / yotsika | 1000/200kPa |
| Mphamvu yoyambira | 8.5kW | Mphamvu ya jenereta yochaja | 1.54kW |
| Phokoso la injini | 101dB(A)@1m | Kutentha kwakukulu kwa zida | 40℃ |
| Miyeso ya injini (L Xw Xh) | 2781×1564×1881mm | Kulemera konse kwa injini | 5300kg |
| Kuchuluka kwa katundu wogwirira ntchito | 100% | 75% | 50% |
| Kugwiritsa ntchito bwino makina a injini | 41.8% | 40.2% | 38.2% |
| Kugwiritsa ntchito bwino kutentha kwa injini | 50.3% | 49.5% | 51% |
| Chiyambi cha jenereta | |||
| Mtundu wa jenereta | Mecc Alte (Italy) | Chitsanzo cha jenereta | ECO43HV 2XL4 A |
| Mphamvu yovotera | 1404kVa | Voteji | 10500V |
| Kuchuluka kwa nthawi | 50Hz | Liwiro loyesedwa | 1500rpm |
| Ma voltage okhazikika a boma | ± 0.5% | Kusokonezeka kwa mphamvu | 0.8 |
| Chiwerengero cha magawo | Magawo atatu | Njira yosangalatsa | Wopanda burashi |
| Njira yolumikizira | Kulumikizana kwa Star Series | Mtundu wozungulira | P5/6 |
| Kalasi yotetezera kutentha / kukwera kwa kutentha | H/F | kutentha kwa mlengalenga | ≤40℃ |
| Kutalika (ntchito yanthawi zonse) | ≤1000m | Mlingo wa chitetezo | IP23 |
| Kukula kwa injini (kutalika, m'lifupi ndi kutalika) | 2011×884×1288mm | Kulemera konse kwa jenereta | 1188kg |
| Kuchuluka kwa katundu wogwirira ntchito | 100% | 75% | 50% |
| Kugwiritsa ntchito bwino popanga zinthu | 93.6% | 94.2% | 94.4% |
5. Dongosolo lowongolera mndandanda wa AGC
| Chiyambi cha dongosolo lolamulira | |||
| Chitsanzo cha dongosolo lowongolera | Mndandanda wa AGC | Mtundu | Deif, Denmark |
| Ntchito zazikulu: makina otseguka owongolera, sikirini yokhudza, kuwongolera injini yolumikizidwa, kuzindikira, kuteteza, alamu ndi kulumikizana. | |||
| ● Kabati yowongolera ya chipangizocho ndi kapangidwe ka kabati ya pansi yokhala ndi gulu limodzi lowongolera. Kabati yowongolerayo ili ndi zowongolera, maswichi, zida zosiyanasiyana zowonetsera, mabatani osinthira, magetsi oteteza chipangizocho, mabatani oyimitsa mwadzidzidzi, ndi zina zotero kuti aziwongolera ndikuyang'anira momwe chipangizocho chikugwirira ntchito. ● Chipangizochi chimatha kuzindikira kulamulira kwa kiyi imodzi, kusintha kwa chiŵerengero cha mpweya ndi mafuta, kulamulira kwa mphamvu, kukweza ndi kutsitsa zinthu zokha, ndi zina zotero. ● Kuzindikira injini: kuthamanga kwa madzi, kutentha kwa madzi a injini, kutentha kwa mafuta a injini, mphamvu ya batri, liwiro la unit, mphamvu yamagetsi, mphamvu yamagetsi, mphamvu yamagetsi, ndi zina zotero. Kufananiza mphamvu ndi kugawa mphamvu. Ili ndi ntchito zogwirira ntchito pachilumbachi komanso kulumikizana kwa gridi. ● Chitetezo chodzaza ndi zinthu zambiri, mphamvu yamagetsi yochulukirapo, kayendedwe kafupi, Kusakwanira, kuchuluka kwa magetsi, kuchepera mphamvu yamagetsi, kuthamanga kwambiri ndi zina zonse zoteteza injini, ndikutumiza zizindikiro za alamu. ●Gawoli lili ndi ntchito zoyimitsa mwadzidzidzi pamanja komanso kuyimitsa mwadzidzidzi zokha ngati ngozi yachitika. ● Konzani mawonekedwe olumikizirana a chitini | |||
| Makhalidwe a dongosolo | |||
| Ndi makhalidwe a kudalirika kwambiri, kukhazikika, magwiridwe antchito okwera mtengo, mawonekedwe ocheperako, mitundu yambiri komanso kuphatikiza ntchito zonse, chipangizochi chingagwiritsidwe ntchito kugwira ntchito bwino kwambiri, kuchepetsa mtengo wogwirira ntchito ndikuchepetsa mpweya woipa; | |||
6. Kapangidwe ka zinthu
| Injini | Jenereta | Kabati yowongolera | Maziko |
| Gawo lowongolera injini Galimoto yoyambira Injini yochaja Kulamulira liwiro lamagetsi | Chowongolera magetsi cha AVR Chowongolera mphamvu Chitetezo cha kutchinjiriza cha Class H AREP yowonjezera kuzungulira | Wowongolera wolowera Chotsegula dera la mtundu Kabati yosinthira magetsi | Maziko achitsulo olimba kwambiri Njira yoletsa dzimbiri Choyamwa shock |
| Dongosolo losamutsira mafuta | Dongosolo lolowera mpweya | dongosolo lopaka mafuta | Dongosolo loziziritsira |
| Gulu la ma valve owongolera ndi kukhazikika kwa mpweya Chosakaniza mpweya / mpweya Valavu yozimitsa gasi Fyuluta ya gasi | Fyuluta ya mpweya Sensa yotenthetsera mpweya wolowa Kutulutsa kwamagetsi Sensa ya chilengedwe cha mlengalenga | Fyuluta yamafuta Chojambulira cha kuthamanga kwa mafuta | Makina oziziritsira madzi a silinda Fani yamagetsi |
| Dongosolo lotulutsa utsi | Zowonjezera ndi zikalata zolumikizidwa |
|
|
| Cholumikizira choboola chomwe chimayamwa mantha Dongosolo loletsa kutulutsa utsi | Gasket ya flange yolowera mpweya Zida zapadera Buku logwiritsira ntchito jenereta Zojambula zamagetsi |
|
|
7. Kusintha kosankha
| Injini | Jenereta | Dongosolo loziziritsira | Dongosolo lotulutsa utsi |
| Tepi yotetezera kutentha kwa mpweya wamafuta Kulitsani thanki yowonjezera yamafuta | Chithandizo choteteza chinyezi komanso choletsa dzimbiri Jenereta ya 60Hz | Choziziritsira chakutali | Njira zitatu zosinthira mphamvu zamagetsi Chipewa chotenthetsera utsi |
| Kugwiritsa ntchito mpweya woipa | Dongosolo losamutsira mafuta | Kulankhulana |
|
| Chitofu cha mafuta chotenthetsera kutentha chakunja Boiler ya nthunzi Makina otenthetsera madzi otentha a m'nyumba | Choletsa moto Cholekanitsa madzi a mafuta | Dongosolo lowongolera siteshoni yakutali Dongosolo la mtambo wa mafoni |
|
Takhala opanga odziwa zambiri. Pokhala ndi ziphaso zambiri zofunika pamsika wake za Good Quality 1MW Containerized Natural Gas Low Voltage Genset/Power Generator/Ultra Silent, kuyambira pomwe fakitaleyi idakhazikitsidwa, tadzipereka pakupanga zinthu zatsopano. Ndi liwiro la chikhalidwe cha anthu komanso zachuma, tipitilizabe kupititsa patsogolo mzimu wa "ubwino wapamwamba, magwiridwe antchito, luso latsopano, umphumphu", ndikutsatira mfundo yogwirira ntchito ya "ngongole choyamba, kasitomala woyamba, khalidwe labwino kwambiri". Tipanga tsogolo labwino kwambiri pakupanga tsitsi ndi anzathu.
Ubwino Wabwino China Genset ndi Jenereta, Zogulitsa zathu zimadziwika kwambiri ndi kudalirika ndi ogwiritsa ntchito ndipo zimatha kukwaniritsa zosowa zachuma komanso zachikhalidwe zomwe zikukula nthawi zonse. Timalandira makasitomala atsopano ndi akale ochokera m'mitundu yonse kuti atilankhule nafe kuti tipeze ubale wamtsogolo wamabizinesi ndikupeza chipambano pakati pathu!
-
fakitale yoyeretsa mpweya wachilengedwe yoyeretsa madzi oyera ...
-
Mtengo wotsika mtengo wa China Chelate mu Regenerative H2s S ...
-
Jenereta ya gasi yachilengedwe ya 1000KW yosagwira phokoso
-
Ufa wabwino kwambiri wa mkaka wa kokonati wouma ...
-
7MMSCFD skid yochotsa mpweya wachilengedwe
-
Chomera Chothira Madzi cha LNG chopangidwa mwapadera cha 10~20×104m3 / D




