Ubushinwa Bwiza Bwiza Kugaburira Inganda Zikora - ZW ubwoko bwamazi akonjesha CNG compressor - Rongteng

Ibisobanuro bigufi:


Ibicuruzwa birambuye

Video bifitanye isano

Igitekerezo (2)

Buri gihe dutekereza kandi tugakora imyitozo ijyanye no guhindura ibihe, tugakura. Dufite intego yo kugera kumitekerereze ikungahaye kumubiri no mubuzimaGutesha agaciro gaze gasanzwe,Compressor ya gazi isanzwe,Igice cyo gutunganya gazi karemano, Twishimiye abaguzi bashya nabambere baturutse imihanda yose kugirango baduhuze natwe mumashyirahamwe yimirije hamwe nibisubizo byiza!
Ubushinwa Bwiza Bwiza Kugaburira Inganda Zikora - ZW ubwoko bwamazi akonjesha CNG compressor - Rongteng Ibisobanuro:

Ibisobanuro

Moteri itwara compressor itaziguye kugirango crankshaft izenguruke kandi itware inkoni ihuza kugirango piston igenda isubira inyuma, itera ihinduka ryubunini bwa silinderi. Bitewe no guhindura umuvuduko muri silinderi, umwuka winjira muri silinderi unyuze muyungurura ikirere (muffler) unyuze muri valve yinjira. Mugihe cyo guhonyora, kubera kugabanuka kwijwi rya silinderi, umwuka wugarije unyura mumashanyarazi hanyuma winjira mukigega cyumuyaga unyuze mumiyoboro ya gaze na cheque. Iyo umuvuduko wumuriro ugeze kumuvuduko wa 0.7MPa, uhita uhagarikwa numuvuduko wumuvuduko. Iyo umuvuduko wikigega cyo guhunika ikirere ugabanutse kuri 0.5-0.6Mpa, ihinduka ryumuvuduko rihita rihita ritangira.

Ibyiza

Ubwoko bwa ZW compressor ya CNG ni amavuta yubusa. Bikoreshwa muri sitasiyo yumukobwa.

Ibiranga ibicuruzwa

Ubwoko bwa mbere bwihariye bwa compressor ya CNG yuzuza sitasiyo mubushinwa, butwikiriye agace gato kandi kagenda gahoro.

Vertical recrocating piston compressor, ibice bine kuri dogere 90, bigenda neza.

Silinderi ya compressor yakozwe hamwe nuburyo bwo gusiga amavuta kandi ikora idafite amavuta.

Ikoreshwa ryingufu zitabangikanya tekinoroji hamwe na tekinoroji yo gupakira umuvuduko mwinshi.

Compressor unit skid-mount, ubwikorezi bworoshye, kwishyiriraho byoroshye.

Ibipimo bya tekiniki

S / N. Icyitegererezo Umuvuduko winjira (Mpa) Imbaraga (KW) Ubushobozi (Nm3/ h) Uburyo bukonje
1 ZW-3.6 / 1-250A-JX 1 110 420 gukonjesha amazi
2 ZW-4.4 / 1-250-JX 1 110 470 gukonjesha amazi
3 ZW-5 / 1-250D-JX 1 132 533 gukonjesha amazi
4 ZW-4.8 / 1.25-250-JX 1.25 132 580 gukonjesha amazi
5 ZW-3.8 / 1.4-250-JX 1.4 110 490 gukonjesha amazi
6 ZW-3.56 / 1.5-250-JX 1.5 110 490 gukonjesha amazi
7 ZW-4.35 / 1.5-250D-JX 1.5 132 595 gukonjesha amazi
8 ZW-5 / 1.5-250B-JX 1.5 160 720 gukonjesha amazi
9 ZW-3.8 / 2-250-JX 2 132 620 gukonjesha amazi
10 ZW-4.5 / 2-250D-JX 2 160 750 gukonjesha amazi
11 ZW-4.95 / 2-250C-JX 2 185 870 gukonjesha amazi
12 ZW-3.3 / 2.4-250-JX 2.4 132 640 gukonjesha amazi
13 ZW-3.3 / 2.5-250B-JX 2.5 132 645 gukonjesha amazi
14 ZW-3.7 / 2.5-250D-JX 2.5 160 780 gukonjesha amazi
15 ZW-4.35 / 2.5-250B-JX 2.5 185 900 gukonjesha amazi
16 ZW-2.5 / 3-250K-JX 3 110 550 gukonjesha amazi
17 ZW-3 / 3-250-JX 3 132 660 gukonjesha amazi
18 ZW-3.65 / 3-250B-JX 3 160 800 gukonjesha amazi
19 ZW-4.25 / 3-250C-JX 3 185 930 gukonjesha amazi
20 ZW-4.4 / 3-250A-JX 3 200 1005 gukonjesha amazi
21 ZW-2.7 / 3.5-250A-JX 3.5 132 680 gukonjesha amazi
22 ZW-3.2 / 3.5-250-JX 3.5 160 830 gukonjesha amazi
23 ZW-2.1 / 4-250A-JX 4 110 580 gukonjesha amazi
24 ZW-2.5 / 4-250F-JX 4 132 705 gukonjesha amazi
25 ZW-3 / 4-250C-JX 4 160 850 gukonjesha amazi
26 ZW-3.65 / 4-250E-JX 4 185 985 gukonjesha amazi
27 ZW-1.45 / 5-250-JX 5 90 500 gukonjesha amazi
28 ZW-1.9 / 5-250B-JX 5 110 615 gukonjesha amazi
29 ZW-2.2 / 5-250E-JX 5 132 740 gukonjesha amazi
30 ZW-2.76 / 5-250-JX 5 160 895 gukonjesha amazi
31 ZW-3.3 / 5-250-JX 5 200 1120 gukonjesha amazi
32 ZW-1.64 / 6-250-JX 6 110 640 gukonjesha amazi
33 ZW-1.9 / 6-250B-JX 6 132 770 gukonjesha amazi
34 ZW-2.5 / 6-250-JX 6 185 1080 gukonjesha
35 ZW-3.0 / 6-250C-JX 6 200 1170 gukonjesha amazi
36 ZW-2.2 / 7-250-JX 7 160 980 gukonjesha amazi
37 ZW-1.36 / 8-250-JX 8 110 690 gukonjesha amazi
38 ZW-1.7 / 8-250-JX 8 132 830 gukonjesha amazi
39 ZW-2.0 / 8-250D-JX 8 160 1010 gukonjesha amazi
40 ZW-1.2 / 10-250-JX 10 110 740 gukonjesha amazi
41 ZW-1.4 / 10-250A-JX 10 132 890 gukonjesha amazi
42 ZW-1.91 / 10-250-JX 10 185 1250 gukonjesha
43 ZW-1.35 / 12-250-JX 12 132 930 gukonjesha amazi
44 ZW-1.55 / 12-250-JX 12 160 1130 gukonjesha amazi
45 ZW-1.45 / 14-250-JX 14 160 1190 gukonjesha amazi
46 ZW-0.98 / 15-250B-JX 15 110 830 gukonjesha amazi
47 ZW-1.0 / 16-250-JX 16 132 1010 gukonjesha amazi
48 ZW-1.65 / 16-250-JX 16 185 1440 gukonjesha amazi
49 ZW-0.94 / 20-250-JX 20 132 1110 gukonjesha
50 ZW-1.15 / 20-250-JX 20 160 1350 gukonjesha
51 ZW-1.3 / 20-250A-JX 20 185 1570 gukonjesha amazi

Ibicuruzwa birambuye:

Ubushinwa Bwiza Bwiza Kugaburira Inganda - ZW ubwoko bwamazi akonjesha CNG compressor - Rongteng ibisobanuro birambuye

Ubushinwa Bwiza Bwiza Kugaburira Inganda - ZW ubwoko bwamazi akonjesha CNG compressor - Rongteng ibisobanuro birambuye

Ubushinwa Bwiza Bwiza Kugaburira Inganda - ZW ubwoko bwamazi akonjesha CNG compressor - Rongteng ibisobanuro birambuye

Ubushinwa Bwiza Bwiza Kugaburira Inganda - ZW ubwoko bwamazi akonjesha CNG compressor - Rongteng ibisobanuro birambuye

Ubushinwa Bwiza Bwiza Kugaburira Inganda - ZW ubwoko bwamazi akonjesha CNG compressor - Rongteng ibisobanuro birambuye

Ubushinwa Bwiza Bwiza Kugaburira Inganda - ZW ubwoko bwamazi akonjesha CNG compressor - Rongteng ibisobanuro birambuye


Ibicuruzwa bifitanye isano:

Ibikoresho bikoreshwa neza, itsinda ryunguka ryinzobere, nibindi byiza nyuma yo kugurisha; Twabaye kandi umuryango munini wunze ubumwe, buriwese akomezanya nishyirahamwe rikwiye "guhuriza hamwe, kwiyemeza, kwihanganira" uruganda rwo mu rwego rwo hejuru rwo mu Bushinwa rugaburira gazi ya Compressor - ZW yo mu bwoko bwa ZW ikonjesha CNG compressor - Rongteng, Ibicuruzwa bizatanga ku isi yose, nka: Polonye, ​​Mexico, Abanyaroma, Ibicuruzwa byacu byatsindiye izina ryiza muri buri gihugu bifitanye isano. Kuberako ishyirwaho ryikigo cyacu. twatsimbaraye kubikorwa byacu byo guhanga udushya hamwe nuburyo bugezweho bwo gucunga uburyo bugezweho, dukurura impano zitari nke muri uru ruganda. Dufata igisubizo cyiza nkimiterere yacu yingenzi.
  • Mubushinwa, twaguze inshuro nyinshi, iki gihe nicyo cyatsinze kandi gishimishije, uruganda rukora umurava kandi rwukuri!
    Inyenyeri 5Na Gemma wo muri Cape Town - 2018.09.21 11:01
    Ibicuruzwa twakiriye hamwe nabakozi bashinzwe kugurisha batwereka bifite ubuziranenge bumwe, mubyukuri ni uruganda rwizewe.
    Inyenyeri 5Na Diego wo muri El Salvador - 2018.07.26 16:51