Selelekela
Ts'ebetso ea tlhahiso ea haedrojene ea khase ea tlhaho e kenyelletsa haholo-holo lits'ebetso tse 'ne: kalafo ea pele ho khase ea phepo, phetoho ea mouoane oa khase ea tlhaho, phetoho ea carbon monoxide le tlhoekiso ea haedrojene.
Mohato oa pele ke kalafo ea pele ea thepa e tala. Tlhokomelo ea pele mona e bua haholo ka ho tlosoa ha khase e tala ka sebabole. Ts'ebetsong ea 'nete ea ts'ebetso, letoto la khase ea tlhaho ea cobalt molybdenum hydrogenation zinc oxide hangata e sebelisoa e le desulfurizer ho fetola sebabole sa tlhaho ka har'a khase ea tlhaho hore e be sebabole se sa tloaelehang ebe sea tlosoa. Phallo ea khase ea tlhaho e tala e phekotsoeng mona e kholo, kahoo mohloli oa khase ea tlhaho o nang le khatello e phahameng o ka sebelisoa kapa moeli o moholo o ka nahanoa ha ho khethoa compressor ea khase ea tlhaho.
Mohato oa bobeli ke phetoho ea mouoane oa khase ea tlhaho. Sesebediswa sa nickel catalyst se sebelisoa ho reformer ho fetola li-alkanes ka khase ea tlhaho hore e be khase ea phepelo e nang le likarolo tse kholo tsa carbon monoxide le haedrojene.
Ebe khabone monoxide e fetoloa ho arabela le mouoane oa metsi moo ho nang le catalyst ho hlahisa haedrojene le carbon dioxide ho fumana khase ea phetoho eo likarolo tsa eona tse ka sehloohong e leng haedrojene le carbon dioxide. Ho ea ka mocheso o fapaneng oa phetoho, mokhoa oa phetoho oa khabone monoxide o ka aroloa ka mefuta e 'meli: phetoho ea mocheso o mahareng le phetoho ea mocheso o phahameng. Mocheso oa phetoho ea mocheso o phahameng o ka ba 360 ℃, 'me mokhoa oa phetoho ea mocheso o mahareng o ka ba 320 ℃. Ka nts'etsopele ea mehato ea botekgeniki ea ho hanyetsa, ho hlophisitsoe mokhoa oa mekhahlelo e 'meli oa phetoho ea mocheso o phahameng le phetoho ea mocheso o tlase oa khabone monoxide lilemong tsa morao tjena, e leng se ka bolokang tšebeliso ea mehloli. Leha ho le joalo, tabeng ea hore litaba tsa khabone monoxide khaseng ea phetoho ha li holimo, ho ka sebelisoa phetoho ea mocheso o mahareng feela.
Mohato oa ho qetela ke ho hloekisa haedrojene. Hona joale sistimi e sebelisoang haholo ea ho hloekisa haedrojene ke sistimi ea PAS, e tsejoang hape e le sistimi ea ho hloekisa le ho arola ea PSA. Sistimi ena e na le tšebeliso e tlase ea matla, ts'ebetso e bonolo le bohloeki bo phahameng ba tlhahiso ea haedrojene. Ho ea holimo, bohloeki ba haedrojene bo ka fihla ho 99.99%.
Lisebelisoa tse ka sehloohong tsa ts'ebetso
| S/N | Lebitso la lisebelisoa | Litlhaloso tse ka sehloohong | Lisebelisoa tse ka sehloohong | Boima ba yuniti ton | BOKGONI | Litlhaloso |
| Ⅰ | Karolo ea phetoho ea mouoane oa khase ea tlhaho | |||||
| 1 | Sebōpi sa Reformer | Sete e le 1 | ||||
| Moroalo oa mocheso | Karolo ea mahlaseli: 0.6mW | |||||
| Karolo ea convection: 0.4mw | ||||||
| Setofo | Moroalo oa mocheso: 1.5mw/sete | thepa e kopaneng | 1 | |||
| Phaephe ea reformer ea mocheso o phahameng | HP-Nb | |||||
| Mohatla o ka holimo | 304SS | Sete e le 1 | ||||
| Mohatla o ka tlase | Ho kenya | Sete e le 1 | ||||
| Mochini oa mocheso oa karolo ea convection | ||||||
| Ho futhumatsa thepa e tala e tsoakiloeng | 304SS | Sehlopha se le seng | ||||
| Ho futhumatsa khase ea fepa | 15CrMo | Sehlopha se le seng | ||||
| Boiler ea litšila tsa khase ea flue | 15CrMo | Sehlopha se le seng | ||||
| Manifold | Ho kenya | Sehlopha se le seng | ||||
| 2 | tšimela | DN300 H=7000 | 20# | 1 | ||
| Mocheso oa moralo: 300 ℃ | ||||||
| Khatello ea moralo: khatello ea tikoloho | ||||||
| 3 | Tora ea ho tlosa sebabole | Φ400 H=2000 | 15CrMo | 1 | ||
| Mocheso oa moralo: 400 ℃ | ||||||
| Khatello ea moralo: 2.0MPa | ||||||
| 4 | Boiler ea litšila tsa khase ea phetoho | Φ200/Φ400 H=3000 | 15CrMo | 1 | ||
| Mocheso oa moralo: 900 ℃ / 300 ℃ | ||||||
| Khatello ea moralo: 2.0MPa | ||||||
| Moroalo oa mocheso: 0.3mw | ||||||
| Lehlakore le chesang: khase ea phetoho ea mocheso o phahameng | ||||||
| Lehlakore le batang: metsi a boiler | ||||||
| 5 | Pompo ea ho fepa ka boiler | Q=1m3/h | 1Cr13 | 2 | 1+1 | |
| Mocheso oa moralo: 80 ℃ | ||||||
| Khatello ea ho kena: 0.01Mpa | ||||||
| Khatello ea kantle: 3.0MPa | ||||||
| Enjene e thibelang ho phatloha: 5.5kw | ||||||
| 6 | Sehatsetsi sa metsi sa boiler | Q=0.15MW | 304SS/20R | 1 | Sekhomaretsi sa moriri | |
| Mocheso oa moralo: 300 ℃ | ||||||
| Khatello ea moralo: 2.0MPa | ||||||
| Lehlakore le chesang: khase ea phetoho | ||||||
| Lehlakore le batang: metsi a hloekisitsoeng letsoai | ||||||
| 7 | Ho lokisa sehatsetsi sa metsi a khase | Q=0.15MW | 304SS/20R | 1 | ||
| Mocheso oa moralo: 180 ℃ | ||||||
| Khatello ea moralo: 2.0MPa | ||||||
| Lehlakore le chesang: khase ea phetoho | ||||||
| Lehlakore le batang: metsi a pholileng a potolohang | ||||||
| 8 | Ho fetola karohano ea metsi a khase | Φ300 H=1300 | 16MnR | 1 | ||
| Mocheso oa moralo: 80 ℃ | ||||||
| Khatello ea moralo: 2.0MPa | ||||||
| Demister: 304SS | ||||||
| 9 | Sistimi ea Tekanyo | fosfeite | Q235 | Sete e le 1 | ||
| Sebolaya-mafu | ||||||
| 10 | Tanka ea ho tlosa letsoai metsing | Φ1200 H=1200 | Q235 | 1 | ||
| Mocheso oa moralo: 80 ℃ | ||||||
| Khatello ea moralo: khatello ea tikoloho | ||||||
| 11 | Compressor ea khase ea tlhaho | Bophahamo ba mosi: 220m3 / h | ||||
| Khatello ea ho hula: 0.02mpag | ||||||
| Khatello ea mosi: 1.7mpag | ||||||
| Setlolo se se nang oli | ||||||
| Enjene e thibelang ho phatloha | ||||||
| Matla a enjene: 30KW | ||||||
| 12 | Tanka ea khase ea tlhaho | Φ300 H=1000 | 16MnR | 1 | ||
| Mocheso oa moralo: 80 ℃ | ||||||
| Khatello ea moralo: 0.6MPa | ||||||
| Ⅱ | Karolo ea PSA | |||||
| 1 | Tora ea ho monya metsi | DN700 H=4000 | 16MnR | 5 | ||
| Mocheso oa moralo: 80 ℃ | ||||||
| Khatello ea moralo: 2.0MPa | ||||||
| 2 | Tanka ea ho tlosa mokelikeli oa khase | DN2200 H=10000 | 20R | 1 | ||
| Mocheso oa moralo: 80 ℃ | ||||||
| Khatello ea moralo: 0.2MPa |
-
Theko e tlase bakeng sa Plate e Welded ka Botlalo le Mocheso oa Block ...
-
Khetho e Kholo bakeng sa Boleng bo Holimo le Theko e Tlase ...
-
E 'ngoe ea tse chesang ka ho fetisisa bakeng sa Chaena e nang le Granular Activated Cha ...
-
Semela sa ho qhibilihisa metsi sa LNG sa 7~11 MMSCFD se tsoang Chaena...
-
Thomello e Ncha bakeng sa China 1mmscfd Skid e kentsoeng Min ...
-
Bafepedi ba ka Holimo China CSI Power, Ningdong, 2 ...




