Proses teknologi
Pemampatan dan penukaran gas asli
Gas asli di luar had bateri terlebih dahulu ditekan kepada 1.6Mpa oleh pemampat, kemudian dipanaskan kepada kira-kira 380 ℃ oleh pemanas gas suapan di bahagian perolakan relau pembaharu stim, dan memasuki penyahsulfur untuk membuang sulfur dalam gas suapan di bawah 0.1ppm. Gas suapan dan stim proses yang dinyahsulfurisasi (3.0mpaa) Laraskan pemanas gas campuran mengikut nilai automatik H2O / ∑C = 3 ~ 4, panaskan lebih lanjut kepada lebih daripada 510 ℃, dan masukkan paip penukaran secara sekata dari paip utama pengumpulan gas atas dan paip pigtail atas. Dalam lapisan pemangkin, metana bertindak balas dengan stim untuk menghasilkan CO dan H2. Haba yang diperlukan untuk penukaran metana disediakan oleh campuran bahan api yang dibakar di pembakar bawah. Suhu gas yang ditukar keluar dari relau pembaharu ialah 850 ℃, dan suhu tinggi ditukar kepada suhu tinggi. Gas kimia memasuki bahagian tiub dandang haba sisa untuk menghasilkan stim tepu 3.0mpaa. Suhu gas penukaran dari dandang haba sisa jatuh kepada 300 ℃, dan kemudian gas penukaran memasuki pemanas air suapan dandang, penyejuk air gas penukaran dan pemisah air gas penukaran seterusnya untuk memisahkan kondensat daripada kondensat proses, dan gas proses dihantar ke PSA.
Gas asli sebagai bahan api dicampurkan dengan gas penjerapan ayunan tekanan, dan kemudian isipadu gas bahan api ke dalam prapemanas gas bahan api diselaraskan mengikut suhu gas di saluran keluar relau pembaharu. Selepas pelarasan aliran, gas bahan api memasuki pembakar atas untuk pembakaran bagi membekalkan haba kepada relau pembaharu.
Air yang dinyahgaram dipanaskan terlebih dahulu oleh prapemanas air yang dinyahgaram dan prapemanas air suapan dandang dan memasuki wap hasil sampingan dandang sisa gas serombong dan dandang sisa gas pembaharuan.
Untuk memastikan air suapan dandang memenuhi keperluan, sedikit larutan fosfat dan penyahoksida hendaklah ditambah untuk meningkatkan penskalaan dan kakisan air dandang. Dram hendaklah secara berterusan mengeluarkan sebahagian daripada air dandang untuk mengawal jumlah pepejal terlarut air dandang di dalam dram.
Penjerapan ayunan tekanan
PSA terdiri daripada lima menara penjerapan. Satu menara penjerapan berada dalam keadaan penjerapan pada bila-bila masa. Komponen seperti metana, karbon dioksida dan karbon monoksida dalam gas penukaran kekal di permukaan penjerap. Hidrogen dikumpulkan dari bahagian atas menara penjerapan sebagai komponen bukan penjerapan dan dihantar keluar dari sempadan. Penjerap yang tepu oleh komponen bendasing dinyahserap daripada penjerap melalui langkah penjanaan semula. Selepas dikumpulkan, ia dihantar ke relau pembaharu sebagai bahan api. Langkah-langkah penjanaan semula menara penjerapan terdiri daripada 12 langkah: titisan seragam pertama, titisan seragam kedua, titisan seragam ketiga, nyahcas hadapan, nyahcas terbalik, pembilasan, kenaikan seragam ketiga, kenaikan seragam kedua, kenaikan seragam pertama dan kenaikan terakhir. Selepas penjanaan semula, menara penjerapan sekali lagi mampu merawat gas yang ditukar dan menghasilkan hidrogen. Lima menara penjerapan bergilir-gilir untuk menjalankan langkah-langkah di atas bagi memastikan rawatan berterusan. Tujuannya adalah untuk menukar gas dan menghasilkan hidrogen secara berterusan pada masa yang sama.
Peralatan proses utama
| S/N | Peralatan nama | Utama spesifikasi | Bahan utama | Berat unit tan | KUANTITI | Catatan |
| Ⅰ | Bahagian penukaran wap gas asli | |||||
| 1 | Relau pembaharu | 1 set | ||||
| Beban haba | Bahagian radiasi: 0.6mW | |||||
| Bahagian perolakan: 0.4mw | ||||||
| Pembakar | Beban haba: 1.5mw/set | bahan sebatian | 1 | |||
| Tiub pembaharu suhu tinggi | HP-Nb | |||||
| Kuncir atas | 304SS | 1 set | ||||
| Kuncir bawah | Incoloy | 1 set | ||||
| Penukar haba bahagian perolakan | ||||||
| Pemanasan awal bahan mentah campuran | 304SS | 1 kumpulan | ||||
| Pemanasan gas suapan | 15CrMo | 1 kumpulan | ||||
| Dandang sisa gas serombong | 15CrMo | 1 kumpulan | ||||
| Manifold | Incoloy | 1 kumpulan | ||||
| 2 | Cerobong asap | DN300 H=7000 | 20# | 1 | ||
| Suhu reka bentuk: 300 ℃ | ||||||
| Tekanan reka bentuk: tekanan ambien | ||||||
| 3 | Menara penyahsulfuran | Φ400 H = 2000 | 15CrMo | 1 | ||
| Suhu reka bentuk: 400 ℃ | ||||||
| Tekanan reka bentuk: 2.0MPa | ||||||
| 4 | Dandang sisa gas penukaran | Φ200/Φ400 H = 3000 | 15CrMo | 1 | ||
| Suhu reka bentuk: 900 ℃ / 300 ℃ | ||||||
| Tekanan reka bentuk: 2.0MPa | ||||||
| Beban haba: 0.3mw | ||||||
| Bahagian panas: gas penukaran suhu tinggi | ||||||
| Bahagian sejuk: air dandang | ||||||
| 5 | Pam suapan dandang | Q=1m3/j | 1Cr13 | 2 | 1+1 | |
| Suhu reka bentuk: 80 ℃ | ||||||
| Tekanan masuk: 0.01Mpa | ||||||
| Tekanan keluar: 3.0MPa | ||||||
| Motor kalis letupan: 5.5kw | ||||||
| 6 | Pemanas air suapan dandang | Q=0.15MW | 304SS/20R | 1 | Jepit rambut | |
| Suhu reka bentuk: 300 ℃ | ||||||
| Tekanan reka bentuk: 2.0MPa | ||||||
| Bahagian panas: gas penukaran | ||||||
| Bahagian sejuk: air yang dinyahgaram | ||||||
| 7 | Membentuk semula penyejuk air gas | Q=0.15MW | 304SS/20R | 1 | ||
| Suhu reka bentuk: 180 ℃ | ||||||
| Tekanan reka bentuk: 2.0MPa | ||||||
| Bahagian panas: gas penukaran | ||||||
| Bahagian sejuk: air penyejuk yang beredar | ||||||
| 8 | Membentuk semula pemisah air gas | Φ300 H = 1300 | 16MnR | 1 | ||
| Suhu reka bentuk: 80 ℃ | ||||||
| Tekanan reka bentuk: 2.0MPa | ||||||
| Demister: 304SS | ||||||
| 9 | Sistem Dos | fosfat | Q235 | 1 set | ||
| Penyahoksida | ||||||
| 10 | Tangki penyahgaraman | Φ1200 H = 1200 | Q235 | 1 | ||
| Suhu reka bentuk: 80 ℃ | ||||||
| Tekanan reka bentuk: tekanan ambien | ||||||
| 11 | Pemampat gas asli | Isipadu ekzos: 220m3 / jam | ||||
| Tekanan sedutan: 0.02mpag | ||||||
| Tekanan ekzos: 1.7mpag | ||||||
| Pelinciran bebas minyak | ||||||
| Motor kalis letupan | ||||||
| Kuasa motor: 30KW | ||||||
| 12 | Tangki penimbal gas asli | Φ300 H = 1000 | 16MnR | 1 | ||
| Suhu reka bentuk: 80 ℃ | ||||||
| Tekanan reka bentuk: 0.6MPa | ||||||
| Ⅱ | Bahagian PSA | |||||
| 1 | Menara penjerapan | DN700 H=4000 | 16MnR | 5 | ||
| Suhu reka bentuk: 80 ℃ | ||||||
| Tekanan reka bentuk: 2.0MPa | ||||||
| 2 | Tangki penimbal gas penyahjerapan | DN2200 H=10000 | 20R | 1 | ||
| Suhu reka bentuk: 80 ℃ | ||||||
| Tekanan reka bentuk: 0.2MPa |










